De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m voorrondes 2025-2026 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)










clubs - cupwinnaars
| cups | club | land | Champions League | Europa League | Conference League | Europa Cup I | Europa Cup II | UEFA Cup | Fairs Cup | van | t/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Real Madrid CF | ESP | 9 | 6 | 2 | 1955-1956 | 2023-2024 | |||||
| 12 | FC Barcelona | ESP | 5 | 4 | 3 | 1955-1958 | 2014-2015 | |||||
| 9 | AC Milan | ITA | 3 | 4 | 2 | 1962-1963 | 2006-2007 | |||||
| 9 | Liverpool FC | ENG | 2 | 4 | 3 | 1972-1973 | 2018-2019 | |||||
| 8 | FC Bayern München | GER | 3 | 3 | 1 | 1 | 1966-1967 | 2019-2020 | ||||
| 7 | Chelsea FC | ENG | 2 | 2 | 1 | 2 | 1970-1971 | 2024-2025 | ||||
| 7 | Sevilla FC | ESP | 5 | 2 | 2005-2006 | 2022-2023 | ||||||
| 6 | AFC Ajax | NED | 1 | 3 | 1 | 1 | 1970-1971 | 1994-1995 | ||||
| 6 | Internazionale FC | ITA | 1 | 2 | 3 | 1963-1964 | 2009-2010 | |||||
| 6 | Juventus FC | ITA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1976-1977 | 1995-1996 | ||||
| 5 | Manchester United FC | ENG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1967-1968 | 2016-2017 | ||||
| 4 | FC Porto | POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1986-1987 | 2010-2011 | ||||
| 4 | Club Atlético de Madrid | ESP | 3 | 1 | 1961-1962 | 2017-2018 | ||||||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 1 | 1 | 2 | 1962-1963 | 2024-2025 | |||||
| 4 | Valencia CF | ESP | 1 | 1 | 2 | 1961-1962 | 2003-2004 | |||||
| 3 | Feyenoord Rotterdam | NED | 1 | 2 | 1969-1970 | 2001-2002 | ||||||
| 3 | Parma AC | ITA | 1 | 2 | 1992-1993 | 1998-1999 | ||||||
| 3 | RSC Anderlecht | BEL | 2 | 1 | 1975-1976 | 1982-1983 | ||||||
| 2 | Manchester City FC | ENG | 1 | 1 | 1969-1970 | 2022-2023 | ||||||
| 2 | Paris St.Germain FC | FRA | 1 | 1 | 1995-1996 | 2024-2025 | ||||||
| 2 | Borussia Dortmund | GER | 1 | 1 | 1965-1966 | 1996-1997 | ||||||
| 2 | Nottingham Forest FC | ENG | 2 | 1978-1979 | 1979-1980 | |||||||
| 2 | SL Benfica | POR | 2 | 1960-1961 | 1961-1962 | |||||||
| 2 | PSV Eindhoven | NED | 1 | 1 | 1977-1978 | 1987-1988 | ||||||
| 2 | Hamburger SV | GER | 1 | 1 | 1976-1977 | 1982-1983 | ||||||
| 2 | SG Eintracht Frankfurt | GER | 1 | 1 | 1979-1980 | 2021-2022 | ||||||
| 2 | VfL Borussia Mönchengladbach | GER | 2 | 1974-1975 | 1978-1979 | |||||||
| 2 | IFK Göteborg | SWE | 2 | 1981-1982 | 1986-1987 | |||||||
| 2 | Dinamo Kiev | UKR | 2 | 1974-1975 | 1985-1986 | |||||||
| 2 | Arsenal FC | ENG | 1 | 1 | 1969-1970 | 1993-1994 | ||||||
| 2 | Real Zaragoza CD | ESP | 1 | 1 | 1963-1964 | 1994-1995 | ||||||
| 2 | West Ham United FC | ENG | 1 | 1 | 1964-1965 | 2022-2023 | ||||||
| 2 | AS Roma | ITA | 1 | 1 | 1960-1961 | 2021-2022 | ||||||
| 1 | Olympique Marseille | FRA | 1 | 1992-1993 | 1992-1993 | |||||||
| 1 | Aston Villa FC | ENG | 1 | 1981-1982 | 1981-1982 | |||||||
| 1 | FCSB | ROU | 1 | 1985-1986 | 1985-1986 | |||||||
| 1 | Celtic FC | SCO | 1 | 1966-1967 | 1966-1967 | |||||||
| 1 | Crvena Zvezda Beograd | SER | 1 | 1990-1991 | 1990-1991 | |||||||
| 1 | Villarreal CF | ESP | 1 | 2020-2021 | 2020-2021 | |||||||
| 1 | Atalanta BC | ITA | 1 | 2023-2024 | 2023-2024 | |||||||
| 1 | Ipswich Town FC | ENG | 1 | 1980-1981 | 1980-1981 | |||||||
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 1 | 1987-1988 | 1987-1988 | |||||||
| 1 | FC Schalke '04 | GER | 1 | 1996-1997 | 1996-1997 | |||||||
| 1 | SSC Napoli | ITA | 1 | 1988-1989 | 1988-1989 | |||||||
| 1 | CSKA Moskva | RUS | 1 | 2004-2005 | 2004-2005 | |||||||
| 1 | Zenit St.Petersburg | RUS | 1 | 2007-2008 | 2007-2008 | |||||||
| 1 | Galatasaray SK | TUR | 1 | 1999-2000 | 1999-2000 | |||||||
| 1 | Shakhtar Donetsk | UKR | 1 | 2008-2009 | 2008-2009 | |||||||
| 1 | KV Mechelen | BEL | 1 | 1987-1988 | 1987-1988 | |||||||
| 1 | 1.FC Magdeburg | DDR | 1 | 1973-1974 | 1973-1974 | |||||||
| 1 | Everton FC | ENG | 1 | 1984-1985 | 1984-1985 | |||||||
| 1 | Dinamo Tbilisi | GEO | 1 | 1980-1981 | 1980-1981 | |||||||
| 1 | SV Werder Bremen | GER | 1 | 1991-1992 | 1991-1992 | |||||||
| 1 | Fiorentina AC | ITA | 1 | 1960-1961 | 1960-1961 | |||||||
| 1 | Sampdoria UC | ITA | 1 | 1989-1990 | 1989-1990 | |||||||
| 1 | SS Lazio | ITA | 1 | 1998-1999 | 1998-1999 | |||||||
| 1 | Sporting Clube de Portugal | POR | 1 | 1963-1964 | 1963-1964 | |||||||
| 1 | Aberdeen FC | SCO | 1 | 1982-1983 | 1982-1983 | |||||||
| 1 | Rangers FC | SCO | 1 | 1971-1972 | 1971-1972 | |||||||
| 1 | Slovan Bratislava | SVK | 1 | 1968-1969 | 1968-1969 | |||||||
| 1 | Ferencvárosi TC | HUN | 1 | 1964-1965 | 1964-1965 | |||||||
| 1 | Olympiakos SFP | GRE | 1 | 2023-2024 | 2023-2024 |
Top