De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m voorrondes 2025-2026 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)










clubs - cupwinnaars per seizoen
| seizoen | Champions League | Europa League | Conference League | Europa Cup I | Europa Cup II | UEFA Cup | Fairs Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Paris St.Germain FC FRA | Tottenham Hotspur FC ENG | Chelsea FC ENG | ||||
| 2023-2024 | Real Madrid CF ESP | Atalanta BC ITA | Olympiakos SFP GRE | ||||
| 2022-2023 | Manchester City FC ENG | Sevilla FC ESP | West Ham United FC ENG | ||||
| 2021-2022 | Real Madrid CF ESP | SG Eintracht Frankfurt GER | AS Roma ITA | ||||
| 2020-2021 | Chelsea FC ENG | Villarreal CF ESP | |||||
| 2019-2020 | FC Bayern München GER | Sevilla FC ESP | |||||
| 2018-2019 | Liverpool FC ENG | Chelsea FC ENG | |||||
| 2017-2018 | Real Madrid CF ESP | Club Atlético de Madrid ESP | |||||
| 2016-2017 | Real Madrid CF ESP | Manchester United FC ENG | |||||
| 2015-2016 | Real Madrid CF ESP | Sevilla FC ESP | |||||
| 2014-2015 | FC Barcelona ESP | Sevilla FC ESP | |||||
| 2013-2014 | Real Madrid CF ESP | Sevilla FC ESP | |||||
| 2012-2013 | FC Bayern München GER | Chelsea FC ENG | |||||
| 2011-2012 | Chelsea FC ENG | Club Atlético de Madrid ESP | |||||
| 2010-2011 | FC Barcelona ESP | FC Porto POR | |||||
| 2009-2010 | Internazionale FC ITA | Club Atlético de Madrid ESP | |||||
| 2008-2009 | FC Barcelona ESP | Shakhtar Donetsk UKR | |||||
| 2007-2008 | Manchester United FC ENG | Zenit St.Petersburg RUS | |||||
| 2006-2007 | AC Milan ITA | Sevilla FC ESP | |||||
| 2005-2006 | FC Barcelona ESP | Sevilla FC ESP | |||||
| 2004-2005 | Liverpool FC ENG | CSKA Moskva RUS | |||||
| 2003-2004 | FC Porto POR | Valencia CF ESP | |||||
| 2002-2003 | AC Milan ITA | FC Porto POR | |||||
| 2001-2002 | Real Madrid CF ESP | Feyenoord Rotterdam NED | |||||
| 2000-2001 | FC Bayern München GER | Liverpool FC ENG | |||||
| 1999-2000 | Real Madrid CF ESP | Galatasaray SK TUR | |||||
| 1998-1999 | Manchester United FC ENG | SS Lazio ITA | Parma AC ITA | ||||
| 1997-1998 | Real Madrid CF ESP | Chelsea FC ENG | Internazionale FC ITA | ||||
| 1996-1997 | Borussia Dortmund GER | FC Barcelona ESP | FC Schalke '04 GER | ||||
| 1995-1996 | Juventus FC ITA | Paris St.Germain FC FRA | FC Bayern München GER | ||||
| 1994-1995 | AFC Ajax NED | Real Zaragoza CD ESP | Parma AC ITA | ||||
| 1993-1994 | AC Milan ITA | Arsenal FC ENG | Internazionale FC ITA | ||||
| 1992-1993 | Olympique Marseille FRA | Parma AC ITA | Juventus FC ITA | ||||
| 1991-1992 | FC Barcelona ESP | SV Werder Bremen GER | AFC Ajax NED | ||||
| 1990-1991 | Crvena Zvezda Beograd SER | Manchester United FC ENG | Internazionale FC ITA | ||||
| 1989-1990 | AC Milan ITA | Sampdoria UC ITA | Juventus FC ITA | ||||
| 1988-1989 | AC Milan ITA | FC Barcelona ESP | SSC Napoli ITA | ||||
| 1987-1988 | PSV Eindhoven NED | KV Mechelen BEL | Bayer 04 Leverkusen GER | ||||
| 1986-1987 | FC Porto POR | AFC Ajax NED | IFK Göteborg SWE | ||||
| 1985-1986 | FCSB ROU | Dinamo Kiev UKR | Real Madrid CF ESP | ||||
| 1984-1985 | Juventus FC ITA | Everton FC ENG | Real Madrid CF ESP | ||||
| 1983-1984 | Liverpool FC ENG | Juventus FC ITA | Tottenham Hotspur FC ENG | ||||
| 1982-1983 | Hamburger SV GER | Aberdeen FC SCO | RSC Anderlecht BEL | ||||
| 1981-1982 | Aston Villa FC ENG | FC Barcelona ESP | IFK Göteborg SWE | ||||
| 1980-1981 | Liverpool FC ENG | Dinamo Tbilisi GEO | Ipswich Town FC ENG | ||||
| 1979-1980 | Nottingham Forest FC ENG | Valencia CF ESP | SG Eintracht Frankfurt GER | ||||
| 1978-1979 | Nottingham Forest FC ENG | FC Barcelona ESP | VfL Borussia Mönchengladbach GER | ||||
| 1977-1978 | Liverpool FC ENG | RSC Anderlecht BEL | PSV Eindhoven NED | ||||
| 1976-1977 | Liverpool FC ENG | Hamburger SV GER | Juventus FC ITA | ||||
| 1975-1976 | FC Bayern München GER | RSC Anderlecht BEL | Liverpool FC ENG | ||||
| 1974-1975 | FC Bayern München GER | Dinamo Kiev UKR | VfL Borussia Mönchengladbach GER | ||||
| 1973-1974 | FC Bayern München GER | 1.FC Magdeburg DDR | Feyenoord Rotterdam NED | ||||
| 1972-1973 | AFC Ajax NED | AC Milan ITA | Liverpool FC ENG | ||||
| 1971-1972 | AFC Ajax NED | Rangers FC SCO | Tottenham Hotspur FC ENG | ||||
| 1970-1971 | AFC Ajax NED | Chelsea FC ENG | Leeds United ENG | ||||
| 1969-1970 | Feyenoord Rotterdam NED | Manchester City FC ENG | Arsenal FC ENG | ||||
| 1968-1969 | AC Milan ITA | Slovan Bratislava SVK | Newcastle United ENG | ||||
| 1967-1968 | Manchester United FC ENG | AC Milan ITA | Leeds United ENG | ||||
| 1966-1967 | Celtic FC SCO | FC Bayern München GER | Dinamo Zagreb CRO | ||||
| 1965-1966 | Real Madrid CF ESP | Borussia Dortmund GER | FC Barcelona ESP | ||||
| 1964-1965 | Internazionale FC ITA | West Ham United FC ENG | Ferencvárosi TC HUN | ||||
| 1963-1964 | Internazionale FC ITA | Sporting Clube de Portugal POR | Real Zaragoza CD ESP | ||||
| 1962-1963 | AC Milan ITA | Tottenham Hotspur FC ENG | Valencia CF ESP | ||||
| 1961-1962 | SL Benfica POR | Club Atlético de Madrid ESP | Valencia CF ESP | ||||
| 1960-1961 | SL Benfica POR | Fiorentina AC ITA | AS Roma ITA | ||||
| 1959-1960 | Real Madrid CF ESP | ||||||
| 1958-1960 | FC Barcelona ESP | ||||||
| 1958-1959 | Real Madrid CF ESP | FC Barcelona ESP | |||||
| 1957-1958 | Real Madrid CF ESP | ||||||
| 1956-1957 | Real Madrid CF ESP | ||||||
| 1955-1958 | FC Barcelona ESP | ||||||
| 1955-1956 | Real Madrid CF ESP | FC Barcelona ESP |
Top