De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m voorrondes 2025-2026 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)
 
 
selecteer toernooien
 nationaliteit speler  land club  club  van  t/m
spelers - vandaag jarig
natio. geboortedatum wedstrijden doelpunten van t/m   clubs
1  BASORA Estanislao Brunet ESP 18.11.1926 6 0 1955-58 1955-58  FC Barcelona (ESP)
2  TAGNIN Carlo ITA 18.11.1932 13 0 1963-64 1964-65  Internazionale FC (ITA)
3  SVENSSON Lennart SWE 18.11.1934 4 0 1964-65 1966-67  Malmö FF (SWE)
4  BÄNI Heinz SUI 18.11.1936 2 0 1966-67 1966-67  FC Zürich (SUI)
4  BUTTER Joop NED 18.11.1936 2 0 1965-66 1965-66  Go Ahead Eagles (NED)
6  SMITH Douglas SCO 18.11.1937 16 0 1966-67 1975-76  Dundee United FC (SCO)
7  DANOVA Giancarlo ITA 18.11.1938 8 4 1957-58 1968-69  AC Milan (ITA), Fiorentina AC (ITA)
8  GRÄBER Werner GER 18.11.1939 6 0 1965-66 1967-68  Hannover '96 (GER)
9  BIERBAUMER Josef AUT 18.11.1940 1 0 1965-66 1965-66  Wiener Neustädter SK (AUT)
9  ELADIO Silvestre Graells ESP 18.11.1940 42 0 1963-64 1971-72  FC Barcelona (ESP)
9  LANNERS Jean LUX 18.11.1940 1 0 1961-62 1961-62  CA Spora Luxembourg (LUX)
12  ZAJA Ante CRO 18.11.1941 2 0 1967-68 1969-70  NK Hajduk Split (CRO), NK Zagreb (CRO)
13  JENSEN John DEN 18.11.1942 2 0 1965-66 1965-66  B 1903 Kobenhavn (DEN)
14  JOKIC Zdravko SER 18.11.1943 16 0 1966-67 1972-73  OFK Beograd (SER)
15  GERSDORFF Bernd GER 18.11.1946 17 1 1971-72 1978-79  TSV Eintracht Braunschweig (GER), FC Bayern München (GER), Hertha BSC (GER)
15  TOSI Jean-Claude FRA 18.11.1946 2 0 1972-73 1972-73  SC Bastia (FRA)
17  CORRIGAN Joseph ENG 18.11.1948 27 0 1969-70 1978-79  Manchester City FC (ENG)
18  HLADIK Václav CZE 18.11.1949 1 0 1972-73 1972-73  Sparta Praha (CZE)
18  PISKARIEV Aleksandr RUS 18.11.1949 12 3 1971-72 1974-75  Spartak Moskva (RUS)
18  ROHDE Peter DDR 18.11.1949 14 1 1971-72 1972-73  Dinamo Berlin (DDR)
21  ALILA Jouko FIN 18.11.1950 2 0 1981-82 1981-82  Kotkan Tyovaen Palloilijat (FIN)
21  CASSIDY Thomas NIR 18.11.1950 6 0 1970-71 1984-85  Glentoran FC (NIR), Newcastle United FC (ENG), APOEL Nicosia (CYP)
21  FILATOV Valeri RUS 18.11.1950 9 1 1975-76 1978-79  Torpedo Moskva (RUS)
21  SZÖKE István HUN 18.11.1950 7 0 1973-74 1975-76  Budapesti Vasas (HUN)
25  KIPIANI David GEO 18.11.1951 35 10 1972-73 1981-82  Dinamo Tbilisi (GEO)
26  ANDERSEN Hans E. DEN 18.11.1952 2 0 1976-77 1976-77  Holbaek IK (DEN)
26  KONOPKA Harald GER 18.11.1952 58 3 1971-72 1982-83  1.FC Köln (GER)
28  MOIZAN Alain FRA 18.11.1953 8 0 1978-79 1979-80  AS Monaco (FRA)
28  VUCEKOVIC Slobodan SER 18.11.1953 1 0 1975-76 1975-76  FK Vojvodina (SER)
30  KOSTER Adrie NED 18.11.1954 7 1 1979-80 1980-81  PSV Eindhoven (NED)
31  GALIP Degerli TUR 18.11.1957 3 0 1977-78 1979-80  Trabzonspor (TUR)
32  HENDEL Lutz DDR 18.11.1958 2 1 1984-85 1984-85  FC Vorwärts Frankfurt am Oder (DDR)
32  IGNAT Constantin ROU 18.11.1958 6 1 1980-81 1981-82  FC Arges Pitesti (ROU)
34  ENGSTRØM Gaute NOR 18.11.1959 3 0 1981-82 1983-84  Bryne IL (NOR)
35  AGATAO Francisco José de Matos POR 18.11.1960 8 0 1985-86 1990-91  Boavista FC (POR), CF Estrela da Amadora (POR)
35  TACCONI Daniele ITA 18.11.1960 4 0 1979-80 1979-80  AC Perugia (ITA)
37  GORLUKOVICH Sergei RUS 18.11.1961 26 1 1990-91 1998-99  Borussia Dortmund (GER), Alania Vladikavkaz (RUS), Spartak Moskva (RUS)
37  REINHARDT Alois GER 18.11.1961 17 1 1986-87 1990-91  Bayer 04 Leverkusen (GER)
39  MORET Régis SUI 18.11.1962 4 0 1984-85 1984-85  FC Sion (SUI)
39  YALCIN Cimen TUR 18.11.1962 2 0 1986-87 1986-87  Bursaspor (TUR)
41  KONCEVICIUS Alvydas LTU 18.11.1963 6 0 1988-89 1995-96  FK Zalgiris (LTU)
41  SCHMEICHEL Peter DEN 18.11.1963 70 0 1986-87 2001-02  Brøndbyernes IF (DEN), Manchester United FC (ENG), Sporting Clube de Portugal (POR), Aston Villa FC (ENG)
43  GOIAN Liviu ROU 18.11.1965 2 0 1999-00 1999-00  Debreceni VSC (HUN)
43  ZIOBER Jacek POL 18.11.1965 5 3 1990-91 1990-91  Montpellier HSC (FRA)
45  CIMBALJEVIC Zarko MNE 18.11.1966 1 0 1990-91 1990-91  FC Avenir Beggen (LUX)
45  HANSEN Andreas Falkvard FRO 18.11.1966 6 1 1993-94 1997-98  HB Tórshavn (FRO)
45  LAUDELEY Thomas DDR 18.11.1966 6 2 1989-90 1990-91  Chemnitzer FC (DDR)
45  VINCENT Willy BEL 18.11.1966 2 0 1992-93 1992-93  Royal Antwerp FC (BEL)
49  ABAZYAN Artur ARM 18.11.1967 2 0 1996-97 1996-97  FC Kotaik Abovyan (ARM)
49  BJÖRNSSON Jóhannes ISL 18.11.1967 2 0 1983-84 1983-84  Víkingur Reykjavik (ISL)
49  KÖZLE Peter GER 18.11.1967 10 2 1990-91 1997-98  Grasshopper-Club (SUI), VfL Bochum (GER)
49  PEACOCK Gavin ENG 18.11.1967 7 0 1994-95 1994-95  Chelsea FC (ENG)
53  BRAUN Martin GER 18.11.1968 9 0 1997-98 1998-99  SK Rapid Wien (AUT)
53  GUNNARSSON Orn ISL 18.11.1968 5 0 1987-88 1989-90  IA Akranes (ISL)
53  HUNTER Barry WAL 18.11.1968 2 0 1995-96 1995-96  Wrexham FC (WAL)
56  KUDRYASHOV Eduard LVA 18.11.1969 3 0 1998-99 1998-99  FK Liepaja (LVA)
57  DIONÍSIO Rangel BRA 18.11.1970 2 0 1995-96 1995-96  FC Tampere United (FIN)
57  PRINGLE Ulf Martin SWE 18.11.1970 13 2 1996-97 1998-99  Helsingborgs IF (SWE), SL Benfica (POR)
57  ROMIH Bojan SVN 18.11.1970 2 0 1993-94 1993-94  NK Celje (SVN)
60  AGAFON Mieczyslaw POL 18.11.1971 1 0 1994-95 1994-95  Gornik Zabrze (POL)
60  GRISHIN Aleksandr RUS 18.11.1971 17 2 1992-93 1996-97  CSKA Moskva (RUS), Dinamo Moskva (RUS)
60  JAKL Antal HUN 18.11.1971 6 1 2001-02 2008-09  Dunaferr SE (HUN), Györi ETO FC (HUN)
60  MARLOW Mark MLT 18.11.1971 8 0 1989-90 1994-95  Hamrun Spartans FC (MLT), Floriana FC (MLT)
60  STRONI Albert ALB 18.11.1971 2 0 1989-90 1989-90  FK Apolonia Fier (ALB)
65  REPUH Senad BIH 18.11.1972 10 0 2003-04 2007-08  FK Sarajevo (BIH)
65  SKACHENKO Sergei UKR 18.11.1972 8 1 1992-93 1995-96  Torpedo Moskva (RUS), Dinamo Kiev (UKR)
67  COSTA Joao Carlos Rodrigues da POR 18.11.1973 6 0 1996-97 1998-99  FC Porto (POR), Vitória SC de Guimaraes (POR)
67  GRISHIN Sergei RUS 18.11.1973 8 0 1996-97 2000-01  Dinamo Moskva (RUS)
67  KOVACEVIC Darko SER 18.11.1973 44 26 1995-96 2008-09  Crvena Zvezda Beograd (SER), Real Sociedad (ESP), Juventus FC (ITA), SS Lazio (ITA), Olympiakos SFP (GRE)
67  KULHANEK Martin CZE 18.11.1973 1 0 1994-95 1994-95  Slavia Praha (CZE)
67  OLSEN Lasse NOR 18.11.1973 4 0 1998-99 1998-99  Strømsgodset IF (NOR)
67  POPESCU Lucian ROU 18.11.1973 2 0 1995-96 1995-96  NK Osijek (CRO)
67  SPINU Marin MDA 18.11.1973 8 0 1995-96 1997-98  FC Zimbru Chisinau (MDA)
74  FILIP Andrej SVK 18.11.1974 2 0 2006-07 2006-07  Spartak Trnava (SVK)
74  MIDJORD Hans Meinhard FRO 18.11.1974 2 0 1996-97 1996-97  B71 Sandur (FRO)
74  QUITONGO José AGO 18.11.1974 2 0 1998-99 1998-99  Heart of Midlothian FC (SCO)
74  ROMANENCO Denis MDA 18.11.1974 26 0 1994-95 2008-09  FC Zimbru Chisinau (MDA), Dacia Chisinau (MDA)
74  TONETTO Max ITA 18.11.1974 27 0 2005-06 2009-10  Sampdoria UC (ITA), AS Roma (ITA)
79  FELIPE Guréndez Aldanondo ESP 18.11.1975 2 0 1998-99 1998-99  Athletic Club de Bilbao (ESP)
79  GRAFF Patricio ARG 18.11.1975 12 0 1996-97 1997-98  Feyenoord Rotterdam (NED)
79  HALIMI Ilami MKD 18.11.1975 7 0 2002-03 2005-06  NK Varazdin (CRO), Lokomotiv Plovdiv (BUL)
79  LALA Altin ALB 18.11.1975 4 0 2011-12 2011-12  Hannover '96 (GER)
79  LUPASCO Valentin MDA 18.11.1975 17 0 2001-02 2007-08  Nistru-Unisport Otaci (MDA)
79  SVEINSSON Adolf ISL 18.11.1975 1 0 1998-99 1998-99  IB Keflavik (ISL)
85  FEUTCHINE Guy Armand CMR 18.11.1976 21 0 2001-02 2005-06  PAOK Saloniki (GRE)
86  CERNOCH Martin CZE 18.11.1977 1 0 2005-06 2005-06  Slavia Praha (CZE)
86  DASKALAKIS Dimitris CYP 18.11.1977 23 2 2000-01 2006-07  APOEL Nicosia (CYP)
88  JOHNSEN Damien ENG 18.11.1978 1 0 1998-99 1998-99  Blackburn Rovers FC (ENG)
88  JULIO CESAR Santos Correa BRA 18.11.1978 14 2 2002-03 2008-09  FK Austria Wien (AUT), Olympiakos SFP (GRE), Dinamo Bucuresti (ROU)
88  OFIR Yosef ISR 18.11.1978 2 0 2005-06 2005-06  FC Ashdod (ISR)
88  OLISEH Azubike NGA 18.11.1978 5 0 1996-97 2001-02  RSC Anderlecht (BEL), Jokerit Helsinki (FIN)
92  BANAY Shay ISR 18.11.1979 7 0 2004-05 2005-06  Maccabi Petach-Tikva (ISR)
92  ELMAZOVSKI Ilir MKD 18.11.1979 12 1 2001-02 2012-13  FK Pelister (MKD), Vardar Skopje (MKD), FK Bashkimi (MKD), KF Shkëndija 79 (MKD)
92  WILLER Souza Oliveira BRA 18.11.1979 2 0 2007-08 2007-08  FK Suduva (LTU)
95  CHADWICK Luke ENG 18.11.1980 6 0 2000-01 2002-03  Manchester United FC (ENG)
95  PELIZZOLI Ivan Luis ITA 18.11.1980 17 0 2001-02 2007-08  AS Roma (ITA), Lokomotiv Moskva (RUS)
97  BITON Moshe ISR 18.11.1982 10 1 2009-10 2010-11  Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)
97  BYSTRON David CZE 18.11.1982 24 1 2004-05 2011-12  Banik Ostrava (CZE), Levski Sofia (BUL), Viktoria Plzen (CZE)
97  DESPOTOVSKI Filip MKD 18.11.1982 4 0 2009-10 2013-14  Vorskla Poltava (UKR), FK Teteks (MKD)
100  DAWSON Michael ENG 18.11.1983 40 2 2006-07 2013-14  Tottenham Hotspur FC (ENG)
100  HANSEN Daniel Moen NOR 18.11.1983 1 0 2002-03 2002-03  SK Brann Bergen (NOR)
100  PERETZ Maor ISR 18.11.1983 4 0 2005-06 2007-08  FC Ashdod (ISR), Hapoel Tel-Aviv (ISR)
103  JAAGER Enar EST 18.11.1984 14 0 2003-04 2012-13  FC Flora Tallinn (EST), Aalesunds FK (NOR)
103  MARTINEZ Federico URU 18.11.1984 6 1 2011-12 2012-13  FK Ventspils (LVA)
105  GABRIELSEN Alexander NOR 18.11.1985 1 0 2005-06 2005-06  Viking FK Stavanger (NOR)
105  KREBS Gaetan FRA 18.11.1985 4 0 2005-06 2005-06  RC Strasbourg (FRA)
105  STOJADINOVIC Igor LUX 18.11.1985 4 0 2008-09 2010-11  CS Grevenmacher (LUX)
108  ARLAUSKIS Davydas LTU 18.11.1986 4 0 2011-12 2014-15  FK Tauras Taurage (LTU), FK Banga Gargzdai (LTU)
109  DEMETRIOU Jason CYP 18.11.1987 11 0 2011-12 2011-12  AEK Larnaca (CYP)
109  TKACHUK Andriy UKR 18.11.1987 17 1 2010-11 2016-17  Karpaty Lviv (UKR), Vorskla Poltava (UKR)
109  ZELJKOVIC Mladen SER 18.11.1987 11 1 2013-14 2018-19  FK Zeljeznicar (BIH), Radnik Bijeljina (BIH), FC Alashkert (ARM)
112  PRANDELLI Matteo ITA 18.11.1988 6 0 2021-22 2025-26  SP La Fiorita (SMR), SP Cosmos (SMR), SP Tre Fiori (SMR)
113  ALBRIGHTON Marc Kevin ENG 18.11.1989 28 3 2008-09 2021-22  Aston Villa FC (ENG), Leicester City FC (ENG)
113  FLYNN Johnny NIR 18.11.1989 4 0 2014-15 2017-18  Cliftonville FC (NIR), Ballymena United FC (NIR)
113  RODELIN Ronny FRA 18.11.1989 19 0 2011-12 2023-24  Lille OSC (FRA), Servette FC (SUI)
116  SUSIC Mateo BIH 18.11.1990 86 0 2008-09 2025-26  Zrinjski Mostar (BIH), CFR Cluj (ROU), FC Sheriff (MDA), APOEL Nicosia (CYP)
117  BORDEIANU Mihai Catalin ROU 18.11.1991 36 0 2018-19 2022-23  CFR Cluj (ROU)
117  FABIANO Leismann BRA 18.11.1991 11 2 2021-22 2025-26  Aris Saloniki (GRE)
119  MALBASIC Filip SER 18.11.1992 18 4 2011-12 2023-24  FK Rad Beograd (SER), Partizan Beograd (SER), FK Vojvodina (SER)
119  SABA Dia ISR 18.11.1992 20 4 2022-23 2025-26  Sivasspor (TUR), Maccabi Haifa (ISR)
119  SKRZYBSKI Steven GER 18.11.1992 4 0 2018-19 2018-19  FC Schalke '04 (GER)
119  VERNON De Marco Morlacchi ARG 18.11.1992 41 3 2018-19 2022-23  Lech Poznan (POL), Slovan Bratislava (SVK)
123  LIMANI Ardian KOS 18.11.1993 22 2 2018-19 2025-26  Drita Gjilan (KOS), KF Shkëndija 79 (MKD), Prishtina KF (KOS)
124  PAVIC Antonio CRO 18.11.1994 14 0 2012-13 2022-23  NK Osijek (CRO), FK Zeljeznicar (BIH), KF Shkëndija 79 (MKD), Velez Mostar (BIH)
125  CRNIGOJ Domen SVN 18.11.1995 12 0 2014-15 2019-20  FC Koper (SVN), FC Lugano (SUI)
125  DMITRIEV Oleg RUS 18.11.1995 6 0 2016-17 2018-19  FK Atlantas (LTU), FK Spartaks (LVA)
125  TROYANOV Konstantin RUS 18.11.1995 1 0 2015-16 2015-16  Zenit St.Petersburg (RUS)
128  PERETZ Eliel ISR 18.11.1996 15 0 2016-17 2025-26  Maccabi Tel-Aviv (ISR), Wolfsberger AC (AUT), Hapoel Beer Sheva (ISR)
129  BOSCAGLI Olivier FRA 18.11.1997 53 0 2016-17 2024-25  OGC Nice (FRA), PSV Eindhoven (NED)
129  CAICEDO Jordy Josue Medina ECU 18.11.1997 13 1 2021-22 2022-23  CSKA Sofia (BUL), Sivasspor (TUR)
129  EJARIA Oviemuno Dominic ENG 18.11.1997 11 1 2018-19 2018-19  Rangers FC (SCO)
129  GRECH Jake MLT 18.11.1997 29 9 2018-19 2025-26  Birkirkara FC (MLT), Hibernians FC (MLT), Balzan FC (MLT), Floriana FC (MLT)
129  GUSTAVO Alcino BRA 18.11.1997 2 0 2024-25 2024-25  Sliema Wanderers FC (MLT)
129  SANCHEZ Robert Lynch ESP 18.11.1997 1 0 2024-25 2024-25  Chelsea FC (ENG)
135  ANTANAVIČIUS Domantas LTU 18.11.1998 4 0 2016-17 2025-26  FK Suduva (LTU), FK Panevezys (LTU), FC Hegelmann (LTU)
135  KOKHREIDZE Giorgi GEO 18.11.1998 12 1 2019-20 2025-26  FC Iberia 1999 (GEO), Torpedo Kutaisi (GEO)
135  PAPANIKOLAOU Giannis GRE 18.11.1998 21 1 2021-22 2023-24  Raków Czestochowa (POL)
138  BOZENIK Robert SVK 18.11.1999 5 0 2021-22 2021-22  Feyenoord Rotterdam (NED)
138  JOVANOVIC Andelko MNE 18.11.1999 3 0 2021-22 2022-23  FK Podgorica (MNE), FK Decic Tuzi (MNE)
138  MATEUS BRUNETTI Valor BRA 18.11.1999 12 0 2021-22 2024-25  DAC Dunajska Streda (SVK)
138  QUINA Domingos POR 18.11.1999 9 0 2016-17 2024-25  West Ham United FC (ENG), Paphos FC (CYP)
138  SALEM Aviv ISR 18.11.1999 2 0 2024-25 2024-25  Maccabi Petach-Tikva (ISR)
143  TSITAISHVILI Heorhii UKR 18.11.2000 14 0 2018-19 2023-24  Dinamo Kiev (UKR), Lech Poznan (POL), Dinamo Batumi (GEO)
144  LEFTER Stefan Daniel ROU 18.11.2004 6 0 2024-25 2024-25  Corvinul Hunedoara (ROU)
144  ROMERO Luka Bezzana ARG 18.11.2004 5 0 2022-23 2022-23  SS Lazio (ITA)
144  SWEN Natus Jamel LBR 18.11.2004 5 0 2025-26 2025-26  FC Sheriff (MDA)
147  JABIR Ibrahim GHA 18.11.2005 2 0 2025-26 2025-26  JK Nomme Kalju (EST)
147  YALCOUYE Malick Junior MLI 18.11.2005 8 0 2024-25 2024-25  SK Sturm Graz (AUT)
149  NALLO Amaro ENG 18.11.2006 1 0 2024-25 2024-25  Liverpool FC (ENG)
150  COULIBALY Djibril FRA 18.11.2008 1 0 2025-26 2025-26  OGC Nice (FRA)

Top