De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m 2024-2025










spelers - vandaag jarig
natio. | geboortedatum | wedstrijden | doelpunten | van | t/m | clubs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REZEK Branko | SER | 01.07.1928 | 6 | 0 | 1955-58 | 1958-59 | City of Zagreb (CRO), NK Dinamo Zagreb (CRO) | |
2 | NENOV Vasil | BUL | 01.07.1930 | 2 | 0 | 1961-62 | 1961-62 | Spartak Varna (BUL) | |
3 | KOVÁCS Ferenc III | HUN | 01.07.1934 | 24 | 1 | 1955-56 | 1963-64 | MTK Budapest (HUN) | |
4 | KRYSTALLIS Panikos | CYP | 01.07.1938 | 4 | 0 | 1966-67 | 1967-68 | Apollon Limassol (CYP) | |
5 | SCHÜTZ Jürgen | GER | 01.07.1939 | 8 | 6 | 1963-64 | 1968-69 | AS Roma (ITA), Torino FC (ITA), TSV 1860 München (GER) | |
6 | ATHANASOULAS Ahileas | GRE | 01.07.1940 | 1 | 0 | 1969-70 | 1969-70 | Panionios GS (GRE) | |
6 | BATTMANN Eugène | FRA | 01.07.1940 | 2 | 0 | 1972-73 | 1972-73 | Sochaux-Montbéliard FC (FRA) | |
6 | HESLOP George | ENG | 01.07.1940 | 10 | 0 | 1968-69 | 1970-71 | Manchester City FC (ENG) | |
9 | HALE Daniel | NIR | 01.07.1941 | 2 | 1 | 1967-68 | 1967-68 | Dundalk FC (IRL) | |
9 | SIVNERT Ulf | SWE | 01.07.1941 | 2 | 0 | 1966-67 | 1966-67 | Malmö FF (SWE) | |
11 | COULONVAL Claude | BEL | 01.07.1943 | 1 | 0 | 1964-65 | 1964-65 | RC Liégois (BEL) | |
11 | MANTOVANI Claudio | ITA | 01.07.1943 | 1 | 0 | 1965-66 | 1965-66 | AC Milan (ITA) | |
13 | BERG Knut | NOR | 01.07.1944 | 9 | 2 | 1967-68 | 1969-70 | S&FK Lyn (NOR) | |
14 | RAMLJAK Mladen | SER | 01.07.1945 | 48 | 1 | 1963-64 | 1976-77 | NK Dinamo Zagreb (CRO), Feyenoord Rotterdam (NED) | |
14 | VIEIRA NUNES António Francisco | POR | 01.07.1945 | 11 | 0 | 1968-69 | 1974-75 | Academica de Coimbra (POR), FC Porto (POR) | |
16 | RAKIC Vladimir | SER | 01.07.1946 | 3 | 0 | 1966-67 | 1968-69 | FK Vojvodina (SER) | |
16 | RAKITSKI Aleksandr | RUS | 01.07.1946 | 2 | 0 | 1973-74 | 1973-74 | Torpedo Moskva (RUS) | |
16 | RODRI Jose Maria Rodriguez Ardura | ESP | 01.07.1946 | 3 | 0 | 1965-66 | 1965-66 | RCD Español (ESP) | |
16 | SANTRAC Slobodan | SER | 01.07.1946 | 27 | 20 | 1966-67 | 1978-79 | OFK Beograd (SER), Grasshopper-Club (SUI), Partizan Beograd (SER) | |
20 | DAVIES Geoffrey | WAL | 01.07.1947 | 1 | 0 | 1975-76 | 1975-76 | Wrexham FC (WAL) | |
21 | CACCHIONI Robert | FRA | 01.07.1950 | 6 | 0 | 1973-74 | 1975-76 | Olympique Lyonnais (FRA) | |
21 | EGERVÁRI Sándor | HUN | 01.07.1950 | 10 | 0 | 1972-73 | 1978-79 | Honvéd SE (HUN), MTK Budapest (HUN) | |
21 | PENCAK Pavol | SVK | 01.07.1950 | 4 | 0 | 1977-78 | 1977-78 | Lokomotiva Kosice (SVK) | |
24 | ADIL Eric | TUR | 01.07.1952 | 8 | 0 | 1974-75 | 1981-82 | Fenerbahçe SK (TUR), MKE Ankaragücü (TUR) | |
24 | GEYER Frank | DDR | 01.07.1952 | 9 | 1 | 1980-81 | 1984-85 | FC Vorwärts Frankfurt am Oder (DDR) | |
24 | KOVACEVIC Abid | SER | 01.07.1952 | 6 | 1 | 1975-76 | 1980-81 | Borac Banja Luka (BIH), NK Dinamo Zagreb (CRO) | |
27 | SUNDERLAND Alan | ENG | 01.07.1953 | 23 | 7 | 1971-72 | 1982-83 | Wolverhampton Wanderers FC (ENG), Arsenal FC (ENG) | |
28 | KOVALIEV Yuri | RUS | 01.07.1954 | 1 | 0 | 1976-77 | 1976-77 | Dinamo Kiev (UKR) | |
28 | ZIMMERMANN Herbert | GER | 01.07.1954 | 27 | 1 | 1974-75 | 1983-84 | 1.FC Köln (GER) | |
30 | HAIDER Gerald | AUT | 01.07.1955 | 6 | 3 | 1976-77 | 1980-81 | RB Salzburg (AUT), VÖEST Linz (AUT) | |
30 | PETROVIĆ Vladimir | SER | 01.07.1955 | 57 | 10 | 1972-73 | 1986-87 | Crvena Zvezda Beograd (SER), Royal Antwerp FC (BEL), R Standard de Liège (BEL) | |
32 | ELÍASSON Vidar | ISL | 01.07.1956 | 8 | 1 | 1973-74 | 1984-85 | IBV Vestmannejaer (ISL) | |
33 | ABISHEV Asan | BUL | 01.07.1957 | 2 | 0 | 1978-79 | 1978-79 | Lokomotiv Sofia (BUL) | |
33 | HAMETAJ Arjan | ALB | 01.07.1957 | 5 | 0 | 1980-81 | 1987-88 | FK Partizani Tiranë (ALB) | |
33 | HODÚR Ivan | SVK | 01.07.1957 | 8 | 0 | 1987-88 | 1988-89 | DAC Dunajska Streda (SVK) | |
33 | SINCLAIR Graeme | SCO | 01.07.1957 | 7 | 0 | 1982-83 | 1983-84 | Celtic FC (SCO) | |
33 | XUEREB Guzi | MLT | 01.07.1957 | 10 | 2 | 1978-79 | 1986-87 | Hibernians FC (MLT) | |
38 | ARIF Kocabiyik | TUR | 01.07.1958 | 14 | 0 | 1983-84 | 1988-89 | Fenerbahçe SK (TUR), Galatasaray SK (TUR) | |
39 | MAHMUT Bulut | TUR | 01.07.1959 | 1 | 0 | 1983-84 | 1983-84 | Mersin Idmanyurdu (TUR) | |
40 | OLGEIRSSON Kristján | ISL | 01.07.1960 | 4 | 0 | 1979-80 | 1980-81 | IA Akranes (ISL) | |
40 | ULBERT Tibor | HUN | 01.07.1960 | 4 | 0 | 1986-87 | 1986-87 | Györi ETO FC (HUN) | |
42 | ANASTASIADIS Thanassis | GRE | 01.07.1961 | 3 | 0 | 1989-90 | 1990-91 | Iraklis Saloniki (GRE) | |
42 | HOSSADAS Vagelis | GRE | 01.07.1961 | 4 | 0 | 1987-88 | 1987-88 | OFI Heraklion (GRE) | |
42 | VERSAVEL Patrick | BEL | 01.07.1961 | 15 | 1 | 1987-88 | 1992-93 | Sporting Lokeren (BEL), KV Mechelen (BEL) | |
45 | DEZA Michel | FRA | 01.07.1963 | 2 | 0 | 1984-85 | 1984-85 | FC Metz (FRA) | |
45 | SCHMITZ Robert | GER | 01.07.1963 | 1 | 0 | 1985-86 | 1985-86 | 1.FC Köln (GER) | |
47 | WOHLFAHRT Franz Bernhard | AUT | 01.07.1964 | 47 | 0 | 1984-85 | 1998-99 | FK Austria Wien (AUT), VfB Stuttgart (GER) | |
48 | CSATO Sándor | HUN | 01.07.1965 | 8 | 3 | 1988-89 | 1994-95 | Bekescsabai Elöre FC (HUN) | |
48 | LAGONIDIS Kostas | GRE | 01.07.1965 | 11 | 0 | 1988-89 | 1996-97 | PAOK Saloniki (GRE), Iraklis Saloniki (GRE) | |
48 | NEIJENHUIS John | NED | 01.07.1965 | 4 | 0 | 1989-90 | 1990-91 | FC Twente (NED) | |
51 | ANDERSSON Ola | SWE | 01.07.1966 | 17 | 0 | 1996-97 | 2000-01 | AIK Solna (SWE) | |
51 | ANNONI Enrico | ITA | 01.07.1966 | 31 | 2 | 1991-92 | 1998-99 | Torino FC (ITA), AS Roma (ITA), Celtic FC (SCO) | |
53 | BARRY Ernest | MLT | 01.07.1967 | 10 | 0 | 1995-96 | 2000-01 | Sliema Wanderers FC (MLT) | |
53 | GUSEV Sergei | UKR | 01.07.1967 | 15 | 4 | 1990-91 | 1997-98 | Chernomorets Odessa (UKR), Trabzonspor (TUR), Hapoel Beer Sheva (ISR) | |
55 | SAVIC Dusko | SER | 01.07.1968 | 2 | 0 | 1991-92 | 1991-92 | Crvena Zvezda Beograd (SER) | |
55 | SCÎNTEIE Daniel | ROU | 01.07.1968 | 1 | 0 | 1991-92 | 1991-92 | Dinamo Bucuresti (ROU) | |
55 | ZHABCHENKO Igor | UKR | 01.07.1968 | 7 | 0 | 1994-95 | 1997-98 | Chernomorets Odessa (UKR), Shakhtar Donetsk (UKR) | |
58 | DERVISEVIC Jasmin | MNE | 01.07.1969 | 2 | 0 | 2005-06 | 2005-06 | Union Titus Petange (LUX) | |
59 | ERAK Predrag | CRO | 01.07.1970 | 5 | 0 | 1991-92 | 1999-00 | NK Hajduk Split (CRO), Apollon Athens (GRE), Aris Saloniki (GRE) | |
59 | JORGE COUTO António Pinto do | POR | 01.07.1970 | 44 | 4 | 1989-90 | 2002-03 | FC Porto (POR), Boavista FC (POR) | |
59 | KING Devanir Ferreira do Carmo | BRA | 01.07.1970 | 1 | 0 | 1995-96 | 1995-96 | SL Benfica (POR) | |
62 | ERKAN Avseren | TUR | 01.07.1971 | 17 | 0 | 1996-97 | 1998-99 | Besiktas JK (TUR) | |
62 | FEKETE Róbert | HUN | 01.07.1971 | 2 | 0 | 1999-00 | 1999-00 | Debreceni VSC (HUN) | |
64 | KRUKOVETS Sergei | UKR | 01.07.1973 | 3 | 0 | 1996-97 | 2003-04 | Torpedo Moskva (RUS), FC Zhenis (KAZ) | |
64 | KULAKOV Vjatesheslav | EST | 01.07.1973 | 2 | 0 | 1999-00 | 1999-00 | Lantana Tallinn (EST) | |
64 | SERKAN Bensol | TUR | 01.07.1973 | 2 | 0 | 2003-04 | 2003-04 | Malatyaspor (TUR) | |
67 | CECOT Edward | POL | 01.07.1974 | 4 | 0 | 2007-08 | 2007-08 | GKS Belchatow (POL) | |
67 | KRPAN Petar | CRO | 01.07.1974 | 14 | 3 | 1995-96 | 2005-06 | NK Osijek (CRO), NK Zagreb (CRO), NK Hajduk Split (CRO), NK Rijeka (CRO) | |
67 | SIKLÓSI Csaba | HUN | 01.07.1974 | 1 | 0 | 1999-00 | 1999-00 | Debreceni VSC (HUN) | |
70 | HARALDSSON Ásmundur | ISL | 01.07.1975 | 4 | 0 | 1995-96 | 1996-97 | KR Reykjavik (ISL) | |
70 | POPOVIC Veselin | SER | 01.07.1975 | 2 | 1 | 1995-96 | 1995-96 | FK Obilic (SER) | |
72 | KLUIVERT Patrick Stephan | NED | 01.07.1976 | 92 | 40 | 1994-95 | 2006-07 | AFC Ajax (NED), FC Barcelona (ESP), Newcastle United FC (ENG), PSV Eindhoven (NED) | |
72 | SONG Rigobert Bahanag | CMR | 01.07.1976 | 44 | 4 | 1996-97 | 2009-10 | FC Metz (FRA), Liverpool FC (ENG), RC Lens (FRA), Galatasaray SK (TUR), Trabzonspor (TUR) | |
72 | SZKUKALEK Igor | SVK | 01.07.1976 | 10 | 1 | 2001-02 | 2003-04 | Ferencvárosi TC (HUN) | |
72 | TAMER Tuna | TUR | 01.07.1976 | 3 | 0 | 2002-03 | 2002-03 | Besiktas JK (TUR) | |
72 | TIHINEN Hannu | FIN | 01.07.1976 | 70 | 5 | 1997-98 | 2009-10 | HJK Helsinki (FIN), Viking FK Stavanger (NOR), RSC Anderlecht (BEL), FC Zürich (SUI) | |
72 | VAN NISTELROOY Ruud | NED | 01.07.1976 | 88 | 62 | 1998-99 | 2009-10 | PSV Eindhoven (NED), Manchester United FC (ENG), Real Madrid CF (ESP), Hamburger SV (GER) | |
78 | GALLICHIO Claudio | ITA | 01.07.1977 | 1 | 0 | 1998-99 | 1998-99 | Bologna FC (ITA) | |
78 | MOLNAR Balász | HUN | 01.07.1977 | 6 | 0 | 2002-03 | 2009-10 | Zalaegerszegi TE (HUN), Szombathely Haladas (HUN) | |
80 | DĄBROWSKI Christoph | GER | 01.07.1978 | 6 | 1 | 1999-00 | 1999-00 | SV Werder Bremen (GER) | |
81 | GARRIDO Javier Ramírez | ESP | 01.07.1979 | 12 | 0 | 2002-03 | 2003-04 | Valencia CF (ESP) | |
81 | HALILOVIC Nedim | BIH | 01.07.1979 | 9 | 1 | 2002-03 | 2006-07 | NK Varazdin (CRO) | |
83 | EROS Gábor | HUN | 01.07.1980 | 1 | 0 | 2005-06 | 2005-06 | Ferencvárosi TC (HUN) | |
83 | HJALTALIN Orri Freyr | ISL | 01.07.1980 | 4 | 1 | 2012-13 | 2012-13 | Thor Akureyri (ISL) | |
83 | PASTVA Milan | SVK | 01.07.1980 | 5 | 0 | 2003-04 | 2009-10 | FBK Kaunas (LTU), Honvéd SE (HUN) | |
83 | WRIGHT Ben | ENG | 01.07.1980 | 8 | 2 | 2001-02 | 2006-07 | Viking FK Stavanger (NOR), IK Start (NOR) | |
87 | FATIH Sonkaya | TUR | 01.07.1981 | 14 | 1 | 2000-01 | 2005-06 | Roda JC (NED), Besiktas JK (TUR), FC Porto (POR) | |
87 | MAKRIS Antonis | CYP | 01.07.1981 | 4 | 2 | 2004-05 | 2004-05 | Omonia Nicosia (CYP) | |
89 | RADI Maharan | ISR | 01.07.1982 | 51 | 2 | 2009-10 | 2017-18 | Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Hapoel Beer Sheva (ISR) | |
90 | JUHÁSZ Roland | HUN | 01.07.1983 | 94 | 8 | 2003-04 | 2019-20 | MTK Budapest (HUN), RSC Anderlecht (BEL), Fehérvár FC (HUN) | |
90 | SIMCIC Vasja | SVN | 01.07.1983 | 14 | 0 | 2006-07 | 2015-16 | ND Gorica (SVN), FC Koper (SVN) | |
92 | BALBINOT Diego Douglas | BRA | 01.07.1984 | 2 | 0 | 2009-10 | 2009-10 | JK Nomme Kalju (EST) | |
92 | BOURILLON Gregory | FRA | 01.07.1984 | 10 | 0 | 2005-06 | 2008-09 | Stade Rennais (FRA), Paris St.Germain FC (FRA) | |
92 | BUBANJA Nenad | SER | 01.07.1984 | 2 | 0 | 2014-15 | 2014-15 | FK Celik Niksic (MNE) | |
92 | CURMI Anthony | MLT | 01.07.1984 | 1 | 0 | 2018-19 | 2018-19 | Gzira United (MLT) | |
92 | MILJKOVIC Vladimir | SER | 01.07.1984 | 4 | 1 | 2008-09 | 2008-09 | FK Modrica (BIH) | |
92 | NYSTRÖM Steffen | NOR | 01.07.1984 | 9 | 0 | 2011-12 | 2013-14 | Tromsø IL (NOR) | |
98 | BILAL Aziz Ozer | TUR | 01.07.1985 | 1 | 0 | 2008-09 | 2008-09 | Kayserispor (TUR) | |
98 | DELURA Michael | GER | 01.07.1985 | 3 | 0 | 2003-04 | 2004-05 | FC Schalke '04 (GER) | |
98 | FRENDO Cleaven | MLT | 01.07.1985 | 3 | 1 | 2007-08 | 2008-09 | Marsaxlokk FC (MLT), Valletta FC (MLT) | |
101 | ERHAN Iulian | MDA | 01.07.1986 | 22 | 0 | 2006-07 | 2016-17 | FC Zimbru Chisinau (MDA), FC Milsami (MDA), FC Zaria (MDA) | |
101 | FEJZIC Irfan | BIH | 01.07.1986 | 4 | 0 | 2007-08 | 2020-21 | FK Sarajevo (BIH), FK Zeljeznicar (BIH) | |
101 | SISKOV Martin | MKD | 01.07.1986 | 2 | 0 | 2007-08 | 2013-14 | FK Pobeda Prileb (MKD), Metalurg Skopje (MKD) | |
104 | CALLAGHAN Aaron | NIR | 01.07.1987 | 2 | 0 | 2009-10 | 2009-10 | Lisburn Distillery (NIR) | |
104 | KASSAÏ Fernander Paul Christian | CAF | 01.07.1987 | 6 | 0 | 2018-19 | 2019-20 | FK Tobol Kostanay (KAZ) | |
104 | NURGALIYEV Azat | KAZ | 01.07.1987 | 29 | 2 | 2006-07 | 2021-22 | FK Tobol Kostanay (KAZ), FK Ordabasy (KAZ), FK Astana (KAZ) | |
104 | PINTOS Pablo Cesar Cabral | URU | 01.07.1987 | 2 | 0 | 2010-11 | 2010-11 | Getafe CF (ESP) | |
104 | SCHMIDT Dominik | GER | 01.07.1987 | 2 | 0 | 2010-11 | 2010-11 | SV Werder Bremen (GER) | |
109 | DOUBAI Thierry | CIV | 01.07.1988 | 19 | 0 | 2010-11 | 2014-15 | BSC Young Boys (SUI), Udinese AC (ITA), FC Luzern (SUI) | |
109 | HOCHSTRASSER Xavier Daniel | SUI | 01.07.1988 | 18 | 1 | 2006-07 | 2014-15 | BSC Young Boys (SUI), FC Luzern (SUI) | |
111 | CARCELA-GONZALEZ Mehdi | BEL | 01.07.1989 | 64 | 4 | 2008-09 | 2020-21 | R Standard de Liège (BEL), Anzhi Makhachkala (RUS), SL Benfica (POR), Olympiakos SFP (GRE) | |
111 | GERONIMO dos Santos Oliveira | BRA | 01.07.1989 | 1 | 0 | 2009-10 | 2009-10 | FC Olimpi Rustavi (GEO) | |
113 | SAVIC Vujadin | SER | 01.07.1990 | 39 | 1 | 2009-10 | 2019-20 | Crvena Zvezda Beograd (SER), Girondins de Bordeaux (FRA), FC Sheriff (MDA), APOEL Nicosia (CYP) | |
113 | SILJANOVSKI Goran | MKD | 01.07.1990 | 16 | 0 | 2012-13 | 2016-17 | FK Renova (MKD), FK Rabotnicki Skopje (MKD) | |
113 | TOLLAS Jonathan | NOR | 01.07.1990 | 13 | 1 | 2010-11 | 2021-22 | Aalesunds FK (NOR), Valerengens IF (NOR) | |
116 | DIOGO FIGUEIRAS Jose Rosario Gomes | POR | 01.07.1991 | 42 | 1 | 2013-14 | 2018-19 | Sevilla CF (ESP), Olympiakos SFP (GRE), SC Braga (POR) | |
116 | FOLPRECHT Zdenek | CZE | 01.07.1991 | 16 | 0 | 2015-16 | 2016-17 | Slovan Liberec (CZE) | |
116 | GYASI Edwin | NED | 01.07.1991 | 7 | 0 | 2012-13 | 2018-19 | FC Twente (NED), CSKA Sofia (BUL) | |
116 | LUCAS VAZQUEZ Iglesias | ESP | 01.07.1991 | 77 | 4 | 2015-16 | 2024-25 | Real Madrid CF (ESP) | |
116 | PAUREVIĆ Ivan | CRO | 01.07.1991 | 13 | 4 | 2018-19 | 2021-22 | FK Ufa (RUS), Riga FC (LVA) | |
116 | SIGURJONSSON Atli | ISL | 01.07.1991 | 12 | 0 | 2012-13 | 2022-23 | KR Reykjavik (ISL), Breidablik (ISL) | |
116 | TREBINJAC Sanel | BIH | 01.07.1991 | 1 | 0 | 2011-12 | 2011-12 | FK Sarajevo (BIH) | |
123 | KERSCHBAUMER Konstantin | AUT | 01.07.1992 | 8 | 1 | 2014-15 | 2022-23 | St. Pölten (AUT), Wolfsberger AC (AUT) | |
123 | KUKHIANIDZE Giorgi | GEO | 01.07.1992 | 21 | 5 | 2012-13 | 2020-21 | Torpedo Kutaisi (GEO), FC Zestafoni (GEO), Dinamo Tbilisi (GEO) | |
123 | ROSBERGSSON Kristinn | ISL | 01.07.1992 | 1 | 0 | 2012-13 | 2012-13 | Thor Akureyri (ISL) | |
123 | RUCI Shkelzen | ALB | 01.07.1992 | 1 | 0 | 2018-19 | 2018-19 | FK Luftëtari Gjirokastër (ALB) | |
127 | ASTLES Ryan | WAL | 01.07.1994 | 14 | 0 | 2020-21 | 2023-24 | The New Saints (WAL) | |
127 | LUNDHOLM Sam | SWE | 01.07.1994 | 3 | 0 | 2014-15 | 2015-16 | AIK Solna (SWE) | |
127 | PAP Eduard Adrian | ROU | 01.07.1994 | 2 | 0 | 2020-21 | 2020-21 | FC Botosani (ROU) | |
127 | ZAJC Miha | SVN | 01.07.1994 | 26 | 4 | 2013-14 | 2023-24 | NK Celje (SVN), Olimpija Ljubljana (SVN), Fenerbahçe SK (TUR) | |
131 | ANDRIC Komnen | SER | 01.07.1995 | 7 | 1 | 2021-22 | 2024-25 | NK Dinamo Zagreb (CRO), NK Rijeka (CRO) | |
131 | ANDRIĆ Komnen | SER | 01.07.1995 | 1 | 0 | 2018-19 | 2018-19 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | |
131 | BECHTOLD Michael | LUX | 01.07.1995 | 8 | 0 | 2012-13 | 2017-18 | CS Grevenmacher (LUX), CS Fola Esch (LUX) | |
131 | BOLINGOLI-MBOMBO Boli | BEL | 01.07.1995 | 44 | 4 | 2013-14 | 2020-21 | Club Brugge KV (BEL), SK Rapid Wien (AUT), Celtic FC (SCO), Istanbul Basaksehirspor (TUR) | |
131 | OFORI Ebenezer | GHA | 01.07.1995 | 13 | 1 | 2014-15 | 2016-17 | AIK Solna (SWE) | |
131 | PIATEK Krzysztof | POL | 01.07.1995 | 18 | 9 | 2016-17 | 2024-25 | Zaglebie Lubin (POL), Istanbul Basaksehirspor (TUR) | |
137 | BAKAEV Zelimkhan | RUS | 01.07.1996 | 11 | 4 | 2019-20 | 2021-22 | Spartak Moskva (RUS) | |
137 | BOYA Frank Thierry | CMR | 01.07.1996 | 5 | 0 | 2020-21 | 2020-21 | Royal Antwerp FC (BEL) | |
139 | EMRELI Mahir | AZE | 01.07.1997 | 77 | 12 | 2016-17 | 2023-24 | Qarabag FK (AZE), Legia Warszawa (POL), NK Dinamo Zagreb (CRO) | |
139 | EVANS Will | WAL | 01.07.1997 | 6 | 0 | 2019-20 | 2021-22 | Cardiff Metropolitan (WAL), Bala Town FC (WAL) | |
139 | VIRKSAS Dovydas | LTU | 01.07.1997 | 5 | 0 | 2015-16 | 2020-21 | FK Atlantas (LTU), FK Riteriai (LTU) | |
142 | ALI Taha Abdi | SWE | 01.07.1998 | 13 | 1 | 2024-25 | 2024-25 | Malmö FF (SWE) | |
142 | ANDERSON Mikael Neville | ISL | 01.07.1998 | 13 | 0 | 2019-20 | 2023-24 | FC Midtjylland (DEN), AGF Aarhus (DEN) | |
142 | BERNAUER Maxime | FRA | 01.07.1998 | 14 | 0 | 2023-24 | 2024-25 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | |
142 | DUBINCHAK Vladyslav | UKR | 01.07.1998 | 22 | 0 | 2022-23 | 2024-25 | Dinamo Kiev (UKR) | |
146 | FUJIMOTO Kanya | JPN | 01.07.1999 | 4 | 0 | 2022-23 | 2022-23 | Gil Vicente (POR) | |
146 | KISS Bence András | HUN | 01.07.1999 | 2 | 0 | 2023-24 | 2023-24 | Kecskemeti TE (HUN) | |
146 | KURDIC Numan | BIH | 01.07.1999 | 2 | 0 | 2021-22 | 2021-22 | FK Sarajevo (BIH) | |
146 | SVENSSON Arnbjørn | FRO | 01.07.1999 | 10 | 0 | 2022-23 | 2024-25 | Vikingur Gøta (FRO) | |
146 | THOMAS Trazié | CIV | 01.07.1999 | 2 | 0 | 2023-24 | 2023-24 | Beitar Jerusalem (ISR) | |
151 | CARNESECCHI Marco | ITA | 01.07.2000 | 10 | 0 | 2023-24 | 2024-25 | Atalanta BC (ITA) | |
151 | DLUGOSZ Wiktor | POL | 01.07.2000 | 8 | 0 | 2021-22 | 2022-23 | Raków Czestochowa (POL) | |
151 | MOUMBAGNA Faris Pemi | CMR | 01.07.2000 | 21 | 7 | 2022-23 | 2023-24 | FK Bodø/Glimt (NOR), Olympique Marseille (FRA) | |
151 | PROKOPENKO Vladislav | KAZ | 01.07.2000 | 1 | 0 | 2023-24 | 2023-24 | FK Astana (KAZ) | |
155 | ANDREW da Silva Ventura | BRA | 01.07.2001 | 3 | 0 | 2022-23 | 2022-23 | Gil Vicente (POR) | |
155 | DERGACHEV Vyacheslav | BLR | 01.07.2001 | 1 | 0 | 2023-24 | 2023-24 | BATE Borisov (BLR) | |
155 | GUESSAND Evann | FRA | 01.07.2001 | 15 | 2 | 2022-23 | 2024-25 | FC Nantes (FRA), OGC Nice (FRA) | |
158 | AKHALAIA Lado | MDA | 01.07.2002 | 4 | 1 | 2023-24 | 2023-24 | Swift Hesperange (LUX) | |
158 | RABELO Mauro Pascual | AND | 01.07.2002 | 1 | 0 | 2024-25 | 2024-25 | Atlètic Club d'Escaldes (AND) | |
160 | GARNACHO Alejandro Ferreira | ARG | 01.07.2004 | 27 | 3 | 2022-23 | 2024-25 | Manchester United FC (ENG) | |
160 | TOLA Hajrulla | ALB | 01.07.2004 | 1 | 0 | 2024-25 | 2024-25 | FK Tiranë (ALB) | |
162 | HÕIM Oskar | EST | 01.07.2005 | 7 | 1 | 2023-24 | 2024-25 | Paide Linnameeskond (EST) |
Top