De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m voorrondes 2025-2026 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)










spelers - vandaag jarig
| natio. | geboortedatum | wedstrijden | doelpunten | van | t/m | clubs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JECNY Jirí | CZE | 01.02.1929 | 4 | 0 | 1957-58 | 1958-59 | Dukla Praha (CZE) | |
| 2 | JÄGER Richard | SUI | 01.02.1933 | 3 | 2 | 1956-57 | 1961-62 | Grasshopper-Club (SUI), FC La Chaux-de-Fonds (SUI) | |
| 2 | PAREDES José Gimeno | ESP | 01.02.1933 | 2 | 0 | 1961-62 | 1961-62 | Valencia CF (ESP) | |
| 2 | SILLETT Richard Peter | ENG | 01.02.1933 | 9 | 1 | 1955-58 | 1958-60 | City of London (ENG), Chelsea FC (ENG) | |
| 5 | JURIC Ante | AUT | 01.02.1934 | 1 | 0 | 1964-65 | 1964-65 | Grazer AK (AUT) | |
| 5 | RIBELLES Enrique Sero | ESP | 01.02.1934 | 27 | 4 | 1955-58 | 1963-64 | FC Barcelona (ESP), Valencia CF (ESP) | |
| 7 | NDINI Miço | ALB | 01.02.1935 | 5 | 0 | 1962-63 | 1964-65 | FK Partizani Tiranë (ALB) | |
| 8 | FERREIRINHA Fernando Ferreira | POR | 01.02.1936 | 2 | 0 | 1959-60 | 1959-60 | FC Porto (POR) | |
| 9 | PENCONEK Ignacy | POL | 01.02.1937 | 4 | 0 | 1964-65 | 1964-65 | Legia Warszawa (POL) | |
| 9 | WISNIESKI Maryan | FRA | 01.02.1937 | 1 | 0 | 1964-65 | 1964-65 | AS St.Etienne (FRA) | |
| 11 | STEINMANN Heinz | GER | 01.02.1938 | 4 | 0 | 1965-66 | 1965-66 | SV Werder Bremen (GER) | |
| 12 | CREINICEANU Carol | ROU | 01.02.1939 | 8 | 3 | 1962-63 | 1969-70 | FCSB (ROU) | |
| 13 | BELLIS Mihail | GRE | 01.02.1940 | 10 | 0 | 1961-62 | 1972-73 | Iraklis Saloniki (GRE), Panathinaikos AO (GRE), PAOK Saloniki (GRE) | |
| 13 | HAIDER Ernst | AUT | 01.02.1940 | 6 | 0 | 1968-69 | 1970-71 | Wiener SC (AUT) | |
| 13 | HEINRICH Michel | FRA | 01.02.1940 | 2 | 0 | 1968-69 | 1968-69 | FC Metz (FRA) | |
| 13 | STACHULA Joachim | POL | 01.02.1940 | 3 | 0 | 1971-72 | 1971-72 | Zaglebie Walbrzych (POL) | |
| 17 | CODREANU Teofil | ROU | 01.02.1941 | 13 | 3 | 1967-68 | 1972-73 | Rapid Bucuresti (ROU) | |
| 18 | LATZKE Felix | AUT | 01.02.1942 | 4 | 0 | 1964-65 | 1966-67 | FC Admira Wacker (AUT) | |
| 18 | NÉNÉ Claudio Olinto de Carvalho | BRA | 01.02.1942 | 14 | 2 | 1963-64 | 1972-73 | Juventus FC (ITA), Cagliari Calcio (ITA) | |
| 20 | AYDIN Tohumcu | TUR | 01.02.1943 | 2 | 0 | 1972-73 | 1972-73 | MKE Ankaragücü (TUR) | |
| 20 | MEMA Ali | ALB | 01.02.1943 | 10 | 1 | 1965-66 | 1983-84 | FK 17.Nentori Tiranë (ALB) | |
| 22 | ARNALDO José da Silva | POR | 01.02.1944 | 4 | 0 | 1972-73 | 1972-73 | GD da CUF Barreiro (POR) | |
| 22 | CEYHAN Yazar | TUR | 01.02.1944 | 5 | 1 | 1964-65 | 1968-69 | Göztepe Izmir (TUR) | |
| 22 | DEPIREUX Henri | BEL | 01.02.1944 | 31 | 9 | 1963-64 | 1973-74 | RC Liégois (BEL), R Standard de Liège (BEL), R Daring Club de Bruxelles (BEL), RWD Molenbeek (BEL) | |
| 25 | GUÉNICHE Hubert | FRA | 01.02.1945 | 2 | 1 | 1968-69 | 1968-69 | Olympique Marseille (FRA) | |
| 25 | MAZZOLA Ferruccio | ITA | 01.02.1945 | 3 | 0 | 1970-71 | 1973-74 | SS Lazio (ITA) | |
| 25 | WELZ Gerhard | GER | 01.02.1945 | 16 | 0 | 1971-72 | 1973-74 | 1.FC Köln (GER) | |
| 28 | KIUCHUKOV Ivan | BUL | 01.02.1946 | 6 | 1 | 1973-74 | 1974-75 | Lokomotiv Plovdiv (BUL) | |
| 29 | SAMOKHIN Valeri | RUS | 01.02.1947 | 2 | 0 | 1972-73 | 1973-74 | Dinamo Kiev (UKR) | |
| 29 | WENDELBOE Ole | DEN | 01.02.1947 | 4 | 0 | 1979-80 | 1979-80 | AGF Aarhus (DEN) | |
| 31 | BAJIC Dusko | BIH | 01.02.1948 | 1 | 0 | 1970-71 | 1970-71 | FK Zeljeznicar (BIH) | |
| 31 | BALINT László | HUN | 01.02.1948 | 41 | 2 | 1967-68 | 1980-81 | Ferencvárosi TC (HUN), Club Brugge KV (BEL) | |
| 31 | VALEC Damir | SER | 01.02.1948 | 9 | 0 | 1968-69 | 1973-74 | NK Dinamo Zagreb (CRO) | |
| 34 | CAUSIO Franco | ITA | 01.02.1949 | 79 | 12 | 1970-71 | 1984-85 | Juventus FC (ITA), Internazionale FC (ITA) | |
| 34 | FERRARI Giovanni Carlo | ITA | 01.02.1949 | 3 | 0 | 1975-76 | 1975-76 | SS Lazio (ITA) | |
| 36 | EROL Togay | TUR | 01.02.1950 | 8 | 0 | 1977-78 | 1980-81 | Altay SK Izmir (TUR), Fenerbahçe SK (TUR) | |
| 36 | MUSTAFA Kalpakaslan | TUR | 01.02.1950 | 6 | 1 | 1969-70 | 1974-75 | Altay SK Izmir (TUR), Fenerbahçe SK (TUR) | |
| 36 | URIA Franco Xavier Alvarez | ESP | 01.02.1950 | 11 | 0 | 1976-77 | 1980-81 | Real Madrid CF (ESP), Real Sporting de Gijon (ESP) | |
| 39 | BALLUKU Vladimir | ALB | 01.02.1951 | 4 | 0 | 1970-71 | 1970-71 | FK Partizani Tiranë (ALB) | |
| 39 | JOSÉ LINO Beas Sousa | POR | 01.02.1951 | 3 | 0 | 1973-74 | 1974-75 | Vitória FC de Setúbal (POR) | |
| 39 | LADOR Robert | SUI | 01.02.1951 | 1 | 0 | 1973-74 | 1973-74 | Grasshopper-Club (SUI) | |
| 42 | LIMA PEREIRA António José | POR | 01.02.1952 | 23 | 0 | 1978-79 | 1986-87 | FC Porto (POR) | |
| 43 | PERICO ALONSO Miguel Angel Oyarbedi | ESP | 01.02.1953 | 18 | 3 | 1979-80 | 1983-84 | Real Sociedad (ESP), FC Barcelona (ESP) | |
| 43 | PICHI ALONSO Angel Herrera | ESP | 01.02.1953 | 19 | 5 | 1982-83 | 1987-88 | FC Barcelona (ESP), RCD Español (ESP) | |
| 45 | AUSTIN Terence Willis | ENG | 01.02.1954 | 2 | 1 | 1975-76 | 1975-76 | Ipswich Town FC (ENG) | |
| 45 | ROSI Paolo | ITA | 01.02.1954 | 2 | 0 | 1975-76 | 1975-76 | Fiorentina AC (ITA) | |
| 45 | THUNBERG Stein | NOR | 01.02.1954 | 11 | 0 | 1976-77 | 1981-82 | IK Start (NOR) | |
| 48 | INÁCIO Augusto Soares | POR | 01.02.1955 | 44 | 1 | 1975-76 | 1988-89 | Sporting Clube de Portugal (POR), FC Porto (POR) | |
| 49 | ESTAVILIO Vicente | URU | 01.02.1956 | 4 | 0 | 1982-83 | 1982-83 | Olympiakos SFP (GRE) | |
| 49 | NENADIC Dusan | SER | 01.02.1956 | 1 | 0 | 1975-76 | 1975-76 | FK Vojvodina (SER) | |
| 49 | PARKIN Thomas | ENG | 01.02.1956 | 2 | 0 | 1978-79 | 1979-80 | Ipswich Town FC (ENG) | |
| 49 | SPASOV Emil | BUL | 01.02.1956 | 34 | 12 | 1974-75 | 1987-88 | Levski Sofia (BUL) | |
| 53 | CAVUNGI Manuel Francisco Salvador | POR | 01.02.1957 | 2 | 0 | 1977-78 | 1977-78 | SL Benfica (POR) | |
| 53 | SCHACHNER Walter | AUT | 01.02.1957 | 16 | 7 | 1978-79 | 1985-86 | FK Austria Wien (AUT), Torino FC (ITA) | |
| 53 | SCHAUSS Rudolf | AUT | 01.02.1957 | 15 | 1 | 1978-79 | 1988-89 | SK Sturm Graz (AUT) | |
| 53 | WILLIAMS Everton | WAL | 01.02.1957 | 4 | 1 | 1985-86 | 1985-86 | Bangor City FC (WAL) | |
| 57 | JOSÉ ROCHA Severino | POR | 01.02.1958 | 2 | 1 | 1976-77 | 1976-77 | CF OS Belenenses (POR) | |
| 57 | LERBY Søren | DEN | 01.02.1958 | 64 | 18 | 1977-78 | 1989-90 | AFC Ajax (NED), FC Bayern München (GER), PSV Eindhoven (NED) | |
| 57 | MADSEN Johnny | DEN | 01.02.1958 | 1 | 0 | 1981-82 | 1981-82 | Vejle BK (DEN) | |
| 57 | SREDOJEVIC Borce | SER | 01.02.1958 | 10 | 0 | 1984-85 | 1988-89 | NK Rijeka (CRO), Partizan Beograd (SER) | |
| 61 | STAINROD Simon | ENG | 01.02.1959 | 3 | 3 | 1984-85 | 1984-85 | Queens Park Rangers FC (ENG) | |
| 61 | TORFASON Omar | ISL | 01.02.1959 | 15 | 0 | 1981-82 | 1989-90 | Víkingur Reykjavik (ISL), Fram Reykjavik (ISL), FC Luzern (SUI) | |
| 63 | PUTEK Kazimierz | POL | 01.02.1961 | 4 | 0 | 1986-87 | 1986-87 | Widzew Lódz (POL) | |
| 63 | TENDILLO Miguel Berenguer | ESP | 01.02.1961 | 49 | 4 | 1979-80 | 1992-93 | Valencia CF (ESP), Real Madrid CF (ESP) | |
| 63 | VEH Armin | GER | 01.02.1961 | 5 | 0 | 1981-82 | 1984-85 | VfL Borussia Mönchengladbach (GER), FC St.Gallen (SUI) | |
| 66 | AMOROS Manuel | FRA | 01.02.1962 | 36 | 0 | 1981-82 | 1992-93 | AS Monaco (FRA), Olympique Marseille (FRA) | |
| 66 | LEMOS José Rodríguez | ESP | 01.02.1962 | 6 | 0 | 1989-90 | 1989-90 | Real Valladolid (ESP) | |
| 68 | OHANA Eliahu | ISR | 01.02.1964 | 33 | 13 | 1987-88 | 1998-99 | KV Mechelen (BEL), Beitar Jerusalem (ISR) | |
| 69 | ARASZKIEWICZ Jaroslaw | POL | 01.02.1965 | 20 | 4 | 1984-85 | 1993-94 | Lech Poznan (POL), Legia Warszawa (POL) | |
| 69 | BOSMAN John | NED | 01.02.1965 | 63 | 24 | 1984-85 | 1997-98 | AFC Ajax (NED), KV Mechelen (BEL), PSV Eindhoven (NED), RSC Anderlecht (BEL), FC Twente (NED) | |
| 69 | HUSEYNOV Yunis | AZE | 01.02.1965 | 11 | 0 | 1995-96 | 2000-01 | Neftchi PFK (AZE), FK Kapaz Ganca (AZE) | |
| 69 | IVANOV Krasimir | BUL | 01.02.1965 | 1 | 0 | 1992-93 | 1992-93 | Botev Plovdiv (BUL) | |
| 69 | METKOV Kiril | BUL | 01.02.1965 | 8 | 2 | 1985-86 | 1992-93 | Lokomotiv Sofia (BUL), CSKA Sofia (BUL) | |
| 74 | DIMITRIADIS Vasilis | GRE | 01.02.1966 | 15 | 4 | 1991-92 | 1995-96 | AEK Athinai (GRE) | |
| 74 | LEE Robert | ENG | 01.02.1966 | 24 | 4 | 1994-95 | 1999-00 | Newcastle United FC (ENG) | |
| 74 | LEVY Yossi | ISR | 01.02.1966 | 4 | 0 | 1992-93 | 1992-93 | Hapoel Petach-Tikva (ISR) | |
| 74 | SAMAMYAN Armen | ARM | 01.02.1966 | 4 | 3 | 1996-97 | 1997-98 | FC Pyunik (ARM) | |
| 74 | SENO Andrea | ITA | 01.02.1966 | 3 | 0 | 1994-95 | 1995-96 | Internazionale FC (ITA) | |
| 79 | KOPUNOVIC Goran | SER | 01.02.1967 | 16 | 4 | 1995-96 | 1999-00 | Ferencvárosi TC (HUN), AEK Larnaca (CYP), Ujpesti FC (HUN) | |
| 79 | KOUTOULAS Giorgos | GRE | 01.02.1967 | 16 | 0 | 1988-89 | 1995-96 | AEK Athinai (GRE) | |
| 79 | YUSHKOV Aleksei | RUS | 01.02.1967 | 6 | 0 | 1990-91 | 1991-92 | Torpedo Moskva (RUS) | |
| 82 | CZEH László | HUN | 01.02.1968 | 8 | 0 | 1990-91 | 1994-95 | Pécsi MSC (HUN), Ferencvárosi TC (HUN) | |
| 82 | SKISTAD Pål | NOR | 01.02.1968 | 5 | 0 | 1987-88 | 1998-99 | Mjøndalen IF (NOR), Strømsgodset IF (NOR) | |
| 82 | ULDBJERG Jorn Peter | DEN | 01.02.1968 | 17 | 3 | 1991-92 | 1995-96 | B 1903 Kobenhavn (DEN), FC København (DEN) | |
| 85 | BATISTUTA Gabriel Omar | ARG | 01.02.1969 | 43 | 13 | 1996-97 | 2002-03 | Fiorentina AC (ITA), AS Roma (ITA) | |
| 85 | BRABEC Petr | CZE | 01.02.1969 | 6 | 0 | 1999-00 | 1999-00 | FK Teplice (CZE) | |
| 85 | TORCHINAVA Valerian | GEO | 01.02.1969 | 4 | 0 | 1997-98 | 1998-99 | FC Kolkheti-1913 Poti (GEO) | |
| 88 | JINDRÁCEK Jaromír | CZE | 01.02.1970 | 8 | 0 | 1996-97 | 1999-00 | Slavia Praha (CZE), FK Teplice (CZE) | |
| 88 | JINDRÁCEK Jaromír+C88656 | CZE | 01.02.1970 | 2 | 0 | 1996-97 | 1996-97 | Slavia Praha (CZE) | |
| 88 | JONSSON Thorsteinn | ISL | 01.02.1970 | 12 | 1 | 1994-95 | 2000-01 | FH Hafnarfjordur (ISL), KR Reykjavik (ISL) | |
| 88 | MADSEN Jens | DEN | 01.02.1970 | 24 | 5 | 1988-89 | 1995-96 | Brøndbyernes IF (DEN), Aalborg BK (DEN) | |
| 92 | BRATTBAKK Harald Martin | NOR | 01.02.1971 | 75 | 31 | 1991-92 | 2004-05 | Rosenborg BK (NOR), Celtic FC (SCO) | |
| 92 | TEBBENHOFF Zier | NED | 01.02.1971 | 1 | 0 | 1989-90 | 1989-90 | Feyenoord Rotterdam (NED) | |
| 92 | ZAHOVIC Zlatko | SVN | 01.02.1971 | 52 | 16 | 1991-92 | 2004-05 | Partizan Beograd (SER), Vitória SC de Guimaraes (POR), FC Porto (POR), Olympiakos SFP (GRE), Valencia CF (ESP), SL Benfica (POR) | |
| 95 | FILIP Igor | MDA | 01.02.1972 | 7 | 0 | 1996-97 | 1998-99 | FC Tiraspol (MDA) | |
| 95 | MÅNSSON Jerry | SWE | 01.02.1972 | 4 | 1 | 1997-98 | 1997-98 | Viking FK Stavanger (NOR) | |
| 95 | MCANESPIE Stephen | SCO | 01.02.1972 | 4 | 1 | 1995-96 | 2002-03 | Raith Rovers FC (SCO), Aberdeen FC (SCO) | |
| 95 | WALEM Johan | BEL | 01.02.1972 | 61 | 6 | 1991-92 | 2001-02 | RSC Anderlecht (BEL), Udinese AC (ITA), Parma AC (ITA), R Standard de Liège (BEL) | |
| 95 | ZIEGE Christian | GER | 01.02.1972 | 40 | 6 | 1990-91 | 2000-01 | FC Bayern München (GER), Liverpool FC (ENG) | |
| 100 | GURITA Mihai | ROU | 01.02.1973 | 4 | 0 | 1998-99 | 1998-99 | Otelul Galati (ROU) | |
| 100 | LUCA Radu Cristian | ROU | 01.02.1973 | 1 | 0 | 2005-06 | 2005-06 | FC Sopron (HUN) | |
| 100 | MADSEN Frodi | FRO | 01.02.1973 | 1 | 0 | 1992-93 | 1992-93 | B36 Tórshavn (FRO) | |
| 100 | SCHNEIDER René | GER | 01.02.1973 | 6 | 1 | 1990-91 | 1997-98 | 1.FC Magdeburg (DDR), Borussia Dortmund (GER) | |
| 100 | VASEVSKI Zoran | MKD | 01.02.1973 | 2 | 0 | 1996-97 | 1996-97 | FK Sloga Jugomagnat (MKD) | |
| 105 | KOVÁR Premysl | CZE | 01.02.1974 | 1 | 0 | 1997-98 | 1997-98 | Zbrojovka Brno (CZE) | |
| 105 | LUTSENKO Taras | UKR | 01.02.1974 | 3 | 0 | 2006-07 | 2008-09 | Dinamo Kiev (UKR) | |
| 107 | FISTICAN Oleg | MDA | 01.02.1975 | 11 | 0 | 1995-96 | 2003-04 | FC Zimbru Chisinau (MDA), Nistru-Unisport Otaci (MDA) | |
| 107 | KEBADZE Levan | GEO | 01.02.1975 | 12 | 0 | 1996-97 | 2006-07 | Margveti Zestafoni (GEO), FC Kolkheti-1913 Poti (GEO), Lokomotiv Tbilisi (GEO), Ethnikos Achna (CYP) | |
| 107 | PANAGIOTOU Panagiotis | CYP | 01.02.1975 | 19 | 1 | 1994-95 | 2003-04 | Omonia Nicosia (CYP), Olympiakos Nicosia (CYP) | |
| 107 | REUSER Martijn | NED | 01.02.1975 | 23 | 2 | 1993-94 | 2009-10 | AFC Ajax (NED), Vitesse Arnhem (NED), Ipswich Town FC (ENG), Willem II (NED), NAC Breda (NED) | |
| 107 | VAN DE HAAR Hans | NED | 01.02.1975 | 9 | 4 | 2003-04 | 2004-05 | FC Utrecht (NED) | |
| 112 | CSERNYANSZKI Norbert | HUN | 01.02.1976 | 15 | 0 | 2005-06 | 2011-12 | Debreceni VSC (HUN), Paksi SE (HUN) | |
| 112 | KRUCS Aleksejs | LVA | 01.02.1976 | 12 | 0 | 2002-03 | 2008-09 | FK Liepaja (LVA) | |
| 112 | MARCORA Carlos Eduardo | URU | 01.02.1976 | 5 | 2 | 2004-05 | 2004-05 | Panionios GS (GRE) | |
| 115 | CONNOLLY John | NIR | 01.02.1977 | 6 | 0 | 2008-09 | 2010-11 | Cliftonville FC (NIR) | |
| 115 | JARDINE James | WAL | 01.02.1977 | 1 | 0 | 2000-01 | 2000-01 | Bangor City FC (WAL) | |
| 115 | KILBANE Kevin | IRL | 01.02.1977 | 4 | 0 | 2005-06 | 2005-06 | Everton FC (ENG) | |
| 115 | SIONKO Libor | CZE | 01.02.1977 | 97 | 13 | 1999-00 | 2011-12 | Sparta Praha (CZE), FK Austria Wien (AUT), Rangers FC (SCO), FC København (DEN) | |
| 115 | STROM Mikael | SWE | 01.02.1977 | 4 | 0 | 2000-01 | 2000-01 | IFK Norrköping (SWE) | |
| 115 | VON SCHLEBRUGGE Max | SWE | 01.02.1977 | 20 | 1 | 2002-03 | 2010-11 | Hammarby IF (SWE), Brøndbyernes IF (DEN) | |
| 121 | ABBASOV Ramazan | AZE | 01.02.1978 | 1 | 0 | 2006-07 | 2006-07 | FK Baku (AZE) | |
| 121 | ABBASOV Samir | AZE | 01.02.1978 | 17 | 0 | 2004-05 | 2010-11 | Qarabag FK (AZE), FC Inter Baku (AZE) | |
| 121 | HASSELGÅRD Anders | NOR | 01.02.1978 | 6 | 0 | 1998-99 | 2003-04 | Molde FK (NOR) | |
| 124 | GALEA Michael | MLT | 01.02.1979 | 21 | 3 | 1997-98 | 2010-11 | Birkirkara FC (MLT) | |
| 124 | GERASIMOVICH Aleksandr | BLR | 01.02.1979 | 1 | 0 | 2001-02 | 2001-02 | FK Zalgiris (LTU) | |
| 124 | JUAN Silveira dos Santos | BRA | 01.02.1979 | 43 | 7 | 2002-03 | 2010-11 | Bayer 04 Leverkusen (GER), AS Roma (ITA) | |
| 127 | GORESH David | ISR | 01.02.1980 | 24 | 0 | 2015-16 | 2018-19 | Hapoel Beer Sheva (ISR) | |
| 127 | HASAGIC Kenan | BIH | 01.02.1980 | 8 | 0 | 2002-03 | 2003-04 | FK Zeljeznicar (BIH) | |
| 127 | LOUKA Liaphos | CYP | 01.02.1980 | 1 | 0 | 2004-05 | 2004-05 | PAOK Saloniki (GRE) | |
| 127 | SELIGA Aleksander | SVN | 01.02.1980 | 8 | 0 | 2003-04 | 2016-17 | NK Celje (SVN), Slavia Praha (CZE), Olimpija Ljubljana (SVN) | |
| 127 | TEROL Joost | NED | 01.02.1980 | 2 | 0 | 2004-05 | 2004-05 | FC Utrecht (NED) | |
| 132 | MINAMBRES Oscar Pascual | ESP | 01.02.1981 | 8 | 0 | 2001-02 | 2003-04 | Real Madrid CF (ESP) | |
| 132 | N'TIAMOAH Edmond | GHA | 01.02.1981 | 4 | 0 | 2000-01 | 2007-08 | FC Basel (SUI), Khazar Lenkoran (AZE) | |
| 132 | TARVYDAS Elnaras | LTU | 01.02.1981 | 3 | 1 | 2002-03 | 2003-04 | FK Atlantas (LTU) | |
| 135 | BARTOLINI Sebastian | ARG | 01.02.1982 | 3 | 0 | 2012-13 | 2012-13 | Asteras Tripolis (GRE) | |
| 135 | FINK Michael | GER | 01.02.1982 | 10 | 0 | 2006-07 | 2009-10 | SG Eintracht Frankfurt (GER), Besiktas JK (TUR) | |
| 135 | HOVHANNISYAN Artak | ARM | 01.02.1982 | 1 | 0 | 2004-05 | 2004-05 | FC Mika Ashtarak (ARM) | |
| 138 | CODELLO Steve | LUX | 01.02.1983 | 3 | 0 | 2004-05 | 2006-07 | AS la Jeunesse d'Esch (LUX) | |
| 138 | GRIGAR Tomás | CZE | 01.02.1983 | 7 | 0 | 2006-07 | 2009-10 | Sparta Praha (CZE), FK Teplice (CZE) | |
| 138 | O'SULLIVAN Mark | IRL | 01.02.1983 | 9 | 1 | 2015-16 | 2019-20 | Cork City FC (IRL) | |
| 138 | ROCHAT Alain | SUI | 01.02.1983 | 42 | 1 | 2003-04 | 2016-17 | BSC Young Boys (SUI), Stade Rennais (FRA), FC Zürich (SUI) | |
| 142 | ARAKELYAN Ararat | ARM | 01.02.1984 | 24 | 1 | 2000-01 | 2017-18 | FC Ararat Erevan (ARM), FC Spartak Erevan (ARM), FC Urartu (ARM), Metalurh Donetsk (UKR), FC Alashkert (ARM) | |
| 142 | FAVRE Anthony | SUI | 01.02.1984 | 11 | 0 | 2010-11 | 2010-11 | Lausanne Sports (SUI) | |
| 142 | FLETCHER Darren | SCO | 01.02.1984 | 66 | 3 | 2002-03 | 2013-14 | Manchester United FC (ENG) | |
| 142 | NAVRÁTIL Jakub | CZE | 01.02.1984 | 5 | 0 | 2010-11 | 2014-15 | Viktoria Plzen (CZE), Mlada Boleslav (CZE) | |
| 146 | ALCANTARA Carlos Cuevas | ESP | 01.02.1985 | 2 | 0 | 2004-05 | 2004-05 | Villarreal CF (ESP) | |
| 146 | AMIRJANOV Ruslan | AZE | 01.02.1985 | 8 | 0 | 2011-12 | 2014-15 | Neftchi PFK (AZE), FC Inter Baku (AZE), FK Gabala (AZE) | |
| 146 | BAZHENOV Nikita | RUS | 01.02.1985 | 16 | 4 | 2006-07 | 2010-11 | Spartak Moskva (RUS) | |
| 146 | HAMOUD Mounir | NOR | 01.02.1985 | 12 | 0 | 2013-14 | 2016-17 | Strømsgodset IF (NOR) | |
| 146 | HUSAR Martin | SVK | 01.02.1985 | 2 | 0 | 2006-07 | 2006-07 | Spartak Trnava (SVK) | |
| 146 | LUCIC Mladen | SER | 01.02.1985 | 6 | 0 | 2009-10 | 2016-17 | Slavija Sarajevo (BIH), Radnik Bijeljina (BIH) | |
| 146 | MILUTINOVIC Miroslav | SER | 01.02.1985 | 3 | 0 | 2007-08 | 2007-08 | FK Vojvodina (SER) | |
| 146 | OUSTED David Hansen | DEN | 01.02.1985 | 11 | 0 | 2010-11 | 2021-22 | Randers FC (DEN), Hammarby IF (SWE) | |
| 146 | PAVLOVIC Bojan | SER | 01.02.1985 | 4 | 1 | 2008-09 | 2008-09 | Borac Cacak (SER) | |
| 146 | PETROVIĆ Aleksandar | SER | 01.02.1985 | 3 | 0 | 2006-07 | 2013-14 | FK Hajduk Kula (SER), Vardar Skopje (MKD) | |
| 146 | SHIELS Dean | NIR | 01.02.1985 | 8 | 0 | 2005-06 | 2018-19 | Hibernian FC (SCO), Dundalk FC (IRL), Derry City FC (IRL) | |
| 146 | SILVIO Carlos de Oliveira | BRA | 01.02.1985 | 16 | 5 | 2010-11 | 2015-16 | Lausanne Sports (SUI), Wolfsberger AC (AUT) | |
| 146 | TAGA Amir | ISR | 01.02.1985 | 4 | 0 | 2007-08 | 2009-10 | Maccabi Netanya (ISR) | |
| 159 | RAMIREZ Alberto Torres | MEX | 01.02.1986 | 2 | 0 | 2009-10 | 2009-10 | Inter Turku (FIN) | |
| 159 | VONLANTHEN Johan | SUI | 01.02.1986 | 31 | 4 | 2003-04 | 2013-14 | PSV Eindhoven (NED), RB Salzburg (AUT), FC Zürich (SUI), Grasshopper-Club (SUI) | |
| 159 | VOROTNIKOV Ilia | KAZ | 01.02.1986 | 4 | 0 | 2007-08 | 2010-11 | FK Kairat (KAZ), FK Atyrau (KAZ) | |
| 159 | WORM Rutger | NED | 01.02.1986 | 3 | 0 | 2008-09 | 2008-09 | NEC Nijmegen (NED) | |
| 163 | BALAT Vladimir | SVK | 01.02.1987 | 2 | 0 | 2007-08 | 2007-08 | Zlate Moravce (SVK) | |
| 163 | BARIS Atas | TUR | 01.02.1987 | 2 | 0 | 2010-11 | 2011-12 | Trabzonspor (TUR) | |
| 163 | BOENISCH Sebastian | POL | 01.02.1987 | 33 | 1 | 2005-06 | 2014-15 | FC Schalke '04 (GER), SV Werder Bremen (GER), Bayer 04 Leverkusen (GER) | |
| 163 | MILOSAVLJEV Vladan | SER | 01.02.1987 | 2 | 1 | 2018-19 | 2018-19 | FK Luftëtari Gjirokastër (ALB) | |
| 163 | MILOSAVLJEVIC Vladan | SER | 01.02.1987 | 3 | 0 | 2006-07 | 2007-08 | Makedonija GP (MKD), Vardar Skopje (MKD) | |
| 163 | MRAZ Patrik | SVK | 01.02.1987 | 28 | 0 | 2006-07 | 2016-17 | Artmedia Petrzalka (SVK), MSK Zilina (SVK), Slask Wroclaw (POL), Piast Gliwice (POL) | |
| 163 | PANTILIMON Costel Fane | ROU | 01.02.1987 | 15 | 0 | 2008-09 | 2013-14 | Politehnica Timisoara (ROU), Manchester City FC (ENG) | |
| 163 | ROSSI Giuseppe | ITA | 01.02.1987 | 57 | 25 | 2005-06 | 2016-17 | Manchester United FC (ENG), Parma AC (ITA), Villarreal CF (ESP), Fiorentina AC (ITA), RC Celta de Vigo (ESP) | |
| 163 | SIMONCINI Michael | SMR | 01.02.1987 | 5 | 0 | 2009-10 | 2011-12 | SP Tre Fiori (SMR), SP Tre Penne (SMR) | |
| 163 | STRESTIK Marek | CZE | 01.02.1987 | 8 | 1 | 2009-10 | 2015-16 | Sparta Praha (CZE), Györi ETO FC (HUN), MTK Budapest (HUN) | |
| 173 | LESJAK Zoran | CRO | 01.02.1988 | 11 | 0 | 2011-12 | 2017-18 | NK Maribor (SVN), NK Osijek (CRO) | |
| 173 | TIAGO PINTO Miguel Baia | POR | 01.02.1988 | 23 | 3 | 2014-15 | 2016-17 | Rio Ave FC (POR), Ankaraspor (TUR) | |
| 175 | BARCZI Dávid | HUN | 01.02.1989 | 9 | 2 | 2014-15 | 2017-18 | Diósgyöri VTK (HUN), Fehérvár FC (HUN) | |
| 175 | CHILINGARYAN Hayk | ARM | 01.02.1989 | 1 | 0 | 2008-09 | 2008-09 | FC Pyunik (ARM) | |
| 175 | FINNBOGASON Alfred | ISL | 01.02.1989 | 11 | 2 | 2010-11 | 2015-16 | Breidablik (ISL), Helsingborgs IF (SWE), Real Sociedad (ESP), Olympiakos SFP (GRE) | |
| 175 | GAFURI Argjent | MKD | 01.02.1989 | 13 | 0 | 2009-10 | 2020-21 | FK Renova (MKD) | |
| 175 | KONÉ Lamine | CIV | 01.02.1989 | 6 | 0 | 2019-20 | 2019-20 | RC Strasbourg (FRA) | |
| 175 | LOSSL Jonas | DEN | 01.02.1989 | 41 | 0 | 2012-13 | 2024-25 | FC Midtjylland (DEN), EA Guingamp (FRA), 1.FSV Mainz 05 (GER) | |
| 175 | NOVAK Evgen | UKR | 01.02.1989 | 16 | 0 | 2016-17 | 2021-22 | Vardar Skopje (MKD), FC Kolos Kovalivka (UKR) | |
