De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m voorrondes 2025-2026 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)










spelers - vandaag jarig
natio. | geboortedatum | wedstrijden | doelpunten | van | t/m | clubs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENE Alexandru | ROU | 19.09.1928 | 4 | 1 | 1956-57 | 1956-57 | Dinamo Bucuresti (ROU) | |
2 | DRIES Marcel | BEL | 19.09.1929 | 4 | 0 | 1960-61 | 1962-63 | Union St. Gilloise (BEL) | |
2 | SCHLEGER DR. Walter | AUT | 19.09.1929 | 10 | 1 | 1960-61 | 1963-64 | FK Austria Wien (AUT) | |
2 | VUKOSAVLJEVIC Branislav | SUI | 19.09.1929 | 4 | 2 | 1956-57 | 1956-57 | Grasshopper-Club (SUI) | |
5 | NEACSU Ioan | ROU | 19.09.1930 | 5 | 0 | 1958-59 | 1959-60 | Petrolul Ploesti (ROU) | |
6 | PEREIRA José | POR | 19.09.1931 | 8 | 0 | 1961-62 | 1964-65 | CF OS Belenenses (POR) | |
7 | SILÉN Eino | FIN | 19.09.1932 | 1 | 0 | 1960-61 | 1960-61 | HIFK Helsinki (FIN) | |
8 | ESCHMANN Norbert | SUI | 19.09.1933 | 12 | 9 | 1955-58 | 1965-66 | Lausanne Sports (SUI), FC Sion (SUI) | |
9 | MENDONCA Jorge Alberto Paulino | AGO | 19.09.1937 | 44 | 22 | 1958-59 | 1968-69 | Club Atlético de Madrid (ESP), FC Barcelona (ESP) | |
9 | STRONG Geoffrey | ENG | 19.09.1937 | 24 | 5 | 1963-64 | 1970-71 | Arsenal FC (ENG), Liverpool FC (ENG), Coventry City FC (ENG) | |
9 | TOSCHI Luigi | ITA | 19.09.1937 | 4 | 0 | 1962-63 | 1962-63 | Sampdoria UC (ITA) | |
12 | ALEKSIC Veljko | SER | 19.09.1941 | 8 | 2 | 1961-62 | 1964-65 | RFK Novi Sad (SER), FK Vojvodina (SER) | |
12 | BERCELLINO Giancarlo | ITA | 19.09.1941 | 33 | 2 | 1961-62 | 1968-69 | Juventus FC (ITA) | |
12 | EGGEN Nils Arne | NOR | 19.09.1941 | 8 | 0 | 1964-65 | 1969-70 | Valerengens IF (NOR), Rosenborg BK (NOR) | |
12 | VUKASOVIC Zdenko | SER | 19.09.1941 | 7 | 0 | 1966-67 | 1967-68 | KAA Gent (BEL), RSC Anderlecht (BEL) | |
16 | BARRY Roy | SCO | 19.09.1942 | 15 | 1 | 1963-64 | 1975-76 | Heart of Midlothian FC (SCO), Dunfermline Athletic FC (SCO), Hibernian FC (SCO) | |
16 | CRISTOL André | FRA | 19.09.1942 | 2 | 0 | 1966-67 | 1966-67 | OGC Nice (FRA) | |
16 | MESTROVIC Branko | SER | 19.09.1942 | 9 | 0 | 1962-63 | 1969-70 | NK Dinamo Zagreb (CRO), NK Zagreb (CRO) | |
16 | TOPF Rainer | DDR | 19.09.1942 | 2 | 0 | 1962-63 | 1962-63 | Chemie Halle (DDR) | |
20 | PETERSEN Jan | DEN | 19.09.1943 | 3 | 0 | 1969-70 | 1975-76 | KB København (DEN), B 1903 Kobenhavn (DEN) | |
21 | BASTI István | HUN | 19.09.1944 | 2 | 1 | 1972-73 | 1972-73 | BTC Salgótarjáni (HUN) | |
21 | COSNARD Alain | FRA | 19.09.1944 | 2 | 0 | 1971-72 | 1971-72 | Stade Rennais (FRA) | |
21 | ROSS Eric | NIR | 19.09.1944 | 5 | 0 | 1963-64 | 1966-67 | Glentoran FC (NIR) | |
24 | DOS SANTOS Arnaud | FRA | 19.09.1945 | 6 | 0 | 1969-70 | 1969-70 | FC Rouen (FRA) | |
24 | KINSEY Albert | WAL | 19.09.1945 | 3 | 1 | 1972-73 | 1972-73 | Wrexham FC (WAL) | |
26 | TSILIGKIRIDIS Takis | GRE | 19.09.1946 | 3 | 0 | 1973-74 | 1974-75 | PAOK Saloniki (GRE) | |
27 | BATES Michael | ENG | 19.09.1947 | 36 | 3 | 1966-67 | 1974-75 | Leeds United FC (ENG) | |
27 | MÓDER Józef | SVK | 19.09.1947 | 12 | 0 | 1972-73 | 1981-82 | Dukla Praha (CZE), Lokomotiva Kosice (SVK), Grazer AK (AUT) | |
27 | ONDA Vojtech | CZE | 19.09.1947 | 2 | 0 | 1970-71 | 1970-71 | TJ Gottwaldow (CZE) | |
27 | YOUNG Quinton | SCO | 19.09.1947 | 6 | 0 | 1973-74 | 1975-76 | Rangers FC (SCO) | |
31 | FOMENKO Mikhail | RUS | 19.09.1948 | 37 | 0 | 1972-73 | 1978-79 | Dinamo Kiev (UKR) | |
32 | KONKOV Anatoli | RUS | 19.09.1949 | 37 | 1 | 1974-75 | 1981-82 | Dinamo Kiev (UKR) | |
32 | MASZTALER Bohdan | POL | 19.09.1949 | 7 | 0 | 1969-70 | 1973-74 | Gwardia Warszawa (POL) | |
34 | SCHYKOWSKI Hans | DDR | 19.09.1950 | 8 | 0 | 1975-76 | 1975-76 | Sachenring Zwickau (DDR) | |
34 | SCHYKOWSKI Joachim | DDR | 19.09.1950 | 8 | 2 | 1975-76 | 1975-76 | Sachenring Zwickau (DDR) | |
36 | BUCHANAN John | WAL | 19.09.1951 | 4 | 0 | 1976-77 | 1977-78 | Cardiff City FC (WAL) | |
36 | KMIECIK Kazimierz | POL | 19.09.1951 | 17 | 10 | 1976-77 | 1984-85 | Wisla Kraków (POL), AE Larisa (GRE) | |
36 | MOUSEL José | LUX | 19.09.1951 | 1 | 0 | 1980-81 | 1980-81 | CA Spora Luxembourg (LUX) | |
39 | MCNAMARA John “Jackie” | SCO | 19.09.1952 | 8 | 0 | 1973-74 | 1978-79 | Celtic FC (SCO), Hibernian FC (SCO) | |
39 | MOLDT Lutz | DDR | 19.09.1952 | 37 | 3 | 1973-74 | 1985-86 | 1.FC Lokomotive Leipzig (DDR) | |
41 | DUBSKI Manfred | GER | 19.09.1954 | 10 | 0 | 1976-77 | 1978-79 | FC Schalke '04 (GER), MSV Duisburg (GER) | |
41 | NAGY Mihály | HUN | 19.09.1954 | 1 | 0 | 1979-80 | 1979-80 | Ferencvárosi TC (HUN) | |
41 | PEDERSEN Stein | NOR | 19.09.1954 | 1 | 0 | 1981-82 | 1981-82 | Valerengens IF (NOR) | |
41 | ROLLAND Terje | NOR | 19.09.1954 | 1 | 0 | 1977-78 | 1977-78 | SK Brann Bergen (NOR) | |
41 | WAGNER Nico | LUX | 19.09.1954 | 10 | 1 | 1977-78 | 1983-84 | Red Boys FC (LUX), FC Avenir Beggen (LUX) | |
46 | RYDSTRAND Ola | SWE | 19.09.1955 | 3 | 0 | 1974-75 | 1974-75 | Åtvidabergs FF (SWE) | |
47 | KALMAR Ladislav | CZE | 19.09.1956 | 4 | 0 | 1982-83 | 1983-84 | Banik Ostrava (CZE) | |
48 | MANA Milan | SVK | 19.09.1957 | 2 | 0 | 1982-83 | 1982-83 | Slovan Bratislava (SVK) | |
48 | MCCLUSKEY George | SCO | 19.09.1957 | 13 | 5 | 1975-76 | 1982-83 | Celtic FC (SCO) | |
50 | BRANDSTÄDTER Josef | AUT | 19.09.1958 | 2 | 0 | 1980-81 | 1980-81 | Linzer ASK (AUT) | |
50 | POLANIOK Alain | FRA | 19.09.1958 | 1 | 0 | 1986-87 | 1986-87 | Paris St.Germain FC (FRA) | |
50 | POPESCU Gelu | ROU | 19.09.1958 | 2 | 0 | 1988-89 | 1988-89 | Otelul Galati (ROU) | |
53 | ALBERTSEN Trond Steinar | NOR | 19.09.1959 | 2 | 0 | 1987-88 | 1987-88 | Tromsø IL (NOR) | |
53 | KALEZIC Zvonko | SER | 19.09.1959 | 2 | 0 | 1988-89 | 1988-89 | Borac Banja Luka (BIH) | |
53 | METGOD Edward | NED | 19.09.1959 | 4 | 0 | 1982-83 | 1982-83 | HFC Haarlem (NED) | |
56 | MOZER José Carlos Nepomuceno | BRA | 19.09.1960 | 43 | 2 | 1987-88 | 1994-95 | SL Benfica (POR), Olympique Marseille (FRA) | |
56 | VAN DER MEER Richard | NED | 19.09.1960 | 19 | 0 | 1980-81 | 1982-83 | AZ Alkmaar (NED) | |
58 | STEFFEN Kai | GER | 19.09.1961 | 3 | 0 | 1984-85 | 1984-85 | Hamburger SV (GER) | |
59 | KALEN Jan | SWE | 19.09.1962 | 12 | 0 | 1982-83 | 1992-93 | IFK Norrköping (SWE) | |
59 | LEHERMAYR Rupert | AUT | 19.09.1962 | 2 | 0 | 1984-85 | 1984-85 | Linzer ASK (AUT) | |
59 | MOSER Roland | LIE | 19.09.1962 | 2 | 0 | 1992-93 | 1992-93 | FC Vaduz (LIE) | |
62 | HÄSLER Hugo | LIE | 19.09.1963 | 2 | 0 | 1995-96 | 1995-96 | FC Vaduz (LIE) | |
62 | LUCCHESI Franck | FRA | 19.09.1963 | 8 | 0 | 1988-89 | 1990-91 | Montpellier HSC (FRA) | |
62 | SEAMAN David | ENG | 19.09.1963 | 72 | 0 | 1991-92 | 2003-04 | Arsenal FC (ENG), Manchester City FC (ENG) | |
65 | KÜTTNER Eike | DDR | 19.09.1964 | 8 | 1 | 1985-86 | 1989-90 | Dinamo Berlin (DDR) | |
66 | FADDI Máté | HUN | 19.09.1965 | 1 | 0 | 1984-85 | 1984-85 | Fehérvár FC (HUN) | |
66 | HERON John | NIR | 19.09.1965 | 2 | 0 | 1989-90 | 1989-90 | Ballymena United FC (NIR) | |
68 | KACHARAVA Kakhaber | GEO | 19.09.1966 | 5 | 0 | 1994-95 | 1995-96 | Trabzonspor (TUR), Dinamo Tbilisi (GEO) | |
68 | LEVOLA Petri | FIN | 19.09.1966 | 2 | 0 | 1995-96 | 1995-96 | FC Tampere United (FIN) | |
68 | STARICNY Vlastimil | CZE | 19.09.1966 | 6 | 1 | 1987-88 | 1987-88 | TJ Vitkovice (CZE) | |
68 | STROTZ Jean-Marie | LUX | 19.09.1966 | 2 | 0 | 1985-86 | 1986-87 | AS la Jeunesse d'Esch (LUX) | |
72 | ARTING Roi | FRO | 19.09.1967 | 4 | 0 | 1998-99 | 2001-02 | HB Tórshavn (FRO) | |
72 | KOZOSHVILY Beniamin | ISR | 19.09.1967 | 8 | 0 | 1992-93 | 1997-98 | Hapoel Petach-Tikva (ISR) | |
72 | RASCHKE Philippe | FRA | 19.09.1967 | 14 | 0 | 1994-95 | 2003-04 | AS Cannes (FRA), RC Strasbourg (FRA), Sochaux-Montbéliard FC (FRA) | |
75 | DODU Ovidiu Tiberiu | ROU | 19.09.1968 | 2 | 0 | 1993-94 | 1993-94 | Universitatea Craiova (ROU) | |
75 | GAJIC Milomir | SER | 19.09.1968 | 2 | 0 | 1993-94 | 1993-94 | Valur Reykjavik (ISL) | |
75 | KLUTH Claude | DDR | 19.09.1968 | 1 | 0 | 1989-90 | 1989-90 | FC Hansa Rostock (DDR) | |
75 | MIRIUTA Vasile | ROU | 19.09.1968 | 11 | 2 | 1996-97 | 1998-99 | Ferencvárosi TC (HUN), Ujpesti FC (HUN) | |
75 | MORGAN Steven | ENG | 19.09.1968 | 1 | 0 | 2001-02 | 2001-02 | The New Saints (WAL) | |
75 | RUCI Ardian | ALB | 19.09.1968 | 3 | 0 | 1988-89 | 1988-89 | FK 17.Nentori Tiranë (ALB) | |
75 | STOIANOV Rumen | BUL | 19.09.1968 | 5 | 0 | 1987-88 | 1992-93 | CSKA Sofia (BUL), Levski Sofia (BUL) | |
75 | TONOV Anatoli | BUL | 19.09.1968 | 1 | 0 | 1996-97 | 1996-97 | Levski Sofia (BUL) | |
83 | DURICA Peter | SVK | 19.09.1969 | 4 | 1 | 1993-94 | 1993-94 | 1.FC Kosice (SVK) | |
83 | LIKA Agron | ALB | 19.09.1969 | 2 | 0 | 1991-92 | 1991-92 | FK Vllaznia Shkodër (ALB) | |
83 | SANCHEZ JARA Francisco Javier | ESP | 19.09.1969 | 3 | 0 | 1994-95 | 1995-96 | FC Barcelona (ESP), Real Betis Sevilla (ESP) | |
86 | ARNOLD Marc | GER | 19.09.1970 | 1 | 0 | 1994-95 | 1994-95 | Borussia Dortmund (GER) | |
86 | GLAZUNOV Eduard | KAZ | 19.09.1970 | 2 | 0 | 2002-03 | 2002-03 | FK Kairat (KAZ) | |
86 | RIVA Riveilson Evangelista da Silva | BRA | 19.09.1970 | 7 | 0 | 1996-97 | 1998-99 | Vitória SC de Guimaraes (POR) | |
86 | SONNY ANDERSON da Silva | BRA | 19.09.1970 | 73 | 35 | 1993-94 | 2003-04 | Servette FC (SUI), AS Monaco (FRA), FC Barcelona (ESP), Olympique Lyonnais (FRA), Villarreal CF (ESP) | |
86 | VANDERVEE Tom | BEL | 19.09.1970 | 7 | 0 | 1997-98 | 1998-99 | KFC Germinal Ekeren (BEL) | |
86 | VIOLEAU Philippe | FRA | 19.09.1970 | 79 | 0 | 1994-95 | 2005-06 | AJ Auxerroise (FRA), Olympique Lyonnais (FRA) | |
92 | BESENGEZ Olivier | BEL | 19.09.1971 | 7 | 0 | 1997-98 | 2002-03 | Excelsior Moeskroen (BEL) | |
93 | RAMÉ Ulrich | FRA | 19.09.1972 | 70 | 0 | 1997-98 | 2009-10 | Girondins de Bordeaux (FRA) | |
94 | COLGAN Nick | IRL | 19.09.1973 | 2 | 0 | 2001-02 | 2001-02 | Hibernian FC (SCO) | |
94 | PORATO Stéphane | FRA | 19.09.1973 | 23 | 0 | 1998-99 | 2000-01 | Olympique Marseille (FRA), AS Monaco (FRA) | |
94 | TUMASYAN Aram | ARM | 19.09.1973 | 6 | 0 | 1995-96 | 2000-01 | FC Shirak Gyumri (ARM) | |
94 | WOJCIECHOWSKI Lukasz | POL | 19.09.1973 | 1 | 0 | 1993-94 | 1993-94 | Lech Poznan (POL) | |
98 | HERMES Neves Soares | BRA | 19.09.1974 | 4 | 0 | 2010-11 | 2011-12 | Jagiellonia Bialystok (POL) | |
98 | MAZZA Matteo | SMR | 19.09.1974 | 1 | 0 | 2000-01 | 2000-01 | SS Folgore/Falciano (SMR) | |
98 | PETÖ Zoltán | HUN | 19.09.1974 | 2 | 0 | 1999-00 | 1999-00 | Debreceni VSC (HUN) | |
98 | SHARP Kevin | ENG | 19.09.1974 | 1 | 0 | 1995-96 | 1995-96 | Leeds United FC (ENG) | |
102 | MUZLAY Jozef | SVK | 19.09.1975 | 10 | 3 | 1994-95 | 2001-02 | Slovan Bratislava (SVK), Spartak Trnava (SVK), FK Matador Púchov (SVK) | |
102 | PRIHA Ville | FIN | 19.09.1975 | 4 | 0 | 1998-99 | 1999-00 | Vaasan PS (FIN) | |
102 | REGHECAMPF Laurentiu Aurelian | ROU | 19.09.1975 | 22 | 2 | 1997-98 | 2004-05 | FCSB (ROU), Alemannia Aachen (GER) | |
105 | PETERSEN Jonstein | FRO | 19.09.1976 | 4 | 0 | 2003-04 | 2005-06 | NSI Runavik (FRO) | |
106 | LEGUIZAMON Isidro | PAR | 19.09.1977 | 2 | 0 | 2006-07 | 2006-07 | MyPa '47 (FIN) | |
106 | PETROUS Adam | CZE | 19.09.1977 | 50 | 4 | 1998-99 | 2005-06 | Slavia Praha (CZE), Rubin Kazan (RUS), Sparta Praha (CZE) | |
106 | ROCCHI Tommaso | ITA | 19.09.1977 | 25 | 11 | 2004-05 | 2011-12 | SS Lazio (ITA) | |
109 | BAUM Marc | LUX | 19.09.1978 | 1 | 0 | 1998-99 | 1998-99 | US Luxembourg (LUX) | |
109 | HESSEY Sean | ENG | 19.09.1978 | 4 | 0 | 2013-14 | 2013-14 | Prestatyn Town FC (WAL) | |
109 | JORGE LOPEZ Montana | ESP | 19.09.1978 | 5 | 0 | 2006-07 | 2006-07 | Valencia CF (ESP) | |
109 | KOROMAN Ognjen | SER | 19.09.1978 | 15 | 2 | 2005-06 | 2010-11 | Krylia Sovetov Samara (RUS), Crvena Zvezda Beograd (SER) | |
109 | SMOJE Dario | CRO | 19.09.1978 | 7 | 0 | 2001-02 | 2008-09 | NK Dinamo Zagreb (CRO), KAA Gent (BEL) | |
114 | ALAN Osorio da Costa Silva | BRA | 19.09.1979 | 71 | 11 | 2001-02 | 2016-17 | CS Maritimo (POR), FC Porto (POR), SC Braga (POR) | |
115 | KONSTANTINOU Georgios | CYP | 19.09.1980 | 3 | 0 | 2002-03 | 2006-07 | AEL Limassol (CYP), Omonia Nicosia (CYP) | |
115 | RYZHIKOV Sergei | RUS | 19.09.1980 | 59 | 0 | 2009-10 | 2015-16 | Rubin Kazan (RUS) | |
115 | YASKOV Yuriy | UKR | 19.09.1980 | 1 | 0 | 1999-00 | 1999-00 | Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) | |
118 | GELABERT Marcos Augustin | ARG | 19.09.1981 | 13 | 3 | 2008-09 | 2009-10 | FC Basel (SUI) | |
118 | GRATZEI Christian | AUT | 19.09.1981 | 23 | 0 | 2009-10 | 2013-14 | SK Sturm Graz (AUT) | |
118 | KHURODZE Tsezar | GEO | 19.09.1981 | 2 | 0 | 2000-01 | 2000-01 | Lokomotiv Tbilisi (GEO) | |
118 | SIGNORINO Franck Eddy | FRA | 19.09.1981 | 5 | 0 | 2007-08 | 2007-08 | Getafe CF (ESP) | |
122 | DIMOVSKI Stojan | MKD | 19.09.1982 | 6 | 0 | 2013-14 | 2014-15 | FK Turnovo (MKD) | |
122 | EDUARDO dos Reis Carvalho | POR | 19.09.1982 | 49 | 0 | 2008-09 | 2019-20 | SC Braga (POR), NK Dinamo Zagreb (CRO), Vitesse Arnhem (NED) | |
122 | ILHAN Ozbay | TUR | 19.09.1982 | 10 | 2 | 2003-04 | 2007-08 | Gaziantepspor (TUR), Erciyesspor (TUR) | |
122 | KULI Bekim | ALB | 19.09.1982 | 8 | 3 | 2004-05 | 2012-13 | FK Partizani Tiranë (ALB), FK Teuta Durrës (ALB), FK Dinamo Tiranë (ALB), FK Skënderbeu (ALB) | |
126 | BOLLINI Fabio | SMR | 19.09.1983 | 9 | 0 | 2007-08 | 2015-16 | SS Murata (SMR), SP La Fiorita (SMR), SS Folgore/Falciano (SMR) | |
126 | JUSSIE Ferreira Vieira | BRA | 19.09.1983 | 39 | 9 | 2005-06 | 2015-16 | RC Lens (FRA), Girondins de Bordeaux (FRA) | |
126 | PAGLIALONGA Mirko | ITA | 19.09.1983 | 2 | 0 | 2014-15 | 2014-15 | SS Folgore/Falciano (SMR) | |
126 | RISTIC Borivoje | SER | 19.09.1983 | 4 | 0 | 2014-15 | 2014-15 | FK Cukaricki Beograd (SER) | |
126 | TUJVEL Tomas | SVK | 19.09.1983 | 9 | 0 | 2011-12 | 2020-21 | Fehérvár FC (HUN), Honvéd SE (HUN) | |
126 | VRDOLJAK Ivica | CRO | 19.09.1983 | 62 | 2 | 2007-08 | 2014-15 | NK Dinamo Zagreb (CRO), Legia Warszawa (POL) | |
132 | BANCE Aristide | BFA | 19.09.1984 | 2 | 0 | 2014-15 | 2014-15 | HJK Helsinki (FIN) | |
132 | FLAVIO PAIXAO Emanuel Lopes | POR | 19.09.1984 | 10 | 5 | 2015-16 | 2022-23 | Slask Wroclaw (POL), Lechia Gdansk (POL) | |
132 | MARCO PAIXAO Filipe Lopes | POR | 19.09.1984 | 7 | 5 | 2013-14 | 2015-16 | Slask Wroclaw (POL), Sparta Praha (CZE) | |
135 | STANGER William | FRA | 19.09.1985 | 1 | 0 | 2006-07 | 2006-07 | Rangers FC (SCO) | |
136 | BULJAT Jurica | CRO | 19.09.1986 | 30 | 2 | 2007-08 | 2017-18 | NK Hajduk Split (CRO), Maccabi Haifa (ISR), BATE Borisov (BLR) | |
136 | RODRIGO GALO Brito | BRA | 19.09.1986 | 19 | 1 | 2012-13 | 2018-19 | Academica de Coimbra (POR), AEK Athinai (GRE) | |
138 | HUMPHREY Christopher | ENG | 19.09.1987 | 12 | 0 | 2009-10 | 2012-13 | Motherwell FC (SCO) | |
138 | PALLOIS Nicolas | FRA | 19.09.1987 | 15 | 0 | 2015-16 | 2022-23 | Girondins de Bordeaux (FRA), FC Nantes (FRA) | |
140 | CARNIELLO Oscar Martin | ARG | 19.09.1988 | 4 | 0 | 2021-22 | 2021-22 | Birkirkara FC (MLT) | |
140 | CHRISTENSEN Daniel | DEN | 19.09.1988 | 2 | 0 | 2009-10 | 2009-10 | Aalborg BK (DEN) | |
140 | GOMES Mike | SUI | 19.09.1988 | 2 | 0 | 2012-13 | 2012-13 | Servette FC (SUI) | |
143 | FISCHER Manuel | GER | 19.09.1989 | 1 | 0 | 2007-08 | 2007-08 | VfB Stuttgart (GER) | |
143 | HALL Andrew | NIR | 19.09.1989 | 7 | 0 | 2009-10 | 2018-19 | Glentoran FC (NIR), Glenavon FC (NIR) | |
145 | GENTZOGLOU Savas | GRE | 19.09.1990 | 37 | 0 | 2009-10 | 2019-20 | AEK Athinai (GRE), NK Hajduk Split (CRO), APOEL Nicosia (CYP) | |
145 | GUILAVOGUI Josuha | FRA | 19.09.1990 | 39 | 2 | 2013-14 | 2021-22 | AS St.Etienne (FRA), Club Atlético de Madrid (ESP), VfL Wolfsburg (GER) | |
145 | HEINESEN Bardur | FRO | 19.09.1990 | 2 | 0 | 2013-14 | 2013-14 | HB Tórshavn (FRO) | |
145 | HOFBAUER Dominik | AUT | 19.09.1990 | 6 | 0 | 2014-15 | 2015-16 | St. Pölten (AUT), SCR Altach (AUT) | |
145 | MARIO FERNANDES Figueira | BRA | 19.09.1990 | 48 | 0 | 2012-13 | 2020-21 | CSKA Moskva (RUS) | |
145 | PENNANEN Petteri | FIN | 19.09.1990 | 26 | 1 | 2011-12 | 2025-26 | Inter Turku (FIN), Kuopion PS (FIN) | |
145 | ROMULO MARQUES Antonelli | BRA | 19.09.1990 | 4 | 1 | 2012-13 | 2016-17 | Spartak Moskva (RUS) | |
145 | SIMONEK Arnold | SVK | 19.09.1990 | 1 | 0 | 2010-11 | 2010-11 | FC Nitra (SVK) | |
145 | TIAGO DUTRA da Silva | BRA | 19.09.1990 | 1 | 0 | 2009-10 | 2009-10 | Maccabi Haifa (ISR) | |
145 | TRIPPIER Kieran | ENG | 19.09.1990 | 46 | 0 | 2015-16 | 2023-24 | Tottenham Hotspur FC (ENG), Club Atlético de Madrid (ESP), Newcastle United FC (ENG) | |
145 | ZAGURI Israel | ISR | 19.09.1990 | 6 | 0 | 2013-14 | 2014-15 | Hapoel Tel-Aviv (ISR) | |
156 | HAJDARI Fiton | KOS | 19.09.1991 | 4 | 2 | 2017-18 | 2020-21 | KF Trepça'89 (KOS), KF Gjilani (KOS) | |
156 | WARIS Abdul Majeed | GHA | 19.09.1991 | 16 | 2 | 2011-12 | 2017-18 | BK Häcken (SWE), Spartak Moskva (RUS), Trabzonspor (TUR), FC Porto (POR) | |
158 | JAVI ESPINOSA Gonzalez | ESP | 19.09.1992 | 7 | 2 | 2014-15 | 2014-15 | Villarreal CF (ESP) | |
158 | KUWAS Brandley | CUR | 19.09.1992 | 15 | 1 | 2016-17 | 2022-23 | Heracles Almelo (NED), Maccabi Tel-Aviv (ISR) | |
158 | PETRY Lasse | DEN | 19.09.1992 | 6 | 1 | 2013-14 | 2019-20 | FC Nordsjaelland (DEN), Valur Reykjavik (ISL) | |
158 | REYES Diego Antonio Rosales | MEX | 19.09.1992 | 16 | 0 | 2013-14 | 2018-19 | FC Porto (POR), Fenerbahçe SK (TUR) | |
162 | MULDINOV Timur | KAZ | 19.09.1993 | 3 | 0 | 2022-23 | 2022-23 | Kaysar Kyzylorda FK (KAZ) | |
162 | PAVELIC Mario | AUT | 19.09.1993 | 48 | 1 | 2013-14 | 2023-24 | SK Rapid Wien (AUT), NK Rijeka (CRO), Wolfsberger AC (AUT), FK Zalgiris (LTU) | |
164 | DRAGANIC Nikola | MNE | 19.09.1994 | 2 | 0 | 2014-15 | 2014-15 | FK Lovcen (MNE) | |
164 | IVANOV Robert | FIN | 19.09.1994 | 1 | 0 | 2020-21 | 2020-21 | FC Honka Espoo (FIN) | |
164 | MCMURRAY Jonathan | NIR | 19.09.1994 | 6 | 0 | 2017-18 | 2022-23 | Ballymena United FC (NIR), Crusaders FC (NIR) | |
167 | BARRETTA Antonio | ITA | 19.09.1995 | 2 | 1 | 2023-24 | 2023-24 | SP Tre Penne (SMR) | |
167 | BORSIC Antonio | CRO | 19.09.1995 | 2 | 0 | 2025-26 | 2025-26 | NK Varazdin (CRO) | |
167 | COTAN Antonio Jesus Perez | ESP | 19.09.1995 | 2 | 0 | 2013-14 | 2013-14 | Sevilla CF (ESP) | |
170 | CADDEN Christopher | SCO | 19.09.1996 | 6 | 1 | 2025-26 | 2025-26 | Hibernian FC (SCO) | |
170 | CADDEN Nicky | SCO | 19.09.1996 | 4 | 0 | 2025-26 | 2025-26 | Hibernian FC (SCO) | |
170 | DIMUN Milan | SVK | 19.09.1996 | 15 | 0 | 2019-20 | 2025-26 | KS Cracovia (POL), DAC Dunajska Streda (SVK), 1.FC Kosice (SVK) | |
170 | MIKI VILLAR Miguel Alonso | ESP | 19.09.1996 | 17 | 0 | 2024-25 | 2024-25 | Jagiellonia Bialystok (POL) | |
170 | SÁČEK Michal | CZE | 19.09.1996 | 35 | 0 | 2016-17 | 2024-25 | Sparta Praha (CZE), Jagiellonia Bialystok (POL) | |
170 | UMUT Bozok | TUR | 19.09.1996 | 7 | 1 | 2022-23 | 2022-23 | Trabzonspor (TUR) | |
176 | JIRKA Erik | SVK | 19.09.1997 | 43 | 3 | 2015-16 | 2024-25 | Spartak Trnava (SVK), Radnicki Nis (SER), Viktoria Plzen (CZE) | |
176 | KLEPAC Mihael | CRO | 19.09.1997 | 13 | 2 | 2021-22 | 2022-23 | NS Mura (SVN) | |
176 | MICHALAK Konrad | POL | 19.09.1997 | 5 | 2 | 2017-18 | 2022-23 | Legia Warszawa (POL), Konyaspor (TUR) | |
179 | BRUUN LARSEN Jacob | DEN | 19.09.1998 | 12 | 1 | 2018-19 | 2024-25 | Borussia Dortmund (GER), 1899 Hoffenheim (GER) | |
179 | DANSO Kevin | AUT | 19.09.1998 | 11 | 0 | 2023-24 | 2024-25 | RC Lens (FRA), Tottenham Hotspur FC (ENG) | |
179 | HANUS-MAZURE Antoine | FRA | 19.09.1998 | 6 | 1 | 2023-24 | 2024-25 | Progres Niedercorn (LUX) | |
179 | IKEDI Ikenna Anthony | NGA | 19.09.1998 | 3 | 1 | 2017-18 | 2019-20 | FK Haugesund (NOR) | |
183 | DIOGO COSTA Meireles | POR | 19.09.1999 | 37 | 0 | 2020-21 | 2024-25 | FC Porto (POR) | |
183 | MONCHU Ramon Rodriguez Jimenez | ESP | 19.09.1999 | 3 | 1 | 2019-20 | 2025-26 | FC Barcelona (ESP), Aris Saloniki (GRE) | |
185 | BALMER Kofi | NIR | 19.09.2000 | 10 | 0 | 2019-20 | 2022-23 | Ballymena United FC (NIR), Larne FC (NIR) | |
185 | SEVELJ Vicko | CRO | 19.09.2000 | 4 | 0 | 2025-26 | 2025-26 | Dundee United FC (SCO) | |
187 | MÄÄTTÄ Isak Dybvik | NOR | 19.09.2001 | 21 | 2 | 2024-25 | 2024-25 | FK Bodø/Glimt (NOR) | |
187 | RAMAJ Diant | GER | 19.09.2001 | 12 | 0 | 2023-24 | 2024-25 | AFC Ajax (NED), FC København (DEN) | |
187 | WHITE Harvey David | ENG | 19.09.2001 | 1 | 0 | 2020-21 | 2020-21 | Tottenham Hotspur FC (ENG) | |
