De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m voorrondes 2025-2026 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)










wedstrijden - gespeeld in plaats
plaats | wedstrijden | CL | EL | ECL | EC I | EC II | UC | FC | van | t/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London (ENG) | 538 | 238 | 110 | 18 | 13 | 63 | 75 | 21 | 1958-1960 | 2025-2026 |
2 | Madrid (ESP) | 477 | 231 | 24 | 1 | 98 | 43 | 71 | 9 | 1956-1957 | 2025-2026 |
3 | Istanbul (TUR) | 471 | 162 | 126 | 33 | 39 | 29 | 82 | 1956-1957 | 2025-2026 | |
4 | Lisboa (POR) | 458 | 142 | 83 | 71 | 44 | 100 | 18 | 1957-1958 | 2025-2026 | |
5 | Milano (ITA) | 434 | 194 | 38 | 53 | 20 | 106 | 23 | 1957-1958 | 2024-2025 | |
6 | Glasgow (SCO) | 419 | 146 | 77 | 1 | 65 | 46 | 70 | 14 | 1956-1957 | 2025-2026 |
7 | Beograd (SER) | 402 | 83 | 90 | 22 | 52 | 28 | 103 | 24 | 1956-1957 | 2025-2026 |
8 | Budapest (HUN) | 380 | 63 | 53 | 12 | 58 | 54 | 96 | 44 | 1957-1958 | 2025-2026 |
9 | Praha (CZE) | 379 | 94 | 82 | 20 | 41 | 34 | 100 | 8 | 1957-1958 | 2025-2026 |
10 | Athinai (GRE) | 366 | 116 | 65 | 14 | 37 | 37 | 94 | 3 | 1960-1961 | 2025-2026 |
11 | Bucuresti (ROU) | 360 | 72 | 68 | 11 | 48 | 39 | 118 | 4 | 1956-1957 | 2025-2026 |
12 | Moskva (RUS) | 342 | 115 | 55 | 13 | 40 | 119 | 1966-1967 | 2021-2022 | ||
13 | Sofia (BUL) | 335 | 37 | 59 | 22 | 56 | 46 | 110 | 5 | 1956-1957 | 2025-2026 |
14 | Barcelona (ESP) | 334 | 163 | 4 | 19 | 43 | 65 | 40 | 1958-1960 | 2024-2025 | |
15 | Wien (AUT) | 326 | 32 | 75 | 23 | 56 | 49 | 79 | 12 | 1956-1957 | 2025-2026 |
16 | Roma (ITA) | 317 | 86 | 97 | 9 | 8 | 20 | 76 | 21 | 1956-1957 | 2024-2025 |
17 | Manchester (ENG) | 312 | 194 | 41 | 21 | 23 | 28 | 5 | 1956-1957 | 2024-2025 | |
18 | Torino (ITA) | 298 | 114 | 26 | 38 | 25 | 70 | 25 | 1958-1959 | 2024-2025 | |
19 | Brussel (BEL) | 286 | 67 | 52 | 14 | 46 | 26 | 62 | 19 | 1956-1957 | 2025-2026 |
20 | München (GER) | 283 | 160 | 47 | 23 | 39 | 14 | 1962-1963 | 2024-2025 | ||
21 | Nicosia (CYP) | 282 | 68 | 89 | 28 | 21 | 20 | 56 | 1963-1964 | 2025-2026 | |
22 | Porto (POR) | 272 | 133 | 24 | 18 | 28 | 59 | 10 | 1956-1957 | 2024-2025 | |
23 | Liverpool (ENG) | 258 | 88 | 45 | 39 | 22 | 47 | 17 | 1962-1963 | 2024-2025 | |
24 | Amsterdam (NED) | 245 | 86 | 43 | 2 | 41 | 14 | 49 | 10 | 1957-1958 | 2024-2025 |
25 | Kiev (UKR) | 220 | 105 | 56 | 20 | 15 | 24 | 1965-1966 | 2021-2022 | ||
26 | København (DEN) | 212 | 64 | 36 | 15 | 21 | 18 | 45 | 13 | 1956-1957 | 2025-2026 |
26 | Zagreb (CRO) | 212 | 83 | 41 | 5 | 2 | 17 | 36 | 28 | 1958-1959 | 2024-2025 |
28 | Eindhoven (NED) | 210 | 83 | 49 | 3 | 21 | 15 | 39 | 1963-1964 | 2024-2025 | |
29 | Baku (AZE) | 205 | 54 | 107 | 22 | 3 | 19 | 1995-1996 | 2025-2026 | ||
30 | Brugge (BEL) | 201 | 56 | 42 | 14 | 15 | 16 | 55 | 3 | 1967-1968 | 2025-2026 |
31 | Dublin (IRL) | 199 | 33 | 49 | 31 | 22 | 21 | 34 | 9 | 1957-1958 | 2025-2026 |
32 | Rotterdam (NED) | 190 | 35 | 26 | 9 | 25 | 31 | 60 | 4 | 1959-1960 | 2025-2026 |
33 | Zürich (SUI) | 187 | 29 | 24 | 5 | 26 | 16 | 80 | 7 | 1956-1957 | 2024-2025 |
34 | Saloniki (GRE) | 183 | 13 | 60 | 24 | 4 | 15 | 56 | 11 | 1961-1962 | 2025-2026 |
35 | Belfast (NIR) | 182 | 33 | 35 | 24 | 30 | 26 | 28 | 6 | 1957-1958 | 2025-2026 |
36 | Sevilla (ESP) | 177 | 43 | 66 | 9 | 4 | 7 | 45 | 3 | 1957-1958 | 2024-2025 |
37 | Valencia (ESP) | 176 | 60 | 30 | 4 | 4 | 9 | 42 | 27 | 1961-1962 | 2022-2023 |
38 | Warszawa (POL) | 165 | 33 | 47 | 16 | 10 | 21 | 33 | 5 | 1956-1957 | 2025-2026 |
39 | Ta'Qali (MLT) | 164 | 33 | 29 | 32 | 10 | 18 | 42 | 1980-1981 | 2025-2026 | |
40 | Paris (FRA) | 163 | 89 | 10 | 12 | 20 | 27 | 5 | 1956-1957 | 2024-2025 | |
41 | Reykjavik (ISL) | 159 | 19 | 29 | 23 | 21 | 30 | 37 | 1964-1965 | 2025-2026 | |
42 | Tbilisi (GEO) | 158 | 29 | 45 | 11 | 5 | 16 | 52 | 1965-1966 | 2025-2026 | |
43 | Basel (SUI) | 155 | 49 | 32 | 18 | 12 | 7 | 28 | 9 | 1958-1960 | 2025-2026 |
44 | Bratislava (SVK) | 154 | 39 | 31 | 12 | 8 | 19 | 44 | 1 | 1956-1957 | 2025-2026 |
45 | Dortmund (GER) | 153 | 88 | 15 | 9 | 7 | 32 | 2 | 1956-1957 | 2024-2025 | |
46 | Erevan (ARM) | 152 | 35 | 46 | 33 | 3 | 8 | 27 | 1972-1973 | 2025-2026 | |
47 | Skopje (MKD) | 146 | 35 | 54 | 22 | 1 | 5 | 29 | 1961-1962 | 2025-2026 | |
47 | Trondheim (NOR) | 146 | 70 | 41 | 8 | 6 | 2 | 18 | 1 | 1965-1966 | 2025-2026 |
49 | Piraeus (GRE) | 145 | 55 | 45 | 4 | 7 | 9 | 24 | 1 | 1959-1960 | 2024-2025 |
50 | Liège (BEL) | 143 | 10 | 35 | 20 | 20 | 45 | 13 | 1958-1959 | 2020-2021 | |
51 | Tallinn (EST) | 140 | 37 | 44 | 24 | 6 | 29 | 1992-1993 | 2025-2026 | ||
52 | Lyon (FRA) | 137 | 73 | 27 | 1 | 11 | 20 | 5 | 1958-1960 | 2021-2022 | |
52 | Tel-Aviv (ISR) | 137 | 31 | 46 | 14 | 4 | 42 | 1992-1993 | 2023-2024 | ||
54 | Leverkusen (GER) | 135 | 63 | 36 | 3 | 33 | 1986-1987 | 2024-2025 | |||
55 | Marseille (FRA) | 130 | 46 | 32 | 4 | 11 | 8 | 26 | 3 | 1962-1963 | 2023-2024 |
56 | Malmö (SWE) | 124 | 36 | 32 | 21 | 12 | 19 | 4 | 1960-1961 | 2025-2026 | |
57 | Göteborg (SWE) | 119 | 25 | 28 | 5 | 19 | 6 | 33 | 3 | 1958-1959 | 2025-2026 |
58 | Helsinki (FIN) | 118 | 31 | 27 | 18 | 12 | 11 | 19 | 1960-1961 | 2025-2026 | |
59 | Riga (LVA) | 115 | 30 | 30 | 29 | 5 | 21 | 1992-1993 | 2025-2026 | ||
59 | Tiranë (ALB) | 115 | 23 | 22 | 8 | 17 | 19 | 26 | 1962-1963 | 2025-2026 | |
61 | Firenze (ITA) | 114 | 16 | 21 | 22 | 6 | 13 | 26 | 10 | 1956-1957 | 2024-2025 |
61 | Napels (ITA) | 114 | 32 | 34 | 3 | 7 | 28 | 10 | 1962-1963 | 2023-2024 | |
63 | Hamburg (GER) | 113 | 11 | 15 | 13 | 16 | 53 | 5 | 1960-1961 | 2024-2025 | |
64 | Monaco (FRA) | 109 | 55 | 11 | 6 | 13 | 24 | 1961-1962 | 2024-2025 | ||
64 | Split (CRO) | 109 | 10 | 29 | 8 | 10 | 13 | 37 | 2 | 1967-1968 | 2025-2026 |
66 | Bilbao (ESP) | 108 | 8 | 47 | 6 | 4 | 29 | 14 | 1956-1957 | 2024-2025 | |
66 | Graz (AUT) | 108 | 27 | 30 | 2 | 9 | 37 | 3 | 1962-1963 | 2023-2024 | |
68 | Bordeaux (FRA) | 106 | 17 | 21 | 8 | 5 | 48 | 7 | 1964-1965 | 2018-2019 | |
69 | Chisinau (MDA) | 104 | 16 | 37 | 19 | 5 | 27 | 1993-1994 | 2025-2026 | ||
70 | Gelsenkirchen (GER) | 102 | 40 | 19 | 3 | 7 | 33 | 1958-1959 | 2024-2025 | ||
70 | Larnaca (CYP) | 102 | 15 | 54 | 12 | 1 | 5 | 15 | 1970-1971 | 2025-2026 | |
70 | Luxembourg (LUX) | 102 | 9 | 29 | 9 | 13 | 16 | 19 | 7 | 1956-1957 | 2025-2026 |
73 | Alkmaar (NED) | 101 | 4 | 45 | 21 | 1 | 3 | 27 | 1977-1978 | 2025-2026 | |
73 | Edinburgh (SCO) | 101 | 3 | 15 | 15 | 2 | 8 | 34 | 24 | 1958-1959 | 2025-2026 |
75 | Braga (POR) | 100 | 14 | 57 | 1 | 5 | 23 | 1966-1967 | 2025-2026 | ||
75 | Köln (GER) | 100 | 6 | 4 | 9 | 7 | 55 | 19 | 1958-1960 | 2022-2023 | |
77 | Frankfurt am Main (GER) | 99 | 4 | 32 | 5 | 3 | 12 | 33 | 10 | 1959-1960 | 2024-2025 |
77 | Wals-Siezenheim (AUT) | 99 | 48 | 46 | 5 | 2006-2007 | 2025-2026 | ||||
79 | Bern (SUI) | 98 | 33 | 37 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1957-1958 | 2025-2026 | |
79 | Donetsk (UKR) | 98 | 45 | 12 | 9 | 32 | 1976-1977 | 2013-2014 | |||
81 | Stuttgart (GER) | 97 | 17 | 13 | 3 | 7 | 52 | 5 | 1958-1959 | 2024-2025 | |
82 | Tiraspol (MDA) | 94 | 44 | 38 | 2 | 1 | 9 | 1994-1995 | 2025-2026 | ||
83 | Bremen (GER) | 93 | 28 | 6 | 6 | 10 | 43 | 1959-1960 | 2010-2011 | ||
83 | Maribor (SVN) | 93 | 41 | 27 | 11 | 4 | 10 | 1992-1993 | 2025-2026 | ||
83 | St.Petersburg (RUS) | 93 | 37 | 30 | 26 | 1989-1990 | 2021-2022 | ||||
86 | Minsk (BLR) | 92 | 15 | 34 | 2 | 9 | 32 | 1983-1984 | 2020-2021 | ||
87 | Villarreal (ESP) | 91 | 23 | 51 | 1 | 16 | 2003-2004 | 2023-2024 | |||
88 | Sarajevo (BIH) | 90 | 12 | 30 | 15 | 4 | 28 | 1 | 1967-1968 | 2025-2026 | |
88 | Tórshavn (FRO) | 90 | 24 | 30 | 21 | 2 | 13 | 1992-1993 | 2025-2026 | ||
90 | Brøndby (DEN) | 87 | 13 | 26 | 7 | 3 | 2 | 36 | 1986-1987 | 2025-2026 | |
90 | Gent (BEL) | 87 | 7 | 30 | 27 | 2 | 16 | 5 | 1963-1964 | 2024-2025 | |
92 | Stockholm (SWE) | 84 | 6 | 11 | 24 | 2 | 16 | 19 | 6 | 1964-1965 | 2025-2026 |
93 | Enschede (NED) | 81 | 6 | 27 | 5 | 1 | 5 | 32 | 5 | 1958-1959 | 2024-2025 |
94 | Aberdeen (SCO) | 78 | 19 | 6 | 6 | 19 | 26 | 2 | 1967-1968 | 2025-2026 | |
95 | Berlin (GER) | 74 | 11 | 14 | 4 | 1 | 34 | 10 | 1961-1962 | 2023-2024 | |
95 | Dundee (SCO) | 74 | 3 | 3 | 8 | 6 | 45 | 9 | 1962-1963 | 2025-2026 | |
95 | Molde (NOR) | 74 | 16 | 31 | 15 | 1 | 11 | 1975-1976 | 2024-2025 | ||
98 | Birmingham (ENG) | 73 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 32 | 11 | 1958-1960 | 2024-2025 |
98 | Leeds (ENG) | 73 | 11 | 8 | 4 | 23 | 27 | 1965-1966 | 2002-2003 | ||
98 | Vilnius (LTU) | 73 | 17 | 28 | 10 | 6 | 12 | 1988-1989 | 2025-2026 | ||
101 | Genève (SUI) | 72 | 5 | 12 | 5 | 9 | 12 | 24 | 5 | 1958-1959 | 2025-2026 |
101 | Razgrad (BUL) | 72 | 29 | 36 | 7 | 2012-2013 | 2025-2026 | ||||
101 | Trabzon (TUR) | 72 | 7 | 28 | 4 | 7 | 6 | 20 | 1976-1977 | 2024-2025 | |
104 | Borisov (BLR) | 71 | 39 | 23 | 1 | 8 | 1999-2000 | 2021-2022 | |||
104 | Mönchengladbach (GER) | 71 | 11 | 14 | 8 | 5 | 33 | 1970-1971 | 2020-2021 | ||
104 | Plzen (CZE) | 71 | 24 | 36 | 10 | 1 | 1971-1972 | 2025-2026 | |||
104 | Podgorica (MNE) | 71 | 16 | 30 | 21 | 4 | 2005-2006 | 2025-2026 | |||
108 | Kraków (POL) | 68 | 13 | 15 | 3 | 4 | 4 | 29 | 1967-1968 | 2025-2026 | |
108 | Ljubljana (SVN) | 68 | 10 | 19 | 21 | 4 | 12 | 2 | 1966-1967 | 2025-2026 | |
108 | Poznan (POL) | 68 | 11 | 27 | 11 | 4 | 4 | 11 | 1978-1979 | 2025-2026 | |
111 | Cluj-Napoca (ROU) | 67 | 21 | 27 | 15 | 2 | 2 | 1965-1966 | 2025-2026 | ||
112 | Haifa (ISR) | 66 | 23 | 20 | 6 | 9 | 8 | 1993-1994 | 2023-2024 | ||
113 | Genk (BEL) | 65 | 15 | 35 | 4 | 7 | 4 | 1980-1981 | 2025-2026 | ||
114 | Newcastle (ENG) | 64 | 15 | 7 | 1 | 29 | 12 | 1968-1969 | 2023-2024 | ||
114 | Trnava (SVK) | 64 | 3 | 18 | 15 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1967-1968 | 2025-2026 |
116 | Andorra La Vella (AND) | 63 | 10 | 28 | 17 | 8 | 1997-1998 | 2024-2025 | |||
117 | Astana (KAZ) | 62 | 19 | 28 | 14 | 1 | 2002-2003 | 2025-2026 | |||
117 | Oslo (NOR) | 62 | 3 | 3 | 1 | 15 | 13 | 20 | 7 | 1960-1961 | 2021-2022 |
119 | St.Etienne (FRA) | 60 | 21 | 20 | 3 | 16 | 1957-1958 | 2019-2020 | |||
120 | Gzira (MLT) | 59 | 22 | 24 | 10 | 3 | 1961-1962 | 1981-1982 | |||
120 | Herning (DEN) | 59 | 14 | 35 | 3 | 7 | 2005-2006 | 2025-2026 | |||
120 | Serravalle (SMR) | 59 | 12 | 20 | 18 | 9 | 2000-2001 | 2025-2026 | |||
123 | Parma (ITA) | 58 | 6 | 11 | 41 | 1991-1992 | 2006-2007 | ||||
123 | San Sebastián (ESP) | 58 | 12 | 23 | 5 | 1 | 17 | 1974-1975 | 2024-2025 | ||
125 | Rijeka (CRO) | 57 | 6 | 30 | 8 | 5 | 8 | 1978-1979 | 2025-2026 | ||
126 | Esch-sur-Alzette (LUX) | 56 | 6 | 15 | 2 | 17 | 6 | 9 | 1 | 1958-1959 | 2022-2023 |
126 | Guimarães (POR) | 56 | 1 | 20 | 10 | 1 | 21 | 3 | 1969-1970 | 2024-2025 | |
126 | Villeneuve d'Ascq (FRA) | 56 | 22 | 20 | 6 | 8 | 1997-1998 | 2024-2025 | |||
126 | Zaragoza (ESP) | 56 | 1 | 18 | 18 | 19 | 1958-1959 | 2007-2008 | |||
130 | Gibraltar (GIB) | 55 | 16 | 18 | 21 | 2014-2015 | 2025-2026 | ||||
130 | Nantes (FRA) | 55 | 11 | 4 | 9 | 6 | 25 | 1965-1966 | 2022-2023 | ||
132 | Antwerpen (BEL) | 54 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 17 | 11 | 1957-1958 | 2023-2024 |
132 | Auxerre (FRA) | 54 | 12 | 3 | 39 | 1984-1985 | 2010-2011 | ||||
134 | Mostar (BIH) | 53 | 11 | 14 | 9 | 5 | 14 | 1973-1974 | 2025-2026 | ||
134 | Odense (DEN) | 53 | 2 | 10 | 8 | 8 | 20 | 5 | 1959-1960 | 2011-2012 | |
136 | Borås (SWE) | 52 | 5 | 30 | 4 | 13 | 1971-1972 | 2024-2025 | |||
136 | Lens (FRA) | 52 | 16 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1975-1976 | 2024-2025 | ||
136 | Solna (SWE) | 52 | 9 | 22 | 5 | 16 | 2000-2001 | 2025-2026 | |||
139 | La Coruña (ESP) | 51 | 31 | 4 | 16 | 1993-1994 | 2008-2009 | ||||
140 | Craiova (ROU) | 50 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 25 | 1 | 1970-1971 | 2025-2026 |
140 | Novi Sad (SER) | 50 | 21 | 3 | 4 | 11 | 11 | 1961-1962 | 2023-2024 | ||
142 | Bodø (NOR) | 49 | 9 | 13 | 17 | 5 | 5 | 1976-1977 | 2025-2026 | ||
142 | Dresden (DDR) | 49 | 15 | 7 | 24 | 3 | 1967-1968 | 1990-1991 | |||
142 | Innsbrück (AUT) | 49 | 2 | 4 | 10 | 9 | 23 | 1 | 1968-1969 | 2017-2018 | |
142 | Zilina (SVK) | 49 | 17 | 15 | 7 | 2 | 8 | 1961-1962 | 2025-2026 | ||
146 | Vaduz (LIE) | 48 | 21 | 10 | 4 | 13 | 1992-1993 | 2025-2026 | |||
147 | Chorzów (POL) | 47 | 5 | 21 | 8 | 9 | 4 | 1961-1962 | 2012-2013 | ||
147 | Kaiserslautern (GER) | 47 | 6 | 2 | 39 | 1972-1973 | 2003-2004 | ||||
147 | Leipzig (DDR) | 47 | 1 | 14 | 16 | 16 | 1958-1960 | 1988-1989 | |||
147 | Ostrava (CZE) | 47 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 21 | 1 | 1969-1970 | 2025-2026 |
147 | Pristina (KOS) | 47 | 9 | 5 | 33 | 2019-2020 | 2025-2026 | ||||
152 | Berlin (DDR) | 46 | 31 | 10 | 5 | 1957-1958 | 1989-1990 | ||||
152 | Genoa (ITA) | 46 | 6 | 7 | 16 | 15 | 2 | 1962-1963 | 2010-2011 | ||
154 | Györ (HUN) | 45 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1964-1965 | 2025-2026 |
154 | Tóftir (FRO) | 45 | 6 | 18 | 1 | 5 | 15 | 1992-1993 | 2021-2022 | ||
156 | Dnipropetrovsk (UKR) | 44 | 16 | 3 | 25 | 1988-1989 | 2015-2016 | ||||
156 | Kharkiv (UKR) | 44 | 11 | 22 | 2 | 2 | 7 | 1978-1979 | 2021-2022 | ||
156 | Limassol (CYP) | 44 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 1982-1983 | 2025-2026 | ||
156 | Linz (AUT) | 44 | 2 | 17 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1961-1962 | 2024-2025 |
156 | Plovdiv (BUL) | 44 | 5 | 3 | 4 | 6 | 15 | 11 | 1962-1963 | 2024-2025 | |
161 | Almaty (KAZ) | 43 | 7 | 21 | 12 | 3 | 2002-2003 | 2025-2026 | |||
161 | Bergen (NOR) | 43 | 4 | 4 | 5 | 11 | 19 | 1973-1974 | 2025-2026 | ||
161 | Elbasan (ALB) | 43 | 9 | 15 | 17 | 1 | 1 | 1984-1985 | 2025-2026 | ||
161 | Jena (DDR) | 43 | 4 | 14 | 21 | 4 | 1961-1962 | 1988-1989 | |||
161 | Krasnodar (RUS) | 43 | 6 | 35 | 2 | 2004-2005 | 2020-2021 | ||||
166 | Liberec (CZE) | 42 | 4 | 26 | 12 | 2000-2001 | 2020-2021 | ||||
166 | Nice (FRA) | 42 | 3 | 15 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1956-1957 | 2025-2026 |
168 | Cardiff (WAL) | 41 | 2 | 3 | 4 | 25 | 7 | 1964-1965 | 2025-2026 | ||
168 | Lódz (POL) | 41 | 13 | 6 | 2 | 20 | 1959-1960 | 2022-2023 | |||
170 | Lausanne (SUI) | 40 | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 1958-1960 | 2025-2026 | |
170 | Székesfehérvár (HUN) | 40 | 3 | 13 | 6 | 2 | 16 | 1967-1968 | 2024-2025 | ||
172 | Rennes (FRA) | 39 | 3 | 21 | 5 | 2 | 8 | 1965-1966 | 2023-2024 | ||
172 | Stavanger (NOR) | 39 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 25 | 1972-1973 | 2025-2026 | |
172 | Utrecht (NED) | 39 | 13 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1958-1959 | 2025-2026 | ||
175 | Differdange (LUX) | 38 | 3 | 14 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1972-1973 | 2025-2026 | |
175 | Lviv (UKR) | 38 | 10 | 24 | 3 | 1 | 1970-1971 | 2019-2020 | |||
177 | Arnhem (NED) | 37 | 2 | 9 | 7 | 19 | 1981-1982 | 2021-2022 | |||
177 | Leipzig (GER) | 37 | 25 | 12 | 2017-2018 | 2024-2025 | |||||
177 | Vigo (ESP) | 37 | 5 | 7 | 25 | 1971-1972 | 2016-2017 | ||||
180 | Helsingborg (SWE) | 36 | 8 | 9 | 2 | 17 | 1996-1997 | 2013-2014 | |||
180 | Kosice (SVK) | 36 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1971-1972 | 2025-2026 | ||
180 | Lovech (BUL) | 36 | 6 | 6 | 2 | 22 | 1999-2000 | 2024-2025 | |||
180 | Wrexham (WAL) | 36 | 4 | 8 | 1 | 17 | 6 | 1963-1964 | 2020-2021 | ||
184 | Magdeburg (DDR) | 35 | 4 | 17 | 14 | 1964-1965 | 1990-1991 | ||||
185 | Beer Sheva (ISR) | 34 | 8 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1994-1995 | 2023-2024 | ||
185 | Dudelange (LUX) | 34 | 17 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1993-1994 | 2025-2026 | ||
185 | Liepaja (LVA) | 34 | 5 | 10 | 5 | 2 | 12 | 1996-1997 | 2024-2025 | ||
185 | Marijampole (LTU) | 34 | 4 | 17 | 8 | 5 | 2006-2007 | 2023-2024 | |||
189 | Bologna (ITA) | 33 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 1957-1958 | 2024-2025 | ||
189 | Debrecen (HUN) | 33 | 8 | 11 | 4 | 10 | 1999-2000 | 2025-2026 | |||
189 | Kazan (RUS) | 33 | 8 | 20 | 2 | 3 | 2004-2005 | 2021-2022 | |||
189 | Udine (ITA) | 33 | 6 | 8 | 19 | 1997-1998 | 2012-2013 | ||||
189 | Wolfsburg (GER) | 33 | 11 | 15 | 7 | 1999-2000 | 2021-2022 | ||||
194 | Dundalk (IRL) | 32 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1967-1968 | 2023-2024 |
194 | Düsseldorf (GER) | 32 | 2 | 7 | 12 | 11 | 1960-1961 | 2019-2020 | |||
194 | Hafnarfjordur (ISL) | 32 | 12 | 13 | 2 | 5 | 1990-1991 | 2021-2022 | |||
194 | Kaunas (LTU) | 32 | 13 | 5 | 4 | 10 | 1995-1996 | 2025-2026 | |||
194 | Sion (SUI) | 32 | 3 | 4 | 15 | 10 | 1965-1966 | 2015-2016 | |||
194 | Strasbourg (FRA) | 32 | 3 | 1 | 3 | 5 | 14 | 6 | 1961-1962 | 2025-2026 | |
200 | Aalborg (DEN) | 31 | 12 | 6 | 3 | 10 | 1966-1967 | 2014-2015 | |||
200 | Bergamo (ITA) | 31 | 12 | 9 | 5 | 5 | 1963-1964 | 2024-2025 | |||
200 | Cork (IRL) | 31 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1964-1965 | 2019-2020 | |
200 | Ipswich (ENG) | 31 | 2 | 3 | 26 | 1962-1963 | 2002-2003 | ||||
200 | Norrköping (SWE) | 31 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | 1957-1958 | 2019-2020 | ||
200 | Valkeakoski (FIN) | 31 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1961-1962 | 2023-2024 | |
200 | Ventspils (LVA) | 31 | 8 | 14 | 9 | 2000-2001 | 2020-2021 | ||||
200 | Wroclaw (POL) | 31 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1975-1976 | 2024-2025 | |
208 | Lahti (FIN) | 30 | 1 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1964-1965 | 2018-2019 | ||
208 | Neuchâtel (SUI) | 30 | 4 | 1 | 25 | 1981-1982 | 2003-2004 | ||||
208 | Odessa (UKR) | 30 | 14 | 1 | 3 | 12 | 1972-1973 | 2019-2020 | |||
208 | Paola (MLT) | 30 | 10 | 17 | 3 | 2003-2004 | 2025-2026 | ||||
212 | Århus (DEN) | 29 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 1957-1958 | 2021-2022 | ||
212 | Celje (SVN) | 29 | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 | 1993-1994 | 2025-2026 | ||
212 | Kópavogur (ISL) | 29 | 8 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1978-1979 | 2025-2026 | ||
212 | Niksic (MNE) | 29 | 5 | 19 | 4 | 1 | 2008-2009 | 2025-2026 | |||
212 | Setúbal (POR) | 29 | 1 | 3 | 14 | 11 | 1962-1963 | 2005-2006 | |||
212 | Siroki Brijeg (BIH) | 29 | 3 | 16 | 1 | 9 | 2002-2003 | 2021-2022 | |||
218 | Aktobe (KAZ) | 28 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2006-2007 | 2025-2026 | |||
218 | Funchal (POR) | 28 | 18 | 10 | 1993-1994 | 2017-2018 | |||||
218 | Heerenveen (NED) | 28 | 3 | 6 | 2 | 17 | 1998-1999 | 2012-2013 | |||
218 | Khimki (RUS) | 28 | 12 | 16 | 2009-2010 | 2016-2017 | |||||
218 | Kuopio (FIN) | 28 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1967-1968 | 2025-2026 | |
218 | Nova Gorica (SVN) | 28 | 7 | 6 | 15 | 1996-1997 | 2017-2018 | ||||
224 | Tromsø (NOR) | 27 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1987-1988 | 2024-2025 | |||
224 | Turku (FIN) | 27 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1969-1970 | 2022-2023 | |
226 | Izmir (TUR) | 26 | 1 | 8 | 5 | 12 | 1962-1963 | 2003-2004 | |||
226 | Olomouc (CZE) | 26 | 9 | 17 | 1986-1987 | 2025-2026 | |||||
226 | Osijek (CRO) | 26 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1984-1985 | 2024-2025 | |||
226 | St.Gallen (SUI) | 26 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1969-1970 | 2024-2025 | |||
230 | Domzale (SVN) | 25 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2005-2006 | 2023-2024 | |||
230 | Hannover (GER) | 25 | 13 | 1 | 11 | 1958-1960 | 2012-2013 | ||||
230 | Klagenfurt (AUT) | 25 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1991-1992 | 2025-2026 | |||
230 | Lillestrøm (NOR) | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1978-1979 | 2022-2023 | |
234 | Mlada Boleslav (CZE) | 24 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2006-2007 | 2024-2025 | |||
234 | Netanya (ISR) | 24 | 1 | 21 | 2 | 2015-2016 | 2022-2023 | ||||
234 | Wolverhampton (ENG) | 24 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1958-1959 | 2019-2020 | |||
237 | Banja Luka (BIH) | 23 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1975-1976 | 2025-2026 | |||
237 | Brno (CZE) | 23 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1960-1961 | 1997-1998 | |||
237 | Jerusalem (ISR) | 23 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1993-1994 | 2023-2024 | |||
237 | Panevezys (LTU) | 23 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1993-1994 | 2024-2025 | ||
237 | Tampere (FIN) | 23 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1970-1971 | 2025-2026 |
242 | Anjalankoski (FIN) | 22 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1994-1995 | 2014-2015 | |||
242 | Bialystok (POL) | 22 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1983-1984 | 2025-2026 | |||
