De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m achtste finales 2024-2025 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)
 
 
selecteer toernooien
 land club  van  t/m
clubs - stand (fictief)
   club   land seizoenen wedstrijden winst gelijk verlies punten goals voor goals tegen van tot
1  Real Madrid CF ESP 67 589 346 104 139 1142 1250 642 1956-1957 2024-2025
2  FC Barcelona ESP 68 593 336 130 127 1138 1189 621 1958-1960 2024-2025
3  FC Bayern München GER 57 526 308 110 108 1034 1096 533 1962-1963 2024-2025
4  Juventus FC ITA 60 512 279 112 121 949 861 477 1958-1959 2024-2025
5  Liverpool FC ENG 49 443 252 93 98 849 810 382 1964-1965 2024-2025
6  SL Benfica POR 64 492 228 118 146 802 804 562 1957-1958 2024-2025
7  Internazionale FC ITA 57 454 227 108 119 789 698 429 1958-1960 2024-2025
8  Manchester United FC ENG 47 427 227 107 93 788 769 420 1956-1957 2024-2025
9  AFC Ajax NED 61 466 226 100 140 778 783 506 1957-1958 2024-2025
10  AC Milan ITA 50 426 212 106 108 742 677 403 1957-1958 2024-2025
11  FC Porto POR 63 440 205 92 143 707 665 504 1956-1957 2024-2025
12  RSC Anderlecht BEL 61 446 204 92 150 704 721 569 1956-1957 2024-2025
13  Club Atlético de Madrid ESP 51 378 206 76 96 694 621 375 1958-1959 2024-2025
14  PSV Eindhoven NED 55 420 184 99 137 651 661 488 1963-1964 2024-2025
15  Arsenal FC ENG 39 356 189 78 89 645 633 355 1963-1964 2024-2025
16  Dinamo Kiev UKR 54 426 175 105 146 630 613 513 1965-1966 2024-2025
17  Celtic FC SCO 60 420 183 80 157 629 651 531 1962-1963 2024-2025
18  AS Roma ITA 46 378 179 88 111 625 606 427 1958-1960 2024-2025
19  Rangers FC SCO 59 409 171 107 131 620 610 500 1956-1957 2024-2025
20  Crvena Zvezda Beograd SER 62 387 164 88 135 580 649 522 1956-1957 2024-2025
21  Chelsea FC ENG 32 302 168 73 61 577 552 271 1958-1960 2024-2025
22  Valencia CF ESP 40 332 162 86 84 572 568 362 1961-1962 2019-2020
23  NK Dinamo Zagreb CRO 53 387 160 83 144 563 568 497 1958-1959 2024-2025
24  Sporting Clube de Portugal POR 63 376 155 86 135 551 585 485 1958-1959 2024-2025
25  Club Brugge KV BEL 53 373 155 82 136 547 560 503 1967-1968 2024-2025
26  FCSB ROU 54 367 141 100 126 523 503 483 1957-1958 2024-2025
27  Borussia Dortmund GER 36 307 153 59 95 518 517 364 1956-1957 2024-2025
28  Olympiakos SFP GRE 59 366 145 70 151 505 481 520 1959-1960 2024-2025
29  Paris St.Germain FC FRA 33 275 144 60 71 492 496 277 1982-1983 2024-2025
30  Tottenham Hotspur FC ENG 30 266 144 58 64 490 529 279 1961-1962 2024-2025
31  Feyenoord Rotterdam NED 51 321 136 80 105 488 519 407 1961-1962 2024-2025
32  Sparta Praha CZE 52 342 131 77 134 470 490 468 1964-1965 2024-2025
33  Olympique Lyonnais FRA 37 282 135 63 84 468 463 354 1958-1960 2024-2025
34  SK Rapid Wien AUT 55 318 131 60 127 453 480 439 1956-1957 2024-2025
35  Galatasaray SK TUR 50 327 115 89 123 434 449 497 1956-1957 2024-2025
36  Bayer 04 Leverkusen GER 30 275 124 61 90 433 454 344 1986-1987 2024-2025
37  FC Basel SUI 40 289 125 58 106 433 454 423 1962-1963 2023-2024
38  Shakhtar Donetsk UKR 35 285 124 59 102 431 431 414 1976-1977 2024-2025
39  Legia Warszawa POL 43 273 122 62 89 428 407 315 1956-1957 2024-2025
40  Sevilla FC ESP 27 242 124 55 63 427 406 259 1957-1958 2023-2024
41  Partizan Beograd SER 48 308 118 69 121 423 442 420 1961-1962 2024-2025
42  Ferencvárosi TC HUN 48 281 120 60 101 420 460 384 1960-1961 2024-2025
43  Panathinaikos AO GRE 53 317 113 73 131 412 390 426 1960-1961 2024-2025
44  Spartak Moskva RUS 42 272 116 59 97 407 408 374 1966-1967 2021-2022
45  Fiorentina AC ITA 33 231 114 63 54 405 366 237 1956-1957 2024-2025
46  Fenerbahçe SK TUR 48 286 113 61 112 400 391 408 1959-1960 2024-2025
47  SS Lazio ITA 30 243 111 63 69 396 377 282 1970-1971 2024-2025
48  FC København DEN 30 266 108 70 88 394 388 309 1992-1993 2024-2025
49  Olympique Marseille FRA 34 265 112 57 96 393 376 318 1962-1963 2023-2024
50  Manchester City FC ENG 24 209 116 43 50 391 410 229 1968-1969 2024-2025
51  Rosenborg BK NOR 41 282 112 52 118 388 426 422 1965-1966 2023-2024
52  SSC Napoli ITA 35 231 106 59 66 377 354 261 1962-1963 2023-2024
53  Hamburger SV GER 28 211 112 36 63 372 381 243 1960-1961 2009-2010
54  R Standard de Liège BEL 38 235 103 51 81 360 350 308 1958-1959 2020-2021
55  PAOK Saloniki GRE 43 249 97 67 85 358 352 312 1965-1966 2024-2025
56  CSKA Sofia BUL 56 256 99 55 102 352 358 339 1956-1957 2023-2024
57  Girondins de Bordeaux FRA 34 214 102 45 67 351 286 244 1964-1965 2018-2019
58  RB Salzburg AUT 28 230 103 42 85 351 342 313 1971-1972 2024-2025
59  AZ Alkmaar NED 23 210 97 55 58 346 345 256 1977-1978 2024-2025
60  SG Eintracht Frankfurt GER 26 192 102 39 51 345 360 220 1959-1960 2024-2025
61  Villarreal CF ESP 17 190 97 48 45 339 309 206 2003-2004 2023-2024
62  Slavia Praha CZE 33 244 92 61 91 337 320 305 1967-1968 2024-2025
63  Athletic Club de Bilbao ESP 30 208 98 41 69 335 318 267 1956-1957 2024-2025
64  Besiktas JK TUR 46 252 95 49 108 334 338 384 1958-1959 2024-2025
65  AS Monaco FRA 33 225 92 56 77 332 341 287 1961-1962 2024-2025
66  VfL Borussia Mönchengladbach GER 24 177 93 42 42 321 377 218 1960-1961 2020-2021
67  NK Hajduk Split CRO 49 218 93 42 83 321 310 254 1967-1968 2024-2025
68  FC Schalke '04 GER 24 190 90 46 54 316 297 226 1958-1959 2018-2019
69  FK Austria Wien AUT 48 248 83 66 99 315 337 376 1960-1961 2024-2025
70  APOEL Nicosia CYP 45 248 85 58 105 313 287 358 1963-1964 2024-2025
71  VfB Stuttgart GER 29 192 89 43 60 310 324 233 1964-1965 2024-2025
72  Zenit St.Petersburg RUS 23 193 90 36 67 306 306 238 1981-1982 2021-2022
73  Slovan Bratislava SVK 38 215 86 48 81 306 313 311 1956-1957 2024-2025
74  1.FC Köln GER 28 179 91 31 57 304 336 213 1960-1961 2022-2023
75  AEK Athinai GRE 47 250 81 59 110 302 317 374 1963-1964 2024-2025
76  SC Braga POR 26 195 87 38 70 299 283 259 1966-1967 2024-2025
77  Maccabi Tel-Aviv ISR 25 194 85 41 68 296 275 236 1992-1993 2024-2025
78  Malmö FF SWE 43 229 82 50 97 296 299 331 1964-1965 2024-2025
79  SV Werder Bremen GER 26 186 84 41 61 293 348 252 1961-1962 2010-2011
80  Levski Sofia BUL 50 216 75 47 94 272 299 294 1965-1966 2023-2024
81  Brøndbyernes IF DEN 33 188 77 40 71 271 285 240 1986-1987 2024-2025
82  Leeds United FC ENG 19 149 75 36 38 261 249 135 1965-1966 2002-2003
83  Qarabag FK AZE 20 185 69 46 70 253 226 238 1996-1997 2024-2025
84  Viktoria Plzen CZE 16 151 72 29 50 245 230 213 1971-1972 2024-2025
85  CSKA Moskva RUS 27 177 67 42 68 243 227 227 1971-1972 2020-2021
86  IFK Göteborg SWE 33 159 69 34 56 241 242 189 1958-1959 2020-2021
87  Dinamo Bucuresti ROU 45 179 70 30 79 240 272 250 1956-1957 2017-2018
88  BSC Young Boys SUI 30 180 66 40 74 238 249 288 1957-1958 2024-2025
89  FC Twente NED 26 162 65 41 56 236 248 214 1969-1970 2024-2025
90  Dinamo Tbilisi GEO 38 169 70 24 75 234 225 247 1972-1973 2024-2025
91  Newcastle United FC ENG 15 128 68 28 32 232 201 123 1968-1969 2023-2024
92  HJK Helsinki FIN 41 200 65 33 102 228 231 358 1965-1966 2024-2025
93  Aberdeen FC SCO 37 156 62 41 53 227 237 187 1967-1968 2023-2024
94  Grasshopper-Club SUI 39 179 64 34 81 226 282 272 1956-1957 2016-2017
95  Omonia Nicosia CYP 46 181 64 34 83 226 241 283 1965-1966 2024-2025
96  Parma AC ITA 15 119 66 26 27 224 174 99 1991-1992 2006-2007
97  KAA Gent BEL 24 161 63 34 64 223 221 231 1963-1964 2024-2025
98  BATE Borisov BLR 24 173 60 42 71 222 198 274 1999-2000 2023-2024
99  Maccabi Haifa ISR 23 157 63 32 62 221 249 230 1993-1994 2024-2025
100  NK Maribor SVN 29 177 58 45 74 219 205 255 1992-1993 2024-2025
101  Molde FK NOR 22 155 59 35 61 212 230 212 1975-1976 2024-2025
102  PFC Ludogorets Razgrad BUL 13 161 56 41 64 209 224 217 2012-2013 2024-2025
103  Lech Poznan POL 23 136 60 26 50 206 198 167 1978-1979 2023-2024
104  Ujpesti TE HUN 35 147 59 23 65 200 240 241 1958-1960 2021-2022
105  FC Sheriff MDA 26 173 51 46 76 199 158 196 1999-2000 2024-2025
106  Spartak Trnava SVK 26 134 55 33 46 198 180 149 1967-1968 2024-2025
107  Lille OSC FRA 15 140 52 42 46 198 175 150 2001-2002 2024-2025
108  Trabzonspor TUR 32 147 53 38 56 197 175 197 1976-1977 2024-2025
109  Real Zaragoza CD ESP 18 109 60 16 33 196 198 135 1962-1963 2007-2008
110  SK Dnipro-1 UKR 22 133 55 31 47 196 178 154 1984-1985 2023-2024
111  FC Zürich SUI 32 161 55 29 77 194 213 259 1963-1964 2024-2025
112  Dinamo Minsk BLR 29 143 51 34 58 187 179 187 1983-1984 2024-2025
113  Lokomotiv Moskva RUS 22 148 52 31 65 187 185 200 1993-1994 2021-2022
114  KRC Genk BEL 16 122 49 35 38 182 194 182 1998-1999 2023-2024
115  AS St.Etienne FRA 22 121 48 36 37 180 172 132 1957-1958 2019-2020
116  Real Sociedad ESP 20 120 49 31 40 178 154 142 1974-1975 2024-2025
117  Real Betis Sevilla ESP 15 106 51 23 32 176 145 106 1964-1965 2024-2025
118  SK Sturm Graz AUT 28 160 47 33 80 174 170 247 1970-1971 2024-2025
119  Hertha BSC GER 18 110 48 29 33 173 134 109 1963-1964 2017-2018
120  Wisla Kraków POL 18 112 51 20 41 173 197 162 1967-1968 2024-2025
121  FC Midtjylland DEN 18 126 48 29 49 173 190 187 2001-2002 2024-2025
122  Dundee United FC SCO 28 113 47 30 36 171 171 127 1966-1967 2022-2023
123  Hapoel Tel-Aviv ISR 16 106 49 20 37 167 157 120 1995-1996 2014-2015
124  Honvéd SE HUN 30 115 50 17 48 167 178 175 1956-1957 2020-2021
125  AJ Auxerroise FRA 17 108 48 21 39 165 152 115 1984-1985 2010-2011
126  Aston Villa FC ENG 17 95 48 20 27 164 149 93 1975-1976 2024-2025
127  Torino FC ITA 19 102 46 26 30 164 156 100 1964-1965 2019-2020
128  Dinamo Moskva RUS 22 106 46 26 34 164 140 128 1971-1972 2020-2021
129  AIK Solna SWE 27 127 43 32 52 161 153 154 1965-1966 2022-2023
130  FC Nantes FRA 22 108 43 29 36 158 165 152 1965-1966 2022-2023
131  Everton FC ENG 17 91 46 19 26 157 146 100 1962-1963 2017-2018
132  Servette FC SUI 31 119 41 33 45 156 158 161 1961-1962 2024-2025
133  West Ham United FC ENG 11 83 47 13 23 154 146 83 1964-1965 2023-2024
134  1.FC Kaiserslautern GER 17 94 48 9 37 153 164 120 1972-1973 2003-2004
135  RCD la Coruña ESP 11 102 43 24 35 153 136 119 1993-1994 2008-2009
136  FK Bodø/Glimt NOR 11 93 45 16 32 151 176 123 1976-1977 2024-2025
137  Dinamo Dresden DDR 20 98 42 25 31 151 156 121 1967-1968 1990-1991
138  Olimpija Ljubljana SVN 27 116 42 25 49 151 138 157 1966-1967 2024-2025
139  RCD Español ESP 10 81 45 15 21 150 135 84 1961-1962 2019-2020
140  IF Elfsborg SWE 18 101 43 21 37 150 153 128 1971-1972 2024-2025
141  NK Rijeka CRO 22 106 39 28 39 145 143 129 1978-1979 2024-2025
142  Dukla Praha CZE 22 93 40 24 29 144 138 119 1957-1958 1990-1991
143  Rapid Bucuresti ROU 21 95 40 22 33 142 138 111 1967-1968 2012-2013
144  CFR Cluj ROU 13 108 39 25 44 142 113 124 2007-2008 2024-2025
145  Atalanta BC ITA 11 87 38 26 23 140 152 100 1963-1964 2024-2025
146  FK Astana KAZ 12 110 38 26 46 140 137 173 2013-2014 2024-2025
147  Apollon Limassol CYP 25 117 39 22 56 139 158 211 1966-1967 2022-2023
148  Boavista FC POR 19 100 38 24 38 138 130 116 1975-1976 2002-2003
149  Slovan Liberec CZE 12 88 40 17 31 137 120 112 2000-2001 2020-2021
150  FK Vojvodina SER 26 95 39 20 36 137 119 119 1962-1963 2024-2025
151  Fehérvár FC HUN 20 104 36 29 39 137 111 115 1974-1975 2024-2025
152  Vitória SC de Guimaraes POR 22 104 38 23 43 137 134 140 1969-1970 2024-2025
153  Hibernian FC SCO 23 92 39 19 34 136 160 154 1960-1961 2023-2024
154  Anorthosis Famagusta CYP 27 112 39 19 54 136 139 199 1963-1964 2021-2022
155  RC Lens FRA 15 90 36 25 29 133 146 115 1975-1976 2024-2025
156  Sampdoria UC ITA 13 81 37 18 26 129 110 86 1962-1963 2015-2016
157  Universitatea Craiova ROU 29 97 36 21 40 129 109 112 1970-1971 2024-2025
158  FK Krasnodar RUS 8 82 37 17 28 128 123 103 2013-2014 2020-2021
159  Hapoel Beer Sheva ISR 14 90 34 24 32 126 117 134 1994-1995 2024-2025
160  Heart of Midlothian FC SCO 25 100 35 19 46 124 123 151 1958-1959 2024-2025
161  FC Carl Zeiss Jena DDR 16 77 36 14 27 122 120 99 1969-1970 1988-1989
162  MSK Zilina SVK 17 83 36 14 33 122 116 127 1961-1962 2023-2024
163  Linfield FC NIR 51 142 29 35 78 122 140 260 1959-1960 2024-2025
164  Gornik Zabrze POL 20 78 35 16 27 121 135 112 1961-1962 2018-2019
165  Ipswich Town FC ENG 12 62 36 12 14 120 120 61 1962-1963 2002-2003
166  MTK Budapest HUN 20 88 35 14 39 119 124 126 1958-1959 2016-2017
167  Rubin Kazan RUS 9 74 31 24 19 117 95 65 2004-2005 2021-2022
168  Djurgårdens IF SWE 21 81 32 20 29 116 112 118 1964-1965 2024-2025
169  RC Celta de Vigo ESP 9 74 32 19 23 115 114 74 1971-1972 2016-2017
170  AEK Larnaca CYP 11 76 31 22 23 115 108 87 1996-1997 2024-2025
171  RB Leipzig GER 8 78 34 13 31 115 128 127 2017-2018 2024-2025
172  Banik Ostrava CZE 19 76 34 12 30 114 107 94 1969-1970 2024-2025
173  Linzer ASK AUT 16 79 33 14 32 113 114 121 1963-1964 2024-2025
174  1.FC Magdeburg DDR 16 72 32 15 25 111 115 86 1964-1965 1990-1991
175  FK Zalgiris LTU 26 102 29 23 50 110 102 166 1988-1989 2024-2025
176  Shamrock Rovers FC IRL 31 118 29 23 66 110 108 196 1957-1958 2024-2025
177  Aris Saloniki GRE 22 77 30 19 28 109 98 121 1964-1965 2023-2024
178  Torpedo Moskva RUS 19 71 29 21 21 108 102 75 1966-1967 2003-2004
179  Litex Lovech BUL 15 74 31 15 28 108 108 91 1998-1999 2015-2016
180  Royal Antwerp FC BEL 19 89 30 18 41 108 119 149 1957-1958 2023-2024
181  1.FC Lokomotive Leipzig DDR 15 71 31 14 26 107 103 83 1966-1967 1988-1989
182  VfL Wolfsburg GER 8 67 31 13 23 106 108 90 1999-2000 2021-2022
183  Metalist Kharkiv UKR 9 64 30 15 19 105 88 55 1988-1989 2014-2015
184  SK Brann Bergen NOR 19 78 29 18 31 105 118 118 1973-1974 2024-2025
185  Udinese AC ITA 11 70 30 14 26 104 89 84 1997-1998 2013-2014
186  Odense BK DEN 15 76 28 20 28 104 123 111 1978-1979 2011-2012
187  Stade Rennais FRA 12 77 29 16 32 103 105 109 1965-1966 2023-2024
188  FC Pyunik ARM 23 88 28 17 43 101 88 142 1996-1997 2024-2025
189  FK Sarajevo BIH 23 86 27 19 40 100 115 148 1967-1968 2024-2025
190  Skonto FC LVA 22 78 28 15 35 99 94 108 1992-1993 2015-2016
191  Debreceni VSC HUN 17 85 28 15 42 99 109 141 1996-1997 2023-2024
192  Bologna FC ITA 11 63 26 20 17 98 85 60 1964-1965 2024-2025
193  Helsingborgs IF SWE 11 72 25 23 24 98 104 83 1971-1972 2012-2013
194  Zrinjski Mostar BIH 16 73 27 16 30 97 95 104 2005-2006 2024-2025
195  FC Sion SUI 20 78 25 22 31 97 104 134 1965-1966 2017-2018
196  F91 Dudelange LUX 31 106 26 18 62 96 114 252 1957-1958 2024-2025
197  FK Zeljeznicar BIH 20 77 26 17 34 95 97 114 1970-1971 2023-2024
198  FC Vaduz LIE 29 95 24 23 48 95 101 162 1992-1993 2024-2025
199  Vitória FC de Setúbal POR 15 64 28 10 26 94 95 88 1962-1963 2008-2009
200  Wolverhampton Wanderers FC ENG 8 49 28 8 13 92 97 58 1958-1959 2019-2020
201  Inter Bratislava SVK 13 58 29 5 24 92 90 83 1959-1960 2001-2002
202  RC Strasbourg FRA 11 58 26 13 19 91 75 70 1961-1962 2019-2020
203  Neuchatel Xamax FC SUI 13 60 25 16 19 91 89 68 1981-1982 2003-2004
204  OGC Nice FRA 14 78 25 15 38 90 107 131 1956-1957 2024-2025
205  Istanbul Basaksehirspor TUR 9 64 24 16 24 88 95 92 1998-1999 2024-2025
206  Neftchi PFK AZE 21 76 23 19 34 88 88 120 1995-1996 2023-2024
207  Dinamo Berlin DDR 15 60 23 18 19 87 87 80 1971-1972 1989-1990
208  Vitesse Arnhem NED 15 68 23 18 27 87 84 89 1990-1991 2021-2022
209  Viking FK Stavanger NOR 21 73 24 15 34 87 90 104 1972-1973 2022-2023
210  FK Ventspils LVA 21 80 23 18 39 87 93 125 2000-2001 2020-2021
211  Grazer AK AUT 15 64 23 16 25 85 96 96 1962-1963 2005-2006
212  NK Domzale SVN 13 54 24 12 18 84 79 75 2005-2006 2023-2024
213  Botev Plovdiv BUL 20 64 23 15 26 84 94 96 1962-1963 2024-2025
214  FH Hafnarfjordur ISL 20 69 22 18 29 84 80 102 1990-1991 2021-2022
215  Dundalk FC IRL 26 94 20 23 51 83 87 185 1963-1964 2023-2024
216  NK Osijek CRO 14 51 25 7 19 82 67 68 1995-1996 2024-2025
217  Györi ETO FC HUN 15 58 25 7 26 82 92 99 1964-1965 2014-2015
218  IFK Norrköping SWE 19 60 22 16 22 82 83 78 1956-1957 2019-2020
219  FC Zimbru Chisinau MDA 19 74 21 19 34 82 74 108 1993-1994 2024-2025
220  Nottingham Forest FC ENG 8 46 24 9 13 81 56 41 1961-1962 1995-1996
221  RC Liégois BEL 9 48 25 6 17 81 69 49 1963-1964 1990-1991
222  Slask Wroclaw POL 13 60 22 15 23 81 87 104 1975-1976 2024-2025
223  Widzew Lódz POL 14 66 23 12 31 81 86 108 1977-1978 1999-2000
224  The New Saints WAL 26 92 21 16 55 79 95 175 1996-1997 2024-2025
225  FC Tirol AUT 11 52 22 11 19 77 80 83 1986-1987 2001-2002
226  FK Rabotnicki Skopje MKD 13 58 21 14 23 77 77 71 2000-2001 2018-2019
227  Lausanne-Sports SUI 20 71 21 14 36 77 94 137 1958-1960 2010-2011
228  FK Kairat KAZ 12 54 22 10 22 76 81 67 2002-2003 2022-2023
229  FK Liepaja LVA 23 71 20 16 35 76 84 131 1995-1996 2024-2025
230  Hannover '96 GER 10 49 21 11 17 74 84 86 1958-1960 2012-2013
231  Tromsø IL NOR 10 54 21 11 22 74 74 67 1987-1988 2024-2025
232  KR Reykjavik ISL 30 84 19 17 48 74 95 188 1964-1965 2022-2023
233  Fulham FC ENG 3 39 21 10 8 73 64 31 2002-2003 2011-2012
234  Dunfermline Athletic FC SCO 9 46 22 7 17 73 86 52 1961-1962 2007-2008
235  SK Beveren BEL 9 46 21 9 16 72 65 52 1970-1971 2004-2005
236  Zorya Lugansk UKR 11 60 20 12 28 72 67 88 1973-1974 2023-2024
237  FC Levadia Tallinn EST 26 82 18 18 46 72 85 140 1999-2000 2024-2025
238  FK Suduva LTU 16 63 18 17 28 71 68 92 2002-2003 2022-2023
239  Mlada Boleslav CZE 10 50 20 10 20 70 69 66 2006-2007 2024-2025
240  Union St. Gilloise BEL 8 53 20 10 23 70 68 77 1958-1960 2024-2025
241  AGF Aarhus DEN 18 58 19 13 26 70 73 85 1956-1957 2023-2024
242  FC Flora Tallinn EST 30 86 17 19 50 70 71 151 1994-1995 2024-2025
243  Sigma Olomouc CZE 11 44 20 9 15 69 68 59 1986-1987 2018-2019
244  TSV 1860 München GER 8 43 20 8 15 68 89 60 1964-1965 2000-2001
245  FC Utrecht NED 14 56 17 17 22 68 72 77 1980-1981 2019-2020
246  Siroki Brijeg BIH 17 56 19 11 26 68 64 83 2002-2003 2021-2022
247  Aalborg BK DEN 12 62 18 14 30 68 69 101 1966-1967 2014-2015
248  Haka Valkeakosken FIN 23 73 18 13 42 67 80 149 1961-1962 2023-2024
249  Esbjerg fB DEN 13 48 18 12 18 66 59 72 1962-1963 2019-2020
250  Lokomotiv Sofia BUL 13 50 18 12 20 66 76 75 1964-1965 2011-2012
251  Budapesti Vasas HUN 14 53 19 9 25 66 98 75 1957-1958 2017-2018
252  KV Mechelen BEL 7 37 18 11 8 65 49 26 1987-1988 1993-1994
253  Petrolul Ploesti ROU 11 41 20 5 16 65 51 53 1958-1959 2014-2015
254  sc Heerenveen NED 10 53 18 11 24 65 72 76 1998-1999 2012-2013
255  Ruch Chorzów POL 13 56 17 14 25 65 80 96 1969-1970 2014-2015
256  Slavia Sofia BUL 19 56 19 8 29 65 63 91 1963-1964 2020-2021
257  Zbrojovka Brno CZE 11 43 19 7 17 64 72 63 1961-1962 1997-1998
258  KF Shkëndija 79 MKD 13 53 18 10 25 64 55 71 2011-2012 2024-2025
259  OFK Beograd SER 11 46 18 9 19 63 75 84 1962-1963 2010-2011
260  FC Admira Wacker AUT 13 48 18 9 21 63 63 70 1964-1965 2018-2019
261  Kilmarnock FC SCO 11 48 17 12 19 63 59 67 1964-1965 2024-2025
262  FK Aktobe KAZ 13 52 17 12 23 63 63 72 2006-2007 2024-2025
263  BK Häcken SWE 9 46 17 11 18 62 75 73 2007-2008 2024-2025
263  Chernomorets Odessa UKR 10 46 17 11 18 62 51 49 1975-1976 2014-2015
265  Cardiff City FC WAL 14 49 16 14 19 62 67 61 1964-1965 1993-1994
266  Beitar Jerusalem ISR 14 51 16 14 21 62 67 88 1993-1994 2023-2024
267  Leicester City FC ENG 6 40 17 10 13 61 61 48 1961-1962 2021-2022
268  Lillestrøm SK NOR 19 56 18 7 31 61 63 91 1977-1978 2022-2023
269  RCD Mallorca ESP 4 39 17 9 13 60 48 45 1998-1999 2003-2004
270  MyPa '47 FIN 14 52 15 15 22 60 60 70 1993-1994 2014-2015
271  Breidablik ISL 10 47 18 5 24 59 69 78 2010-2011 2024-2025
272  KI Klaksvik FRO 15 59 15 14 30 59 71 111 1992-1993 2024-2025
273  FK Partizani Tiranë ALB 26 72 14 17 41 59 50 108 1962-1963 2024-2025
274  Glentoran FC NIR 46 104 11 26 67 59 73 235 1962-1963 2023-2024
275  Sochaux-Montbéliard FC FRA 9 38 16 10 12 58 57 38 1972-1973 2011-2012
276  Sporting Lokeren BEL 8 38 16 10 12 58 46 37 1976-1977 2014-2015
277  Astra Giurgiu ROU 5 40 15 13 12 58 49 54 2013-2014 2017-2018
278  Randers FC DEN 10 46 15 12 19 57 65 62 1967-1968 2021-2022
279  Kuopion PS FIN 16 52 14 14 24 56 62 101 1967-1968 2024-2025
280  FC Lugano SUI 11 54 15 11 28 56 64 92 1968-1969 2024-2025
281  St.Patrick's Athletic FC IRL 20 64 14 14 36 56 54 114 1961-1962 2024-2025
282  Vardar Skopje MKD 20 66 13 17 36 56 56 118 1961-1962 2018-2019
283  Valletta FC MLT 39 97 13 17 67 56 78 248 1963-1964 2020-2021
284  Velez Mostar BIH 9 38 15 10 13 55 57 57 1973-1974 2024-2025
285  NK Varazdin CRO 7 32 16 6 10 54 63 44 1996-1997 2011-2012
286  NK Celje SVN 9 41 16 6 19 54 70 64 1993-1994 2024-2025
287  FK Buducnost Podgorica MNE 17 51 15 9 27 54 51 73 2007-2008 2024-2025
288  FBK Kaunas LTU 11 38 15 8 15 53 52 55 1999-2000 2009-2010
289  FC Arges Pitesti ROU 10 38 15 8 15 53 58 62 1966-1967 1998-1999
290  FC Nordsjaelland DEN 8 40 16 5 19 53 59 60 2003-2004 2023-2024
291  1.FC Kosice SVK 10 40 16 5 19 53 54 64 1971-1972 2014-2015
292  FK Panevezys LTU 18 58 14 11 33 53 52 110 1993-1994 2024-2025
293  Bohemians FC IRL 25 63 12 17 34 53 45 104 1970-1971 2021-2022
294  KF Ballkani KOS 3 34 16 4 14 52 53 37 2022-2023 2024-2025
295  Kalmar FF SWE 10 34 16 4 14 52 53 45 1978-1979 2023-2024
296  Riga FC LVA 9 39 14 10 15 52 41 47 1996-1997 2024-2025
297  Vålerengens IF NOR 17 52 12 16 24 52 56 87 1964-1965 2021-2022
298  Hibernians FC MLT 35 84 14 10 60 52 64 230 1961-1962 2022-2023
299  SC Freiburg GER 6 34 14 9 11 51 49 38 1995-1996 2023-2024
300  Halmstads BK SWE 8 36 15 6 15 51 54 61 1977-1978 2005-2006
301  Lokomotiv Plovdiv BUL 18 52 14 9 29 51 61 95 1963-1964 2021-2022
302  Getafe CF ESP 3 29 15 5 9 50 38 31 2007-2008 2019-2020
303  Artmedia Petrzalka SVK 6 40 13 11 16 50 48 60 2003-2004 2008-2009
304  FK Rigas Futbola skola LVA 6 41 14 8 19 50 59 58 2019-2020 2024-2025
305  Shakhter Soligorsk BLR 15 47 12 14 21 50 50 53 2001-2002 2022-2023
306  Birmingham City FC ENG 4 26 14 7 5 49 51 39 1958-1960 2011-2012
307  Bnei Yehuda Tel-Aviv ISR 7 30 15 4 11 49 30 29 2006-2007 2019-2020
308  Sparta Rotterdam NED 7 32 14 7 11 49 64 44 1959-1960 1985-1986
309  Roda JC NED 9 36 15 4 17 49 61 47 1976-1977 2001-2002
310  Panionios GS GRE 9 37 16 1 20 49 43 60 1969-1970 2017-2018
311  Bohemians Praha CZE 10 38 14 7 17 49 54 53 1975-1976 2023-2024
312  Borac Banja Luka BIH 10 40 13 10 17 49 49 56 1975-1976 2024-2025
313  FC Alashkert ARM 9 43 13 10 20 49 44 66 2015-2016 2023-2024
313  FC St.Gallen SUI 9 43 13 10 20 49 53 75 1969-1970 2024-2025
315  IA Akranes ISL 27 66 14 7 45 49 55 161 1970-1971 2008-2009
316  Jagiellonia Bialystok POL 6 32 14 6 12 48 53 40 2010-2011 2024-2025
317  Southampton FC ENG 9 34 12 12 10 48 50 34 1969-1970 2016-2017
318  CS Maritimo POR 9 36 13 9 14 48 36 37 1993-1994 2017-2018
319  FC Thun SUI 5 38 13 9 16 48 44 50 2005-2006 2019-2020
320  AEL Limassol CYP 10 38 14 6 18 48 36 59 1968-1969 2021-2022
321  Derry City FC IRL 20 52 13 9 30 48 51 97 1964-1965 2024-2025
322  Hammarby IF SWE 8 29 14 5 10 47 51 42 1983-1984 2023-2024
323  Dundee FC SCO 7 31 15 2 14 47 58 45 1962-1963 2003-2004
324  PFC Beroe BUL 9 34 13 8 13 47 51 37 1972-1973 2016-2017
