De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m 2024-2025
 
 
selecteer toernooien
 land club  van  t/m  wedstrijden
clubs wedstrijden op rij - niet gescoord
    club   land  wedstrijden  van  t/m
1  UE Sant Julia AND 13 15 jul 2009 26 jun 2018
2  Valletta FC MLT 10 19 sep 1979 30 sep 1987
2  FK Partizani Tiranë ALB 10 16 sep 1987 15 aug 2002
2  AS la Jeunesse d'Esch LUX 10 24 jul 1996 14 jul 2004
5  FC Avenir Beggen LUX 9 19 sep 1984 07 sep 1988
5  Bangor City FC WAL 9 11 aug 1994 24 aug 2000
5  Sliema Wanderers FC MLT 9 20 jul 2005 08 jul 2010
8  Hibernians FC MLT 8 01 sep 1971 13 sep 1978
8  Crusaders FC NIR 8 19 sep 1973 28 sep 1993
8  Fram Reykjavik ISL 8 19 sep 1974 28 sep 1980
8  Bursaspor TUR 8 05 mrt 1975 02 nov 2010
8  Rabat Ajax FC MLT 8 11 sep 1983 01 okt 1986
8  Fram Reykjavik ISL 8 16 sep 1986 27 sep 1989
8  RCD la Coruña ESP 8 15 sep 2004 18 aug 2008
8  AC Juvenes/Dogana SMR 8 17 jul 2008 09 jul 2015
8  SP La Fiorita SMR 8 30 jun 2016 27 jun 2019
17  US Luxembourg LUX 7 02 sep 1964 17 sep 1969
17  Dundalk FC IRL 7 28 sep 1982 27 sep 1989
17  Portadown FC NIR 7 17 sep 1991 17 jul 1996
17  St.Patrick's Athletic FC IRL 7 24 jul 1996 02 aug 2007
17  Vardar Skopje MKD 7 06 aug 1996 09 aug 2001
17  Cwmbran Town FC WAL 7 28 aug 1997 28 aug 2003
17  MSK Zilina SVK 7 13 aug 2003 14 jul 2005
17  Maccabi Petach-Tikva ISR 7 03 nov 2005 15 aug 2024
17  Levski Sofia BUL 7 18 okt 2006 13 aug 2008
17  Olimpija Ljubljana SVN 7 14 aug 2008 30 jun 2011
17  FC Ulisses ARM 7 01 jul 2010 02 jul 2015
17  Motherwell FC SCO 7 26 aug 2010 08 aug 2013
17  SP La Fiorita SMR 7 05 jul 2012 02 jul 2015
17  FK Zalgiris LTU 7 22 aug 2013 13 jul 2016
17  Cork City FC IRL 7 13 jul 2017 11 jul 2019
32  Hibernians FC MLT 6 24 okt 1962 22 sep 1968
32  EPA Larnaca CYP 6 16 sep 1970 29 sep 1987
32  Progres Niedercorn LUX 6 14 sep 1977 03 okt 1979
32  Lillestrøm SK NOR 6 01 nov 1978 19 sep 1984
32  Linfield FC NIR 6 05 sep 1979 15 sep 1982
32  St.Mirren FC SCO 6 01 okt 1980 17 sep 1985
32  Progres Niedercorn LUX 6 30 sep 1981 29 jun 2017
32  Floriana FC MLT 6 01 okt 1981 15 sep 1992
32  Hamrun Spartans FC MLT 6 24 okt 1984 30 sep 1987
32  Shamrock Rovers FC IRL 6 17 sep 1986 23 aug 1994
32  Bohemians FC IRL 6 16 sep 1987 28 sep 1993
32  Hamrun Spartans FC MLT 6 05 okt 1988 19 aug 1992
32  Galatasaray SK TUR 6 03 nov 1993 30 mrt 1994
32  Qarabag FK AZE 6 23 jul 1997 29 jul 2004
32  FC Flora Tallinn EST 6 23 aug 2000 16 jul 2003
32  Valletta FC MLT 6 11 jul 2001 23 jul 2008
32  Birkirkara FC MLT 6 20 sep 2001 28 aug 2003
32  FC Domagnano SMR 6 15 aug 2002 28 jul 2005
32  Etzella Ettelbruck LUX 6 14 jul 2005 02 aug 2007
32  AS la Jeunesse D'Esch LUX 6 13 jul 2006 12 jul 2012
32  FC Flora Tallinn EST 6 27 jul 2006 17 jul 2008
32  B36 Tórshavn FRO 6 17 jul 2008 10 jul 2012
32  EB/Streymur FRO 6 17 jul 2008 08 jul 2010
32  Politehnica Timisoara ROU 6 05 aug 2009 22 okt 2009
32  Levski Sofia BUL 6 25 aug 2009 02 dec 2009
32  Maccabi Haifa ISR 6 15 sep 2009 08 dec 2009
32  UE Santa Coloma AND 6 01 jul 2010 12 jul 2012
32  SP Tre Penne SMR 6 05 jul 2016 30 jul 2019
32  NK Dinamo Zagreb CRO 6 14 sep 2016 07 dec 2016
32  FK Partizani Tiranë ALB 6 06 jul 2017 25 jul 2019
32  FC Urartu ARM 6 19 jul 2018 11 jul 2023
32  Dinamo Kiev UKR 6 11 mrt 2021 02 nov 2021
32  NK Maribor SVN 6 20 jul 2022 25 aug 2022
32  Paide Linnameeskond EST 6 21 jul 2022 20 jul 2023
32  FC København DEN 6 24 aug 2022 25 okt 2022
32  UE Santa Coloma AND 6 23 jul 2024 29 aug 2024
68  Anorthosis Famagusta CYP 5 16 sep 1964 17 sep 1975
68  CA Spora Luxembourg LUX 5 03 okt 1967 16 sep 1987
68  US Rümelange LUX 5 29 sep 1968 27 sep 1972
68  IBV Vestmannejaer ISL 5 30 aug 1969 19 sep 1973
68  Víkingur Reykjavik ISL 5 13 sep 1972 15 sep 1982
68  Floriana FC MLT 5 27 sep 1972 01 okt 1975
68  MKE Ankaragüçü TUR 5 27 sep 1972 30 sep 1981
68  Strømsgodset IF NOR 5 17 sep 1974 11 aug 1998
68  FC Avenir Beggen LUX 5 17 sep 1975 14 sep 1983
68  APOEL Nicosia CYP 5 13 sep 1978 17 sep 1980
68  IBV Vestmannejaer ISL 5 01 okt 1980 29 sep 1983
68  Sliema Wanderers FC MLT 5 15 sep 1982 04 sep 1988
68  Red Boys FC LUX 5 29 sep 1982 02 okt 1985
68  Zurrieq FC MLT 5 29 sep 1982 01 okt 1986
68  HJK Helsinki FIN 5 03 nov 1982 03 okt 1984
68  Vålerengens IF NOR 5 03 okt 1984 30 sep 1986
68  Bangor City FC WAL 5 02 okt 1985 02 okt 1991
68  FK Dinamo Tiranë ALB 5 02 okt 1985 01 okt 1986
68  IA Akranes ISL 5 17 sep 1986 07 sep 1988
68  Grasshopper-Club SUI 5 16 sep 1987 12 sep 1989
68  Ujpesti TE HUN 5 26 okt 1988 16 sep 1992
68  Valletta FC MLT 5 27 sep 1989 02 okt 1991
68  Lyngby BK DEN 5 19 sep 1990 06 aug 1996
68  Dundalk FC IRL 5 02 okt 1991 29 aug 2002
68  Panathinaikos AO GRE 5 27 nov 1991 01 apr 1992
68  Inter Cardiff FC WAL 5 09 aug 1994 12 aug 1999
68  FC Avenir Beggen LUX 5 24 aug 1994 15 aug 2002
68  FK Tiranë ALB 5 15 sep 1994 17 jul 1996
68  RB Salzburg AUT 5 07 dec 1994 27 aug 1997
68  Hibernians FC MLT 5 22 aug 1995 27 aug 1998
68  Legia Warszawa POL 5 01 nov 1995 20 mrt 1996
68  US Luxembourg LUX 5 22 aug 1996 28 jul 1998
68  FC Vaduz LIE 5 12 sep 1996 12 aug 1999
68  FC Porto POR 5 05 mrt 1997 22 okt 1997
68  Lantana Tallinn EST 5 23 jul 1997 12 aug 1999
68  B36 Tórshavn FRO 5 27 jul 1998 24 aug 2000
68  Lokomotiv Tbilisi GEO 5 16 sep 1999 09 aug 2001
68  Girondins de Bordeaux FRA 5 26 okt 1999 01 mrt 2000
68  Glentoran FC NIR 5 23 aug 2001 23 jul 2003
68  HJK Helsinki FIN 5 20 sep 2001 16 jul 2003
68  KI Klaksvik FRO 5 29 aug 2002 06 jul 2017
68  FK Austria Wien AUT 5 01 okt 2002 27 aug 2003
68  Lokomotiv Moskva RUS 5 19 feb 2003 13 aug 2003
68  AEK Athinai GRE 5 30 sep 2003 10 dec 2003
68  Lille OSC FRA 5 10 mrt 2005 18 okt 2005
68  RSC Anderlecht BEL 5 13 sep 2005 23 nov 2005
68  Hertha BSC GER 5 24 nov 2005 23 feb 2006
68  Slavia Praha CZE 5 24 aug 2006 08 aug 2007
68  Grasshopper-Club SUI 5 29 nov 2006 19 aug 2010
68  FC Vaduz LIE 5 30 jul 2009 14 jul 2011
68  FC Vaslui ROU 5 27 aug 2009 03 aug 2011
68  FC Flora Tallinn EST 5 08 jul 2010 24 jul 2012
68  FK Rudar Pljevlja MNE 5 13 jul 2010 05 jul 2012
68  FC Mika Ashtarak ARM 5 15 jul 2010 04 jul 2013
68  NSI Runavik FRO 5 30 jun 2011 02 jul 2015
68  Floriana FC MLT 5 14 jul 2011 29 jun 2017
68  Linfield FC NIR 5 19 jul 2011 25 jul 2012
68  NK Dinamo Zagreb CRO 5 23 aug 2011 02 nov 2011
68  Cliftonville FC NIR 5 12 jul 2012 22 jul 2014
68  FK Panevezys LTU 5 01 aug 2012 16 jul 2013
68  NK Dinamo Zagreb CRO 5 18 sep 2012 21 nov 2012
68  BATE Borisov BLR 5 14 feb 2013 15 jul 2014
68  Legia Warszawa POL 5 19 sep 2013 28 nov 2013
68  FC Sheriff MDA 5 06 aug 2014 09 jul 2015
68  Vikingur Gøta FRO 5 07 aug 2014 07 jul 2016
68  Slovan Bratislava SVK 5 26 aug 2014 06 nov 2014
68  APOEL Nicosia CYP 5 21 okt 2014 14 jul 2015
68  AEK Athinai GRE 5 28 jul 2016 17 aug 2017
68  Linfield FC NIR 5 04 jul 2017 17 jul 2019
68  FK Sutjeska MNE 5 06 jul 2017 02 aug 2018
68  MFK Ruzomberok SVK 5 27 jul 2017 27 aug 2020
68  Maccabi Tel-Aviv ISR 5 14 sep 2017 23 nov 2017
68  SL Benfica POR 5 27 sep 2017 05 dec 2017
68  Istanbul Basaksehirspor TUR 5 09 aug 2018 19 sep 2019
68  Torpedo Kutaisi GEO 5 16 aug 2018 18 jul 2019
68  Galatasaray SK TUR 5 21 feb 2019 06 nov 2019
68  CSKA Sofia BUL 5 22 okt 2020 03 dec 2020
68  FK Suduva LTU 5 15 jul 2021 28 jul 2022
68  Shakhter Soligorsk BLR 5 29 jul 2021 11 aug 2022
68  Ferencvárosi TC HUN 5 03 nov 2022 19 jul 2023
68  AC Milan ITA 5 10 mei 2023 25 okt 2023
68  FC Flora Tallinn EST 5 11 jul 2023 10 jul 2024
150  SC Motor Jena DDR 4 28 mrt 1962 25 sep 1963
150  FC Aris Bonnevoie LUX 4 26 sep 1962 02 okt 1963
150  Sliema Wanderers FC MLT 4 15 sep 1963 19 sep 1964
150  Sachsenring Zwickau DDR 4 30 nov 1963 17 sep 1975
150  Esbjerg fB DEN 4 09 sep 1964 04 okt 1966
150  RSC Anderlecht BEL 4 14 okt 1964 08 sep 1965
150  Stade Français FRA 4 28 okt 1964 06 okt 1965
150  RC Strasbourg FRA 4 17 mrt 1965 22 sep 1965
150  Reipas Lahti FIN 4 13 okt 1965 18 sep 1974
150  Apollon Limassol CYP 4 28 sep 1966 15 sep 1982
150  Slavia Sofia BUL 4 19 apr 1967 02 okt 1968
150  Rovaniemi PS FIN 4 04 okt 1967 17 sep 1975
150  Fenerbahçe SK TUR 4 13 nov 1968 30 sep 1970
150  S&FK Lyn NOR 4 17 sep 1969 29 sep 1971
150  Floriana FC MLT 4 17 sep 1969 30 sep 1970
150  APOEL Nicosia CYP 4 24 sep 1969 15 sep 1976
150  KR Reykjavik ISL 4 30 sep 1969 19 sep 1991
150  IA Akranes ISL 4 23 sep 1970 29 sep 1971
150  Olympiakos Nicosia CYP 4 15 sep 1971 19 sep 1973
150  IB Keflavik ISL 4 28 sep 1971 19 sep 1973
150  Fredrikstad FK NOR 4 13 sep 1972 03 okt 1973
150  Sliema Wanderers FC MLT 4 13 sep 1972 02 okt 1973
150  FC Wacker Innsbruck AUT 4 13 sep 1972 03 okt 1973
150  Eskisehirspor TUR 4 27 sep 1972 18 sep 1975
150  Galatasaray SK TUR 4 27 sep 1972 17 sep 1975
150  NAC Breda NED 4 19 sep 1973 15 okt 2003
150  Vejle BK DEN 4 24 okt 1973 01 okt 1975
150  Olympique Marseille FRA 4 06 nov 1973 15 sep 1976
150  IB Keflavik ISL 4 24 sep 1974 15 sep 1976
150  RSC Anderlecht BEL 4 06 nov 1974 17 sep 1975
150  Spartak Trnava SVK 4 17 sep 1975 01 okt 1986
150  CSKA Sofia BUL 4 01 okt 1975 14 sep 1977
150  SL Benfica POR 4 15 sep 1976 28 sep 1977
150  Cardiff City FC WAL 4 29 sep 1976 07 sep 1988
150  Bohemians FC IRL 4 20 okt 1976 28 sep 1977
150  RB Salzburg AUT 4 03 nov 1976 16 sep 1992
150  Sligo Rovers FC IRL 4 14 sep 1977 28 sep 1983
150  Dundee United FC SCO 4 27 sep 1977 19 sep 1979
150  AS la Jeunesse d'Esch LUX 4 13 sep 1978 01 okt 1980
150  NK Rijeka CRO 4 27 sep 1978 19 sep 1979
150  Bohemians FC IRL 4 18 okt 1978 03 okt 1979
150  Everton FC ENG 4 01 nov 1978 19 sep 1984
150  NK Dinamo Zagreb CRO 4 19 sep 1979 01 okt 1980
150  IA Akranes ISL 4 26 sep 1979 01 okt 1980
150  Sliema Wanderers FC MLT 4 05 okt 1979 16 sep 1981
150  Red Boys FC LUX 4 17 sep 1980 30 sep 1981
150  Ballymena United FC NIR 4 01 okt 1980 19 sep 1984
150  Sporting Clube de Portugal POR 4 04 nov 1981 15 sep 1982
150  Grasshopper-Club SUI 4 04 nov 1981 14 sep 1983
150  Olympiakos SFP GRE 4 29 sep 1982 14 sep 1983
150  Fenerbahçe SK TUR 4 14 sep 1983 03 okt 1984
150  Valur Reykjavik ISL 4 02 okt 1985 16 sep 1987
150  SK Dnipro-1 UKR 4 27 nov 1985 01 okt 1986
150  FC Luzern SUI 4 17 sep 1986 27 sep 1989
150  Hibernians FC MLT 4 17 sep 1986 03 okt 1990
150  Linzer ASK AUT 4 01 okt 1986 14 sep 1999
150  1.FC Lokomotive Leipzig DDR 4 22 apr 1987 30 sep 1987
150  St.Mirren FC SCO 4 30 sep 1987 25 jul 2024
150  FK Vllaznia Shkodër ALB 4 21 okt 1987 03 okt 1991
150  Omonia Nicosia CYP 4 04 nov 1987 13 sep 1989
150  Toulouse FC FRA 4 04 nov 1987 20 sep 2007
150  BSC Young Boys SUI 4 09 mrt 1988 29 sep 1993
150  Ballymena United FC NIR 4 13 sep 1989 06 jul 2017
150  HJK Helsinki FIN 4 13 sep 1989 02 okt 1991
150  Iraklis Saloniki GRE 4 27 sep 1989 06 aug 1996
150  Derry City FC IRL 4 27 sep 1989 16 sep 1992
150  Zenit St.Petersburg RUS 4 27 sep 1989 16 sep 1999
150  Rovaniemi PS FIN 4 18 okt 1989 03 okt 1990
150  Vejle BK DEN 4 19 sep 1990 26 aug 1997
150  Viking FK Stavanger NOR 4 19 sep 1990 30 sep 1992
150  Wrexham FC WAL 4 23 okt 1990 24 aug 1995
150  Aberdeen FC SCO 4 24 okt 1990 02 okt 1991
150  Boavista FC POR 4 02 okt 1991 16 sep 1992
150  Torpedo Moskva RUS 4 23 okt 1991 29 sep 1992
150  PAOK Saloniki GRE 4 23 okt 1991 01 okt 1992
150  Slovan Bratislava SVK 4 30 sep 1992 15 sep 1993
150  Vitesse Arnhem NED 4 26 nov 1992 29 sep 1993
150  HB Tórshavn FRO 4 17 aug 1993 09 aug 1994
150  B68 Tóftir FRO 4 18 aug 1993 29 jul 2004
150  Lokomotiv Plovdiv BUL 4 15 sep 1993 04 aug 2004
150  AS Monaco FRA 4 30 mrt 1994 12 sep 1995
150  Grasshopper-Club SUI 4 13 sep 1995 01 nov 1995
150  FC Ararat Erevan ARM 4 28 sep 1995 02 okt 1997
150  Slavia Praha CZE 4 02 apr 1996 21 aug 1996
150  Molde FK NOR 4 20 aug 1996 28 jul 1999
150  Valletta FC MLT 4 30 jul 1997 14 jul 1999
150  FC Erevan ARM 4 30 jul 1997 12 aug 1999
150  1.FC Kosice SVK 4 27 aug 1997 22 okt 1997
150  Glenavon FC NIR 4 28 aug 1997 03 jul 2014
150  APOEL Nicosia CYP 4 18 sep 1997 26 aug 1999
150  FC Tiraspol MDA 4 22 jul 1998 27 aug 1998
150  FC Araks Ararat ARM 4 14 jul 1999 18 jul 2001
150  Glentoran FC NIR 4 14 jul 1999 24 aug 2000
150  FC Zimbru Chisinau MDA 4 11 aug 1999 30 sep 1999
150  KI Klaksvik FRO 4 12 aug 1999 19 jul 2000
150  ND Gorica SVN 4 26 aug 1999 10 aug 2000
150  West Ham United FC ENG 4 21 okt 1999 28 sep 2006
150  The New Saints WAL 4 19 jul 2000 15 aug 2002
150  Besiktas JK TUR 4 26 sep 2000 08 nov 2000
150  Spartak Moskva RUS 4 05 dec 2000 06 mrt 2001
150  Leeds United FC ENG 4 17 apr 2001 20 sep 2001
150  FC Levadia Tallinn EST 4 11 jul 2001 29 aug 2002
150  JK Trans Narva EST 4 23 aug 2001 02 jul 2009
150  FK Dinamo Tiranë ALB 4 24 jul 2002 14 aug 2003
150  F91 Dudelange LUX 4 24 jul 2002 15 jul 2004
150  FK Zeljeznicar BIH 4 14 aug 2002 03 okt 2002
150  Aberdeen FC SCO 4 29 aug 2002 20 sep 2007
150  KRC Genk BEL 4 17 sep 2002 22 okt 2002
150  Skoda Xanthi GRE 4 19 sep 2002 29 sep 2005
150  Torpedo Kutaisi GEO 4 14 aug 2003 28 jul 2005
150  NSI Runavik FRO 4 28 aug 2003 16 jul 2008
150  Hapoel Ramat Gan ISR 4 24 sep 2003 08 aug 2013
150  The New Saints WAL 4 13 jul 2005 19 jul 2006
150  UE Sant Julia AND 4 14 jul 2005 31 jul 2008
150  Artmedia Petrzalka SVK 4 02 aug 2005 13 sep 2005
150  Nistru-Unisport Otaci MDA 4 11 aug 2005 27 jul 2006
150  Stade Rennais FRA 4 29 sep 2005 01 dec 2005
150  Liverpool FC ENG 4 23 nov 2005 08 mrt 2006
150  Artmedia Petrzalka SVK 4 23 nov 2005 23 feb 2006
150  Litex Lovech BUL 4 30 nov 2005 23 feb 2006
150  Glentoran FC NIR 4 13 jul 2006 02 aug 2007
150  FC Ranger's AND 4 13 jul 2006 24 jul 2007
150  Heart of Midlothian FC SCO 4 23 aug 2006 20 aug 2009
150  Girondins de Bordeaux FRA 4 12 sep 2006 31 okt 2006
150  Derry City FC IRL 4 14 sep 2006 25 jul 2007
150  Olympique Lyonnais FRA 4 21 feb 2007 02 okt 2007
150  FK Besa ALB 4 02 aug 2007 15 jul 2010
150  FC Urartu ARM 4 02 aug 2007 02 jul 2009
150  AC Libertas SMR 4 02 aug 2007 04 jul 2013
150  Sparta Praha CZE 4 15 aug 2007 04 okt 2007
150  Valencia CF ESP 4 24 okt 2007 11 dec 2007
150  FK Austria Wien AUT 4 29 nov 2007 17 jul 2008
150  Celtic FC SCO 4 04 mrt 2008 21 okt 2008
150  Rangers FC SCO 4 24 apr 2008 30 jul 2008
150  FC Pyunik ARM 4 15 jul 2008 21 jul 2009
150  Birkirkara FC MLT 4 17 jul 2008 09 jul 2009
150  FK Pelister MKD 4 17 jul 2008 06 jul 2017
150  Glentoran FC NIR 4 31 jul 2008 01 jul 2010
150  Linfield FC NIR 4 02 jul 2009 21 jul 2010
150  Bohemians FC IRL 4 22 jul 2009 14 jul 2011
150  FC Sheriff MDA 4 18 aug 2009 01 okt 2009
150  Skonto FC LVA 4 08 jul 2010 19 jul 2012
150  Dacia Chisinau MDA 4 08 jul 2010 13 jul 2011
150  Vikingur Gøta FRO 4 15 jul 2010 12 jul 2012
150  AIK Solna SWE 4 21 jul 2010 19 aug 2010
150  Panathinaikos AO GRE 4 29 sep 2010 24 nov 2010
150  Karpati Lviv UKR 4 30 sep 2010 02 dec 2010
150  Metalist Kharkiv UKR 4 16 dec 2010 18 aug 2011
150  AFC Ajax NED 4 10 mrt 2011 27 sep 2011
150  FK Banga Gargzdai LTU 4 30 jun 2011 10 jul 2014
150  JK Trans Narva EST 4 07 jul 2011 02 jul 2013
150  Glentoran FC NIR 4 14 jul 2011 11 jul 2013
150  FC Differdange 03 LUX 4 28 jul 2011 25 aug 2011
150  F91 Dudelange LUX 4 30 aug 2012 16 jul 2014
150  Anzhi Makhachkala RUS 4 07 mrt 2013 03 okt 2013
150  IF Fuglafjørdur FRO 4 03 jul 2013 10 jul 2014
150  NK Domzale SVN 4 04 jul 2013 09 jul 2015
150  FK Kruoja Pakruojis LTU 4 04 jul 2013 09 jul 2015
150  FK Teuta Durrës ALB 4 11 jul 2013 11 jul 2019
150  CS FOLA Esch LUX 4 16 jul 2013 10 jul 2014
150  IBV Vestmannejaer ISL 4 18 jul 2013 19 jul 2018
150  FK Sutjeska MNE 4 23 jul 2013 02 jul 2015
150  Zrinjski Mostar BIH 4 25 jul 2013 02 jul 2015
150  FK Ventspils LVA 4 01 aug 2013 23 jul 2014
150  Fenerbahçe SK TUR 4 21 aug 2013 05 aug 2015
150  Dinamo Tbilisi GEO 4 22 aug 2013 23 jul 2014
150  Dila Gori GEO 4 22 aug 2013 21 jul 2015
150  FK Austria Wien AUT 4 18 sep 2013 06 nov 2013
150  Real Sociedad ESP 4 23 okt 2013 10 dec 2013
150  Tromsø IL NOR 4 24 okt 2013 12 dec 2013
150  Paços de Ferreira POR 4 24 okt 2013 12 dec 2013
150  Chernomorets Odessa UKR 4 20 feb 2014 07 aug 2014
150  Europa FC GIB 4 03 jul 2014 09 jul 2015
150  Bangor City FC WAL 4 03 jul 2014 06 jul 2017
150  IFK Göteborg SWE 4 24 jul 2014 16 jul 2015
150  UMF Stjarnan ISL 4 07 aug 2014 15 jul 2015
150  FK Aktobe KAZ 4 21 aug 2014 09 jul 2015
150  SK Dnipro-1 UKR 4 28 aug 2014 23 okt 2014
150  Dinamo Minsk BLR 4 02 okt 2014 27 nov 2014
150  BATE Borisov BLR 4 21 okt 2014 10 dec 2014
150  Dinamo Batumi GEO 4 09 jul 2015 27 aug 2020
150  BSC Young Boys SUI 4 04 aug 2015 26 jul 2016
150  Dinamo Minsk BLR 4 27 aug 2015 22 okt 2015
150  FC Porto POR 4 24 nov 2015 25 feb 2016
150  Dacia Chisinau MDA 4 28 jun 2016 06 jul 2017
150  FK Ventspils LVA 4 14 jul 2016 06 jul 2017
150  FC Levadia Tallinn EST 4 21 jul 2016 04 jul 2017
150  Dinamo Tbilisi GEO 4 26 jul 2016 25 aug 2016
150  FK Partizani Tiranë ALB 4 26 jul 2016 25 aug 2016
150  PSV Eindhoven NED 4 23 nov 2016 03 aug 2017
150  Olimpija Ljubljana SVN 4 29 jun 2017 18 jul 2018
150  Hibernians FC MLT 4 11 jul 2017 18 jul 2019
150  FC Samtredia GEO 4 11 jul 2017 19 jul 2018
150  Botev Plovdiv BUL 4 27 jul 2017 28 jul 2022
150  Club Brugge KV BEL 4 02 aug 2017 18 sep 2018
150  RSC Anderlecht BEL 4 12 sep 2017 31 okt 2017
150  Dundalk FC IRL 4 26 jul 2018 17 jul 2019
150  FK Astana KAZ 4 01 aug 2018 23 aug 2018
150  Galatasaray SK TUR 4 03 okt 2018 28 nov 2018
150  AEK Athinai GRE 4 23 okt 2018 12 dec 2018
150  FC København DEN 4 25 okt 2018 13 dec 2018
150  Viktoria Plzen CZE 4 21 feb 2019 08 aug 2019
150  Makedonija GP MKD 4 18 jul 2019 13 jul 2023
150  The New Saints WAL 4 23 jul 2019 15 aug 2019
150  Connah's Quay Nomads WAL 4 25 jul 2019 17 sep 2020
150  FC Pyunik ARM 4 01 aug 2019 05 jul 2022
150  FC Luzern SUI 4 08 aug 2019 12 aug 2021
150  Crvena Zvezda Beograd SER 4 22 okt 2019 11 dec 2019
150  Iskra Danilovgrad MNE 4 20 aug 2020 14 jul 2022
150  FK Teuta Durrës ALB 4 17 sep 2020 22 jul 2021
150  Olympique Marseille FRA 4 21 okt 2020 25 nov 2020
150  Feyenoord Rotterdam NED 4 26 nov 2020 22 jul 2021
150  KF Shkëndija 79 MKD 4 06 jul 2021 29 jul 2021
150  SP Tre Penne SMR 4 08 jul 2021 14 jul 2022
150  Puskás FC HUN 4 22 jul 2021 28 jul 2022
150  FK Panevezys LTU 4 22 jul 2021 14 jul 2022
150  Malmö FF SWE 4 14 sep 2021 02 nov 2021
150  CSKA Sofia BUL 4 30 sep 2021 25 nov 2021
150  FK Sutjeska MNE 4 05 jul 2022 27 jul 2022
150  FC Pyunik ARM 4 03 aug 2022 25 aug 2022
150  Shamrock Rovers FC IRL 4 08 sep 2022 13 okt 2022
150  FC Sheriff MDA 4 15 sep 2022 27 okt 2022
150  Club Brugge KV BEL 4 12 okt 2022 15 feb 2023
150  HB Tórshavn FRO 4 13 jul 2023 01 aug 2024
150  FC Pyunik ARM 4 10 aug 2023 16 jul 2024
150  Maccabi Haifa ISR 4 23 aug 2023 05 okt 2023
150  Viktoria Plzen CZE 4 07 mrt 2024 18 apr 2024
150  Lincoln Red Imps GIB 4 16 jul 2024 08 aug 2024
150  MFK Ruzomberok SVK 4 18 jul 2024 08 aug 2024
150  FC Sheriff MDA 4 25 jul 2024 15 aug 2024
150  Bologna FC ITA 4 18 sep 2024 05 nov 2024
150  Dinamo Kiev UKR 4 25 sep 2024 07 nov 2024
150  Girona FC ESP 4 05 nov 2024 22 jan 2025
150  Stade Brestois FRA 4 22 jan 2025 19 feb 2025
384  Fredrikstad FK NOR 3 07 sep 1960 26 okt 1960
384  R Standard de Liège BEL 3 14 feb 1962 12 apr 1962
384  US Luxembourg LUX 3 12 sep 1962 25 sep 1963
384  Esbjerg fB DEN 3 19 sep 1962 14 nov 1962
384  FC Vorwärts Berlin DDR 3 26 sep 1962 15 sep 1965
384  Shamrock Rovers FC IRL 3 24 okt 1962 18 sep 1963
384  Everton FC ENG 3 31 okt 1962 25 sep 1963
384  Valletta FC MLT 3 15 sep 1963 06 sep 1964
384  APOEL Nicosia CYP 3 20 nov 1963 13 okt 1965
384  Partick Thistle FC SCO 3 27 nov 1963 27 sep 1972
384  Olympique Lyonnais FRA 3 05 mei 1964 14 okt 1964
384  FC Zürich SUI 3 07 mei 1964 05 okt 1966
384  Dukla Praha CZE 3 20 sep 1964 18 nov 1964
384  B 1913 Odense DEN 3 22 sep 1964 01 okt 1969
384  FC Admira Wacker AUT 3 23 sep 1964 20 sep 1966
384  DOS Utrecht NED 3 19 nov 1964 16 sep 1965
384  Shelbourne FC IRL 3 25 nov 1964 15 sep 1971
384  Legia Warszawa POL 3 03 mrt 1965 28 sep 1966
384  Györi ETO FC HUN 3 30 apr 1965 28 sep 1966
384  FK 17.Nentori Tiranë ALB 3 08 sep 1965 17 sep 1969
384  Malmö FF SWE 3 15 sep 1965 28 sep 1966
384  NK Dinamo Zagreb CRO 3 15 sep 1965 28 sep 1966
384  F91 Dudelange LUX 3 30 sep 1965 17 aug 1993
384  Limerick FC IRL 3 13 okt 1965 29 sep 1971
384  Aris Saloniki GRE 3 16 nov 1965 21 sep 1966
384  Derry City FC IRL 3 23 nov 1965 05 okt 1988
384  GD da CUF Barreiro POR 3 08 dec 1965 27 sep 1967
384  RCD Español ESP 3 16 mrt 1966 19 sep 1973
384  Torpedo Moskva RUS 3 28 sep 1966 20 sep 1967
384  Sporting Clube de Portugal POR 3 05 okt 1966 13 sep 1967
384  Borussia Dortmund GER 3 06 dec 1966 29 sep 1982
384  Leeds United FC ENG 3 24 mei 1967 06 sep 1967
384  SG Eintracht Frankfurt GER 3 14 jun 1967 17 okt 1967
384  OGC Nice FRA 3 19 sep 1967 18 sep 1968
384  1.FC Lokomotive Leipzig DDR 3 04 okt 1967 22 nov 1967
384  Lausanne-Sports SUI 3 11 okt 1967 09 okt 1968
384  Nottingham Forest FC ENG 3 14 nov 1967 27 sep 1978
