De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m achtste finales 2024-2025 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)
 
 
selecteer toernooien
 land club  van  t/m  wedstrijden
clubs wedstrijden op rij - gelijk
    club   land  wedstrijden  van  t/m
1  Juventus FC ITA 9 16 sep 2010 23 okt 2012
2  AEK Athinai GRE 8 28 sep 2017 08 aug 2018
3  Rangers FC SCO 7 19 okt 2005 14 sep 2006
4  AEK Athinai GRE 6 17 sep 2002 12 nov 2002
4  CA Osasuna ESP 6 29 sep 2005 19 okt 2006
4  Rapid Bucuresti ROU 6 19 okt 2006 04 okt 2007
4  Olympique Lyonnais FRA 6 02 okt 2018 19 feb 2019
8  FC Barcelona ESP 5 02 dec 1964 16 sep 1965
8  AC Milan ITA 5 11 okt 1967 13 mrt 1968
8  Everton FC ENG 5 21 okt 1970 17 sep 1975
8  PSV Eindhoven NED 5 02 mrt 1988 25 mei 1988
8  AS Monaco FRA 5 17 okt 1989 03 apr 1990
8  RSC Anderlecht BEL 5 15 okt 1996 04 mrt 1997
8  Juventus FC ITA 5 16 sep 1998 02 dec 1998
8  Feyenoord Rotterdam NED 5 14 sep 1999 27 okt 1999
8  AS Roma ITA 5 24 okt 2001 20 feb 2002
8  Galatasaray SK TUR 5 20 nov 2001 13 mrt 2002
8  AFC Ajax NED 5 18 feb 2003 08 apr 2003
8  Vålerengens IF NOR 5 24 sep 2003 26 feb 2004
8  Zenit St.Petersburg RUS 5 25 nov 2004 15 sep 2005
8  FK Aktobe KAZ 5 14 jul 2011 05 jul 2012
8  CSKA Sofia BUL 5 25 aug 2011 24 jul 2014
8  AZ Alkmaar NED 5 29 sep 2011 15 dec 2011
8  Asteras Tripolis GRE 5 19 jul 2012 01 aug 2013
8  AS St.Etienne FRA 5 18 sep 2014 27 nov 2014
8  FC Sheriff MDA 5 17 aug 2017 19 okt 2017
8  FC Ararat-Armenia ARM 5 21 jul 2022 27 jul 2023
28  Galatasaray SK TUR 4 11 dec 1963 07 okt 1964
28  Bologna FC ITA 4 20 nov 1968 15 sep 1971
28  AS Roma ITA 4 18 mrt 1970 22 apr 1970
28  Dinamo Berlin DDR 4 22 mrt 1972 13 sep 1972
28  Lokomotiva Kosice SVK 4 14 sep 1977 02 nov 1977
28  FK Austria Wien AUT 4 19 okt 1977 15 mrt 1978
28  Southampton FC ENG 4 04 nov 1981 19 sep 1984
28  Internazionale FC ITA 4 17 dec 1986 16 sep 1987
28  PAOK Saloniki GRE 4 06 okt 1988 18 sep 1991
28  SSC Napoli ITA 4 17 mei 1989 17 okt 1989
28  Olympiakos SFP GRE 4 17 okt 1989 06 dec 1989
28  Örebro SK SWE 4 30 sep 1992 26 aug 1997
28  Galatasaray SK TUR 4 20 okt 1993 08 dec 1993
28  FCSB ROU 4 01 nov 1995 07 aug 1996
28  RCD Mallorca ESP 4 01 okt 1998 04 mrt 1999
28  FCSB ROU 4 27 sep 2001 24 sep 2003
28  Liverpool FC ENG 4 05 dec 2001 13 mrt 2002
28  Arsenal FC ENG 4 10 dec 2002 11 mrt 2003
28  KR Reykjavik ISL 4 23 jul 2003 19 jul 2007
28  Internazionale FC ITA 4 10 dec 2003 11 mrt 2004
28  Arsenal FC ENG 4 29 sep 2004 24 nov 2004
28  FK Austria Wien AUT 4 10 mrt 2005 14 apr 2005
28  Feyenoord Rotterdam NED 4 14 sep 2006 23 nov 2006
28  Club Brugge KV BEL 4 23 okt 2008 17 dec 2008
28  Manchester United FC ENG 4 05 nov 2008 24 feb 2009
28  FC København DEN 4 06 nov 2008 19 feb 2009
28  AC Milan ITA 4 27 nov 2008 26 feb 2009
28  Valencia CF ESP 4 04 dec 2008 26 feb 2009
28  Sporting Clube de Portugal POR 4 29 jul 2009 26 aug 2009
28  PAOK Saloniki GRE 4 20 aug 2009 04 aug 2010
28  AFC Ajax NED 4 25 feb 2010 17 aug 2010
28  Club Atlético de Madrid ESP 4 11 mrt 2010 08 apr 2010
28  Valencia CF ESP 4 11 mrt 2010 08 apr 2010
28  Rangers FC SCO 4 07 dec 2010 10 mrt 2011
28  Birkirkara FC MLT 4 07 jul 2011 16 jul 2013
28  Shakhter Soligorsk BLR 4 19 jul 2012 25 jul 2013
28  Crvena Zvezda Beograd SER 4 26 jul 2012 23 aug 2012
28  Partizan Beograd SER 4 22 nov 2012 24 jul 2013
28  Legia Warszawa POL 4 31 jul 2013 27 aug 2013
28  FC Levadia Tallinn EST 4 22 jul 2014 30 jun 2016
28  Ruch Chorzów POL 4 24 jul 2014 21 aug 2014
28  FH Hafnarfjordur ISL 4 23 jul 2015 12 jul 2017
28  PAOK Saloniki GRE 4 27 aug 2015 22 okt 2015
28  FK Astana KAZ 4 03 nov 2015 13 jul 2016
28  Bayer 04 Leverkusen GER 4 17 mrt 2016 18 okt 2016
28  NK Domzale SVN 4 12 jul 2018 02 aug 2018
28  Malmö FF SWE 4 01 aug 2018 23 aug 2018
28  PFC Ludogorets Razgrad BUL 4 25 okt 2018 13 dec 2018
28  Crvena Zvezda Beograd SER 4 06 aug 2019 27 aug 2019
28  AS St.Etienne FRA 4 03 okt 2019 28 nov 2019
28  FC København DEN 4 03 okt 2019 28 nov 2019
28  Crvena Zvezda Beograd SER 4 03 dec 2020 25 feb 2021
28  Sevilla FC ESP 4 09 mrt 2021 20 okt 2021
28  Randers FC DEN 4 16 sep 2021 04 nov 2021
28  Olympique Marseille FRA 4 16 sep 2021 04 nov 2021
28  Olympiakos SFP GRE 4 04 aug 2022 25 aug 2022
28  Real Madrid CF ESP 4 06 mrt 2024 30 apr 2024
85  FC Barcelona ESP 3 12 sep 1962 11 okt 1962
85  Ujpesti TE HUN 3 26 sep 1962 28 nov 1962
85  1.FC Magdeburg DDR 3 09 sep 1964 07 okt 1964
85  RC Strasbourg FRA 3 20 jan 1965 17 mrt 1965
85  1.FC Köln GER 3 10 feb 1965 24 mrt 1965
85  Liverpool FC ENG 3 10 feb 1965 24 mrt 1965
85  Leixoes SC POR 3 19 sep 1968 15 aug 2002
85  Chelsea FC ENG 3 23 okt 1968 16 sep 1970
85  SK Rapid Wien AUT 3 05 mrt 1969 03 sep 1969
85  Torpedo Moskva RUS 3 27 aug 1969 19 sep 1973
85  Gornik Zabrze POL 3 01 apr 1970 22 apr 1970
85  Dinamo Bucuresti ROU 3 04 nov 1970 29 sep 1971
85  Leeds United FC ENG 3 28 apr 1971 03 jun 1971
85  Cardiff City FC WAL 3 15 sep 1971 19 sep 1973
85  Åtvidabergs FF SWE 3 29 sep 1971 03 nov 1971
85  FC Bayern München GER 3 08 mrt 1972 05 apr 1972
85  Dinamo Moskva RUS 3 22 mrt 1972 20 apr 1972
85  Celtic FC SCO 3 22 mrt 1972 19 apr 1972
85  PAOK Saloniki GRE 3 13 sep 1972 19 sep 1973
85  SK Rapid Wien AUT 3 13 sep 1972 25 okt 1972
85  FK Besa ALB 3 08 nov 1972 02 aug 2007
85  Hibernian FC SCO 3 03 okt 1973 07 nov 1973
85  Dinamo Dresden DDR 3 07 nov 1973 02 okt 1974
85  Ujpesti TE HUN 3 06 mrt 1974 10 apr 1974
85  Spartak Trnava SVK 3 06 mrt 1974 17 sep 1975
85  SL Benfica POR 3 23 okt 1974 05 mrt 1975
85  VfL Borussia Mönchengladbach GER 3 05 nov 1975 17 mrt 1976
85  Real Madrid CF ESP 3 03 mrt 1976 31 mrt 1976
85  SL Benfica POR 3 29 sep 1976 28 sep 1977
85  Athletic Club de Bilbao ESP 3 16 mrt 1977 20 apr 1977
85  RWD Molenbeek BEL 3 06 apr 1977 14 sep 1977
85  FC Nantes FRA 3 14 sep 1977 19 okt 1977
85  Manchester City FC ENG 3 14 sep 1977 13 sep 1978
85  AZ Alkmaar NED 3 19 okt 1977 13 sep 1978
85  Glentoran FC NIR 3 05 sep 1978 16 sep 1981
85  IFK Norrköping SWE 3 27 sep 1978 29 sep 1982
85  Dundee United FC SCO 3 27 sep 1978 02 okt 1979
85  Servette FC SUI 3 01 nov 1978 21 mrt 1979
85  SSC Napoli ITA 3 07 nov 1979 30 sep 1981
85  Levski Sofia BUL 3 17 sep 1980 21 okt 1980
85  Manchester United FC ENG 3 17 sep 1980 15 sep 1982
85  IF Elfsborg SWE 3 01 okt 1980 28 sep 1983
85  Dinamo Dresden DDR 3 22 okt 1980 26 nov 1980
85  Dinamo Berlin DDR 3 22 okt 1980 19 aug 1981
85  FC Twente NED 3 22 okt 1980 13 sep 1989
85  Velez Mostar BIH 3 21 okt 1981 17 sep 1986
85  Torpedo Moskva RUS 3 15 sep 1982 17 sep 1986
85  FC Bayern München GER 3 15 sep 1982 20 okt 1982
85  FK Austria Wien AUT 3 02 mrt 1983 06 apr 1983
85  SL Benfica POR 3 16 mrt 1983 20 apr 1983
85  Widzew Lódz POL 3 20 apr 1983 28 sep 1983
85  SK Sturm Graz AUT 3 28 sep 1983 02 nov 1983
85  Girondins de Bordeaux FRA 3 07 nov 1984 20 mrt 1985
85  Neuchatel Xamax FC SUI 3 03 okt 1985 06 nov 1985
85  Vålerengens IF NOR 3 30 sep 1986 01 okt 1998
85  Wrexham FC WAL 3 22 okt 1986 19 sep 1990
85  Bayer 04 Leverkusen GER 3 22 okt 1986 16 sep 1987
85  Girondins de Bordeaux FRA 3 02 mrt 1988 07 sep 1988
85  AC Milan ITA 3 26 okt 1988 01 mrt 1989
85  CF OS Belenenses POR 3 26 okt 1988 12 sep 1989
85  Crvena Zvezda Beograd SER 3 26 okt 1988 14 sep 1989
85  Dinamo Bucuresti ROU 3 09 nov 1988 15 mrt 1989
85  Sporting Clube de Portugal POR 3 09 nov 1988 27 sep 1989
85  Real Valladolid ESP 3 01 nov 1989 20 mrt 1990
85  Malmö FF SWE 3 03 okt 1990 07 nov 1990
85  Spartak Moskva RUS 3 24 okt 1990 06 mrt 1991
85  FC Sion SUI 3 02 okt 1991 06 nov 1991
85  Manchester United FC ENG 3 06 nov 1991 29 sep 1992
85  Panathinaikos AO GRE 3 06 nov 1991 11 dec 1991
85  Torpedo Moskva RUS 3 07 nov 1991 29 sep 1992
85  SL Benfica POR 3 11 dec 1991 18 mrt 1992
85  Feyenoord Rotterdam NED 3 18 mrt 1992 15 apr 1992
85  AFC Ajax NED 3 15 apr 1992 13 mei 1992
85  Glenavon FC NIR 3 15 sep 1992 08 aug 1995
85  APOEL Nicosia CYP 3 16 sep 1992 18 aug 1993
85  Paris St.Germain FC FRA 3 04 nov 1992 08 dec 1992
85  AC Milan ITA 3 16 mrt 1994 13 apr 1994
85  Chelsea FC ENG 3 29 sep 1994 03 nov 1994
85  RSC Anderlecht BEL 3 02 nov 1994 07 dec 1994
85  Panathinaikos AO GRE 3 03 nov 1994 23 aug 1995
85  IFK Göteborg SWE 3 04 dec 1994 15 mrt 1995
85  FC Bayern München GER 3 01 mrt 1995 05 apr 1995
85  Universitatea Craiova ROU 3 08 aug 1995 10 aug 2000
85  SK Sturm Graz AUT 3 22 aug 1995 26 sep 1996
85  Crvena Zvezda Beograd SER 3 22 aug 1995 22 aug 1996
85  FC Porto POR 3 01 nov 1995 06 dec 1995
85  Riga FC LVA 3 08 aug 1996 12 aug 1999
85  Aston Villa FC ENG 3 10 sep 1996 16 sep 1997
85  AGF Aarhus DEN 3 12 sep 1996 12 aug 1997
85  RC Lens FRA 3 24 sep 1996 30 sep 1998
85  Helsingborgs IF SWE 3 29 okt 1996 03 dec 1996
85  Dundee United FC SCO 3 26 aug 1997 25 aug 2005
85  Celtic FC SCO 3 16 sep 1997 22 jul 1998
85  OGC Nice FRA 3 02 okt 1997 06 nov 1997
85  Slavia Praha CZE 3 23 okt 1997 05 mrt 1998
85  AS Monaco FRA 3 10 dec 1997 18 mrt 1998
85  VfL Bochum GER 3 11 dec 1997 30 sep 2004
85  Manchester United FC ENG 3 26 aug 1998 30 sep 1998
85  SS Lazio ITA 3 17 sep 1998 22 okt 1998
85  Rapid Bucuresti ROU 3 17 sep 1998 28 jul 1999
85  Blackburn Rovers FC ENG 3 29 sep 1998 03 okt 2002
85  Besiktas JK TUR 3 05 nov 1998 04 aug 1999
85  Olympique Marseille FRA 3 16 mrt 1999 20 apr 1999
85  FC Sheriff MDA 3 12 aug 1999 10 aug 2000
85  FC Bayern München GER 3 21 sep 1999 20 okt 1999
85  Valencia CF ESP 3 21 sep 1999 20 okt 1999
85  SV Werder Bremen GER 3 30 sep 1999 04 nov 1999
85  Ferencvárosi TC HUN 3 30 sep 1999 01 aug 2001
85  FK Sloga Jugomagnat MKD 3 19 jul 2000 18 jul 2001
85  FBK Kaunas LTU 3 02 aug 2000 18 jul 2001
85  NK Hajduk Split CRO 3 02 aug 2000 01 aug 2001
85  Crvena Zvezda Beograd SER 3 09 aug 2000 14 sep 2000
85  MPKC Mozyr BLR 3 10 aug 2000 11 jul 2001
85  SK Brann Bergen NOR 3 28 sep 2000 01 aug 2001
85  Leeds United FC ENG 3 18 okt 2000 08 nov 2000
85  Internazionale FC ITA 3 26 okt 2000 21 nov 2000
85  Vitesse Arnhem NED 3 26 okt 2000 17 sep 2002
85  Valencia CF ESP 3 06 dec 2000 20 feb 2001
85  Manchester United FC ENG 3 14 feb 2001 07 mrt 2001
85  Levski Sofia BUL 3 18 jul 2001 01 aug 2001
85  RSC Anderlecht BEL 3 22 aug 2001 19 sep 2001
85  Helsingborgs IF SWE 3 20 sep 2001 18 okt 2001
85  Paris St.Germain FC FRA 3 01 nov 2001 06 dec 2001
85  Rangers FC SCO 3 22 nov 2001 21 feb 2002
85  Lille OSC FRA 3 21 feb 2002 16 sep 2004
85  Borussia Dortmund GER 3 21 feb 2002 14 mrt 2002
85  PSV Eindhoven NED 3 14 mrt 2002 17 sep 2002
85  KRC Genk BEL 3 22 okt 2002 12 nov 2002
85  AC Milan ITA 3 07 mei 2003 28 mei 2003
85  Djurgårdens IF SWE 3 30 jul 2003 28 jul 2004
85  Neman Grodno BLR 3 14 aug 2003 17 jul 2014
85  CSKA Sofia BUL 3 24 sep 2003 10 aug 2004
85  Vardar Skopje MKD 3 15 okt 2003 28 jul 2005
85  Real Sociedad ESP 3 05 nov 2003 10 dec 2003
85  FK Ventspils LVA 3 12 aug 2004 16 sep 2004
85  SC Braga POR 3 30 sep 2004 29 sep 2005
85  Panathinaikos AO GRE 3 20 okt 2004 24 nov 2004
85  SS Lazio ITA 3 25 nov 2004 14 aug 2007
85  Parma AC ITA 3 07 apr 2005 28 apr 2005
85  MyPa '47 FIN 3 11 aug 2005 15 sep 2005
85  FC Ashdod ISR 3 11 aug 2005 22 jul 2021
85  Villarreal CF ESP 3 14 sep 2005 18 okt 2005
85  FC Porto POR 3 23 nov 2005 13 sep 2006
85  Hertha BSC GER 3 24 nov 2005 15 dec 2005
85  Bolton Wanderers FC ENG 3 24 nov 2005 15 feb 2006
85  Olympique Marseille FRA 3 16 mrt 2006 24 aug 2006
85  FC Flora Tallinn EST 3 13 jul 2006 10 aug 2006
85  Spartak Moskva RUS 3 26 jul 2006 09 aug 2006
85  BSC Young Boys SUI 3 10 aug 2006 19 jul 2007
85  FC Bayern München GER 3 31 okt 2006 05 dec 2006
85  SG Eintracht Frankfurt GER 3 02 nov 2006 13 dec 2006
85  Olympique Lyonnais FRA 3 21 nov 2006 21 feb 2007
85  Mlada Boleslav CZE 3 23 nov 2006 13 dec 2006
85  Internazionale FC ITA 3 05 dec 2006 06 mrt 2007
85  Fenerbahçe SK TUR 3 13 dec 2006 22 feb 2007
85  Valencia CF ESP 3 21 feb 2007 04 apr 2007
85  Honvéd SE HUN 3 19 jul 2007 16 aug 2007
85  MSK Zilina SVK 3 01 aug 2007 17 jul 2008
85  Sampdoria UC ITA 3 30 aug 2007 04 okt 2007
85  Fiorentina AC ITA 3 20 sep 2007 25 okt 2007
85  FC Groningen NED 3 20 sep 2007 17 jul 2014
85  Aalborg BK DEN 3 20 sep 2007 08 nov 2007
85  R Standard de Liège BEL 3 04 okt 2007 18 aug 2008
85  SC Braga POR 3 25 okt 2007 06 dec 2007
85  Bolton Wanderers FC ENG 3 25 okt 2007 29 nov 2007
85  FC Bayern München GER 3 03 apr 2008 24 apr 2008
85  FC Inter Baku AZE 3 15 jul 2008 29 jul 2008
85  FK Rabotnicki Skopje MKD 3 15 jul 2008 14 jul 2009
85  Slavia Praha CZE 3 18 aug 2008 02 okt 2008
85  Fiorentina AC ITA 3 27 aug 2008 30 sep 2008
85  SV Werder Bremen GER 3 16 sep 2008 22 okt 2008
85  Hertha BSC GER 3 30 sep 2008 06 nov 2008
85  Club Atlético de Madrid ESP 3 09 dec 2008 11 mrt 2009
85  Slavia Praha CZE 3 17 dec 2008 05 aug 2009
85  FC Porto POR 3 24 feb 2009 07 apr 2009
85  Fiorentina AC ITA 3 26 feb 2009 26 aug 2009
85  Juventus FC ITA 3 10 mrt 2009 30 sep 2009
85  Chelsea FC ENG 3 14 apr 2009 06 mei 2009
85  FC Barcelona ESP 3 14 apr 2009 06 mei 2009
85  VfB Stuttgart GER 3 26 aug 2009 29 sep 2009
85  Internazionale FC ITA 3 16 sep 2009 20 okt 2009
85  Slavia Praha CZE 3 22 okt 2009 02 dec 2009
85  AC Milan ITA 3 03 nov 2009 08 dec 2009
85  Dacia Chisinau MDA 3 01 jul 2010 15 jul 2010
85  Lausanne-Sports SUI 3 05 aug 2010 26 aug 2010
85  FC Utrecht NED 3 16 sep 2010 21 okt 2010
85  SSC Napoli ITA 3 16 sep 2010 21 okt 2010
85  Rubin Kazan RUS 3 29 sep 2010 02 nov 2010
85  Sparta Praha CZE 3 02 dec 2010 17 feb 2011
85  Liverpool FC ENG 3 02 dec 2010 17 feb 2011
85  Paris St.Germain FC FRA 3 15 dec 2010 24 feb 2011
85  Sporting Clube de Portugal POR 3 17 feb 2011 18 aug 2011
85  BATE Borisov BLR 3 17 feb 2011 13 jul 2011
85  SC Braga POR 3 17 mrt 2011 14 apr 2011
85  FCSB ROU 3 25 aug 2011 29 sep 2011
85  PAOK Saloniki GRE 3 25 aug 2011 29 sep 2011
85  Trabzonspor TUR 3 02 nov 2011 07 dec 2011
85  Udinese AC ITA 3 30 nov 2011 16 feb 2012
85  R Standard de Liège BEL 3 16 feb 2012 08 mrt 2012
85  Chelsea FC ENG 3 24 apr 2012 19 sep 2012
85  FC Inter Baku AZE 3 19 jul 2012 04 jul 2013
85  FK Ventspils LVA 3 24 jul 2012 11 jul 2013
85  Omonia Nicosia CYP 3 02 aug 2012 18 jul 2013
85  Rosenborg BK NOR 3 02 aug 2012 23 aug 2012
85  Udinese AC ITA 3 22 aug 2012 20 sep 2012
85  Tottenham Hotspur FC ENG 3 20 sep 2012 25 okt 2012
85  Málaga CF ESP 3 06 nov 2012 04 dec 2012
85  Sparta Praha CZE 3 08 nov 2012 06 dec 2012
85  Neftchi PFK AZE 3 22 nov 2012 17 jul 2013
85  Paris St.Germain FC FRA 3 06 mrt 2013 10 apr 2013
85  Airbus UK WAL 3 04 jul 2013 03 jul 2014
85  FC Milsami MDA 3 11 jul 2013 25 jul 2013
85  APOEL Nicosia CYP 3 31 jul 2013 22 aug 2013
85  FCSB ROU 3 06 aug 2013 27 aug 2013
85  SK Rapid Wien AUT 3 03 okt 2013 07 nov 2013
85  FCSB ROU 3 22 okt 2013 26 nov 2013
85  GD Estoril POR 3 24 okt 2013 28 nov 2013
85  Sevilla FC ESP 3 24 okt 2013 28 nov 2013
85  NK Rijeka CRO 3 07 nov 2013 12 dec 2013
85  Chikhura Sachkere GEO 3 17 jul 2014 31 jul 2014
85  FC Luzern SUI 3 17 jul 2014 28 jul 2016
85  PFC Ludogorets Razgrad BUL 3 22 jul 2014 06 aug 2014
85  Crusaders FC NIR 3 24 jul 2014 07 jul 2015
85  Qarabag FK AZE 3 21 aug 2014 18 sep 2014
85  Spartak Trnava SVK 3 28 aug 2014 09 jul 2015
85  Lille OSC FRA 3 18 sep 2014 23 okt 2014
85  Asteras Tripolis GRE 3 27 nov 2014 17 sep 2015
85  Qarabag FK AZE 3 27 nov 2014 15 jul 2015
85  Dundalk FC IRL 3 22 jul 2015 20 jul 2016
85  Brøndbyernes IF DEN 3 23 jul 2015 06 aug 2015
85  NK Rijeka CRO 3 23 jul 2015 04 aug 2016
85  Slovan Bratislava SVK 3 06 aug 2015 14 jul 2016
85  FK Gabala AZE 3 20 aug 2015 17 sep 2015
85  AFC Ajax NED 3 27 aug 2015 01 okt 2015
85  Liverpool FC ENG 3 17 sep 2015 22 okt 2015
85  Besiktas JK TUR 3 01 okt 2015 05 nov 2015
85  Viktoria Plzen CZE 3 10 dec 2015 02 aug 2016
85  FK Partizani Tiranë ALB 3 28 jun 2016 20 jul 2016
85  NK Maribor SVN 3 14 jul 2016 28 jul 2016
85  Qarabag FK AZE 3 20 jul 2016 02 aug 2016
85  Viktoria Plzen CZE 3 23 aug 2016 29 sep 2016
85  AS St.Etienne FRA 3 25 aug 2016 29 sep 2016
85  FCSB ROU 3 29 sep 2016 03 nov 2016
85  FC Zürich SUI 3 20 okt 2016 24 nov 2016
85  R Standard de Liège BEL 3 24 nov 2016 07 aug 2018
85  FC Schalke '04 GER 3 22 feb 2017 16 mrt 2017
85  NK Dinamo Zagreb CRO 3 03 aug 2017 24 aug 2017
85  Apollon Limassol CYP 3 24 aug 2017 28 sep 2017
85  FC København DEN 3 14 sep 2017 19 okt 2017
85  BSC Young Boys SUI 3 14 sep 2017 19 okt 2017
85  Konyaspor TUR 3 02 nov 2017 07 dec 2017
85  Sevilla FC ESP 3 21 nov 2017 21 feb 2018
85  Dinamo Kiev UKR 3 15 feb 2018 08 mrt 2018
85  B36 Tórshavn FRO 3 28 jun 2018 12 jul 2018
85  St.Joseph's FC GIB 3 28 jun 2018 27 jun 2019
85  Valletta FC MLT 3 11 jul 2018 26 jul 2018
85  Prishtina KF KOS 3 11 jul 2018 27 jun 2019
85  FK Kukësi ALB 3 11 jul 2018 25 jul 2018
85  FK Sutjeska MNE 3 02 aug 2018 17 jul 2019
85  FK Riteriai LTU 3 02 aug 2018 16 jul 2019
85  Zorya Lugansk UKR 3 09 aug 2018 23 aug 2018
85  Crvena Zvezda Beograd SER 3 21 aug 2018 18 sep 2018
85  FC København DEN 3 23 aug 2018 20 sep 2018
85  Dinamo Kiev UKR 3 28 aug 2018 04 okt 2018
85  Malmö FF SWE 3 25 okt 2018 29 nov 2018
85  F91 Dudelange LUX 3 13 dec 2018 16 jul 2019
85  Dundalk FC IRL 3 10 jul 2019 24 jul 2019
85  Honvéd SE HUN 3 18 jul 2019 01 aug 2019
85  Radnicki Nis SER 3 18 jul 2019 28 jul 2022
85  Gzira United MLT 3 01 aug 2019 15 jul 2021
85  NK Maribor SVN 3 22 aug 2019 27 aug 2020
85  FC Oleksandriya UKR 3 03 okt 2019 07 nov 2019
85  Dinamo Kiev UKR 3 03 okt 2019 07 nov 2019
85  Shakhtar Donetsk UKR 3 22 okt 2019 26 nov 2019
85  FC Lugano SUI 3 07 nov 2019 12 dec 2019
85  Ferencvárosi TC HUN 3 07 nov 2019 12 dec 2019
85  Molde FK NOR 3 16 sep 2020 29 sep 2020
85  Club Atlético de Madrid ESP 3 03 nov 2020 01 dec 2020
85  Real Sociedad ESP 3 26 nov 2020 10 dec 2020
85  FC Midtjylland DEN 3 01 dec 2020 20 jul 2021
85  AC Milan ITA 3 18 feb 2021 11 mrt 2021
85  Real Sociedad ESP 3 25 feb 2021 30 sep 2021
85  Villarreal CF ESP 3 06 mei 2021 14 sep 2021
85  FK Suduva LTU 3 15 jul 2021 29 jul 2021
85  Spartak Trnava SVK 3 22 jul 2021 05 aug 2021
85  Raków Czestochowa POL 3 22 jul 2021 05 aug 2021
85  FK Jablonec CZE 3 21 okt 2021 25 nov 2021
85  Omonia Nicosia CYP 3 04 nov 2021 09 dec 2021
85  Gzira United MLT 3 21 jul 2022 03 aug 2022
85  FK Rigas Futbola skola LVA 3 18 aug 2022 08 sep 2022
85  Hapoel Beer Sheva ISR 3 18 aug 2022 08 sep 2022
85  Apollon Limassol CYP 3 18 aug 2022 08 sep 2022
85  Partizan Beograd SER 3 25 aug 2022 15 sep 2022
85  Hapoel Beer Sheva ISR 3 06 okt 2022 27 okt 2022
85  Lech Poznan POL 3 06 okt 2022 27 okt 2022
85  Borussia Dortmund GER 3 11 okt 2022 02 nov 2022
85  FC Basel SUI 3 09 mrt 2023 13 apr 2023
85  Slovan Bratislava SVK 3 09 mrt 2023 12 jul 2023
85  Sevilla FC ESP 3 31 mei 2023 03 okt 2023
85  SK Brann Bergen NOR 3 24 aug 2023 25 jul 2024
85  Ferencvárosi TC hUN 3 05 okt 2023 09 nov 2023
85  Servette FC SUI 3 07 mrt 2024 08 aug 2024
85  Viktoria Plzen CZE 3 07 mrt 2024 11 apr 2024
85  Manchester City FC ENG 3 09 apr 2024 18 sep 2024
85  Ferencvárosi TC HUN 3 13 aug 2024 29 aug 2024
85  FC Twente NED 3 13 aug 2024 03 okt 2024
85  Puskás FC HUN 3 15 aug 2024 29 aug 2024
85  Borac Banja Luka BIH 3 22 aug 2024 03 okt 2024
85  Manchester United FC ENG 3 25 sep 2024 24 okt 2024
85  Viktoria Plzen CZE 3 26 sep 2024 24 okt 2024
85  Olympiakos SFP GRE 3 07 nov 2024 12 dec 2024
85  Galatasaray SK TUR 3 28 nov 2024 21 jan 2025
397  Gwardia Warszawa POL 2 15 okt 1957 04 sep 1969
397  Crvena Zvezda Beograd SER 2 05 feb 1958 11 nov 1959
397  Real Madrid CF ESP 2 27 nov 1958 04 mrt 1959
397  Wismut Aue DDR 2 11 mrt 1959 18 mrt 1959
397  BSC Young Boys SUI 2 11 mrt 1959 18 mrt 1959
397  AS Roma ITA 2 13 mei 1959 04 okt 1960
397  City of Zagreb CRO 2 24 jun 1959 12 okt 1960
397  B 1909 Odense DEN 2 04 nov 1959 05 sep 1962
397  City of Basel SUI 2 03 nov 1960 06 sep 1961
397  København Staevnet DEN 2 03 nov 1960 23 nov 1960
397  CSKA Sofia BUL 2 13 nov 1960 06 sep 1961
397  BSC Young Boys SUI 2 27 nov 1960 17 sep 1975
397  Panathinaikos AO GRE 2 07 dec 1960 20 sep 1961
397  Hibernian FC SCO 2 19 apr 1961 26 apr 1961
397  AS Roma ITA 2 19 apr 1961 26 apr 1961
397  SK Rapid Wien AUT 2 04 mei 1961 13 sep 1961
397  SC Motor Jena DDR 2 19 dec 1961 22 feb 1962
397  F91 Dudelange LUX 2 19 dec 1961 05 sep 1962
397  Internazionale FC ITA 2 21 mrt 1962 18 sep 1963
397  IFK Norrköping SWE 2 12 sep 1962 31 okt 1962
397  Chemie Halle DDR 2 19 sep 1962 15 sep 1971
397  Esbjerg fB DEN 2 19 sep 1962 07 nov 1962
397  CF OS Belenenses POR 2 03 okt 1962 11 okt 1962
397  Budapesti Vasas HUN 2 14 nov 1962 28 nov 1962
397  Feyenoord Rotterdam NED 2 14 nov 1962 28 nov 1962
397  SSC Napoli ITA 2 14 nov 1962 28 nov 1962
397  SL Benfica POR 2 13 mrt 1963 10 apr 1963
397  Feyenoord Rotterdam NED 2 13 mrt 1963 10 apr 1963
397  FC Bayern München GER 2 03 apr 1963 28 sep 1966
397  Heart of Midlothian FC SCO 2 25 sep 1963 09 okt 1963
397  Lausanne-Sports SUI 2 25 sep 1963 09 okt 1963
397  RC Liégois BEL 2 02 okt 1963 13 nov 1963
