De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m achtste finales 2024-2025 (spelerstatistieken zijn alleen bijgewerkt voor uitgeschakelde clubs)
 
 
selecteer toernooien
 land club  van  t/m  wedstrijden
clubs wedstrijden op rij - verloren
    club   land  wedstrijden  van  t/m
1  Valletta FC MLT 25 17 sep 1977 09 aug 1994
2  FC Avenir Beggen LUX 20 10 sep 1969 28 sep 1988
3  JK Trans Narva EST 19 23 aug 2001 20 jul 2023
4  KR Reykjavik ISL 17 17 aug 1964 16 sep 1993
4  UE Santa Coloma AND 17 01 jul 2010 09 jul 2024
6  CA Spora Luxembourg LUX 16 22 sep 1965 01 okt 1992
6  SP Tre Penne SMR 16 28 jun 2016 11 jul 2024
8  US Luxembourg LUX 15 27 sep 1989 28 jul 1998
9  US Luxembourg LUX 13 12 sep 1962 16 sep 1970
9  The New Saints WAL 13 19 jul 2000 19 jul 2006
11  Fredrikstad FK NOR 12 19 okt 1960 03 okt 1973
11  FK Tiranë ALB 12 15 sep 1994 19 jul 2000
11  AS la Jeunesse d'Esch LUX 12 23 aug 1995 14 jul 2004
11  Etzella Ettelbruck LUX 12 09 aug 2001 02 aug 2007
15  Víkingur Reykjavik ISL 11 13 sep 1972 02 jul 2015
15  Sliema Wanderers FC MLT 11 05 okt 1979 06 okt 1988
15  Glentoran FC NIR 11 03 okt 1990 24 aug 2000
15  Bangor City FC WAL 11 01 sep 1993 24 aug 2000
15  SS Folgore/Falciano SMR 11 10 aug 2000 28 jun 2018
15  FK Dinamo Tiranë ALB 11 31 jul 2002 02 jul 2009
15  Sliema Wanderers FC MLT 11 23 jul 2003 02 aug 2007
15  FC Santa Coloma AND 11 02 aug 2007 04 jul 2013
15  SP La Fiorita SMR 11 05 jul 2012 28 jun 2017
24  B 1909 Odense DEN 10 21 mrt 1963 09 okt 1968
24  APOEL Nicosia CYP 10 13 nov 1963 03 okt 1973
24  Fram Reykjavik ISL 10 18 sep 1973 28 sep 1980
24  Hibernians FC MLT 10 01 okt 1980 09 aug 1994
24  B36 Tórshavn FRO 10 22 jul 1998 29 jul 2004
24  FK Panevezys LTU 10 01 aug 2012 29 jul 2021
24  FK Cukaricki Beograd SER 10 04 aug 2022 14 dec 2023
31  Glenavon FC NIR 9 25 sep 1957 05 okt 1988
31  Limerick FC IRL 9 31 aug 1960 16 sep 1981
31  IB Keflavik ISL 9 29 aug 1965 19 sep 1973
31  Olympiakos Nicosia CYP 9 04 okt 1967 28 sep 1977
31  AS la Jeunesse d'Esch LUX 9 03 okt 1973 28 sep 1977
31  Bursaspor TUR 9 05 mrt 1975 24 nov 2010
31  Ballymena United FC NIR 9 01 okt 1980 06 jul 2017
31  Dundalk FC IRL 9 04 nov 1981 27 sep 1989
31  Cwmbran Town FC WAL 9 01 sep 1993 28 aug 2003
31  GI Gřtu FRO 9 17 jul 1996 09 aug 2001
31  Glenavon FC NIR 9 28 aug 1997 07 jul 2016
31  Hibernians FC MLT 9 14 jul 2005 05 jul 2012
31  Levski Sofia BUL 9 12 sep 2006 13 aug 2008
31  FC Urartu ARM 9 30 jun 2016 11 jul 2023
45  B 1913 Odense DEN 8 18 okt 1961 01 okt 1969
45  F91 Dudelange LUX 8 18 sep 1962 12 aug 1999
45  Grazer AK AUT 8 14 nov 1962 16 sep 1981
45  Lausanne-Sports SUI 8 11 okt 1967 13 sep 1972
45  Red Boys FC LUX 8 06 sep 1972 27 sep 1977
45  Rabat Ajax FC MLT 8 11 sep 1983 01 okt 1986
45  Fram Reykjavik ISL 8 16 sep 1986 27 sep 1989
45  Sliema Wanderers FC MLT 8 27 sep 1989 17 jul 1996
45  Floriana FC MLT 8 25 aug 1994 29 jun 2017
45  Kryvbas Kryvyi Rih UKR 8 16 sep 1999 29 aug 2024
45  Fenerbahçe SK TUR 8 18 sep 2001 27 aug 2002
45  Glentoran FC NIR 8 12 aug 2004 02 aug 2007
45  Maccabi Petach-Tikva ISR 8 20 okt 2005 15 aug 2024
45  B36 Tórshavn FRO 8 26 jul 2006 09 jul 2009
45  AC Juvenes/Dogana SMR 8 17 jul 2008 09 jul 2015
45  Motherwell FC SCO 8 19 aug 2010 08 aug 2013
45  Olympique Marseille FRA 8 22 nov 2012 11 dec 2013
45  FC Levadia Tallinn EST 8 21 jul 2016 11 jul 2019
45  Olympique Marseille FRA 8 25 okt 2018 25 nov 2020
45  KAA Gent BEL 8 23 sep 2020 10 dec 2020
45  Ferencvárosi TC HUN 8 10 aug 2021 25 nov 2021
45  Backa Topola SER 8 26 okt 2023 24 okt 2024
45  BSC Young Boys SUI 8 17 sep 2024 29 jan 2025
45  Slovan Bratislava SVK 8 18 sep 2024 29 jan 2025
69  St.Patrick's Athletic FC IRL 7 12 sep 1961 19 sep 1990
69  Anorthosis Famagusta CYP 7 11 sep 1963 17 sep 1975
69  Haka Valkeakosken FIN 7 11 nov 1964 14 sep 1977
69  Inter Turku FIN 7 21 aug 1969 14 sep 1976
69  Coleraine FC NIR 7 20 okt 1970 14 sep 1977
69  FC Wacker Innsbruck AUT 7 04 nov 1970 03 okt 1973
69  US Luxembourg LUX 7 19 aug 1971 27 aug 1978
69  Floriana FC MLT 7 27 sep 1972 29 sep 1976
69  Viking FK Stavanger NOR 7 07 nov 1972 01 okt 1975
69  HJK Helsinki FIN 7 23 okt 1974 15 sep 1982
69  Reipas Lahti FIN 7 01 okt 1975 03 okt 1979
69  IA Akranes ISL 7 22 okt 1975 13 sep 1978
69  Odense BK DEN 7 27 sep 1978 02 okt 1990
69  Red Boys FC LUX 7 03 okt 1979 29 sep 1982
69  Coleraine FC NIR 7 01 okt 1986 24 aug 2000
69  Omonia Nicosia CYP 7 21 okt 1987 19 sep 1990
69  FK Zalgiris LTU 7 27 sep 1989 01 sep 1993
69  HB Tórshavn FRO 7 17 aug 1993 22 aug 1996
69  Shelbourne FC IRL 7 15 sep 1993 14 aug 1997
69  FK Kapaz Ganca AZE 7 08 aug 1995 14 jul 1999
69  Vardar Skopje MKD 7 20 aug 1996 23 aug 2001
69  FC Vaduz LIE 7 12 sep 1996 10 aug 2000
69  IA Akranes ISL 7 29 jul 1998 24 jul 2002
69  FK Atlantas LTU 7 09 aug 2001 14 jul 2005
69  Spartak Moskva RUS 7 31 okt 2001 12 nov 2002
69  Bayer 04 Leverkusen GER 7 13 nov 2002 19 mrt 2003
69  MSK Zilina SVK 7 13 aug 2003 14 jul 2005
69  F91 Dudelange LUX 7 18 jul 2007 01 jul 2010
69  AC Libertas SMR 7 02 aug 2007 10 jul 2014
69  NK Domzale SVN 7 30 jul 2008 02 jul 2015
69  UE Sant Julia AND 7 15 jul 2009 03 jul 2014
69  Crusaders FC NIR 7 23 jul 2009 11 jul 2013
69  Levski Sofia BUL 7 19 aug 2009 02 dec 2009
69  SP Tre Penne SMR 7 15 jul 2010 02 jul 2013
69  MSK Zilina SVK 7 15 sep 2010 14 jul 2011
69  NK Dinamo Zagreb CRO 7 23 aug 2011 07 dec 2011
69  FC Gandzasar Kapan ARM 7 19 jul 2012 12 jul 2018
69  Slovan Bratislava SVK 7 26 aug 2014 11 dec 2014
69  BSC Young Boys SUI 7 19 feb 2015 26 jul 2016
69  NSI Runavik FRO 7 30 jun 2016 27 jun 2019
69  FK Gabala AZE 7 25 aug 2016 08 dec 2016
69  Feyenoord Rotterdam NED 7 24 nov 2016 21 nov 2017
69  SL Benfica POR 7 08 mrt 2017 05 dec 2017
69  Cork City FC IRL 7 13 jul 2017 11 jul 2019
69  SP La Fiorita SMR 7 26 jun 2018 08 jul 2021
69  SP Tre Fiori SMR 7 05 jul 2018 18 sep 2020
69  FK Vojvodina SER 7 05 aug 2021 08 aug 2024
69  Lincoln Red Imps GIB 7 16 sep 2021 05 jul 2022
69  FC Flora Tallinn EST 7 14 jul 2022 16 jul 2024
69  Breidablik ISL 7 21 sep 2023 11 jul 2024
69  Dinamo Minsk BLR 7 15 aug 2024 28 nov 2024
120  AS la Jeunesse d'Esch LUX 6 23 sep 1959 25 sep 1963
120  Floriana FC MLT 6 17 sep 1961 10 okt 1965
120  Valletta FC MLT 6 15 sep 1963 27 sep 1972
120  FK Austria Wien AUT 6 09 okt 1963 18 aug 1970
120  FC Basel SUI 6 08 okt 1964 13 sep 1966
120  Malmö FF SWE 6 15 sep 1965 04 okt 1967
120  Djurgĺrdens IF SWE 6 03 okt 1965 15 sep 1971
120  Waterford FC IRL 6 31 aug 1966 01 okt 1969
120  Crusaders FC NIR 6 02 okt 1968 16 sep 1980
120  S&FK Lyn NOR 6 17 sep 1969 27 sep 1972
120  EPA Larnaca CYP 6 16 sep 1970 29 sep 1987
120  Hibernians FC MLT 6 29 sep 1971 13 sep 1978
120  Sliema Wanderers FC MLT 6 20 okt 1971 02 okt 1973
120  MP Mikkeli FIN 6 19 sep 1973 30 sep 1992
120  Strřmsgodset IF NOR 6 03 okt 1973 11 aug 1998
120  Progres Niedercorn LUX 6 14 sep 1977 03 okt 1979
120  Kuopion PS FIN 6 18 okt 1978 29 sep 1982
120  Linfield FC NIR 6 05 sep 1979 15 sep 1982
120  Cliftonville FC NIR 6 20 sep 1979 31 jul 2008
120  Moss FK NOR 6 17 sep 1980 05 okt 1988
120  Fenerbahçe SK TUR 6 17 sep 1980 03 okt 1984
120  AS la Jeunesse d'Esch LUX 6 30 sep 1981 16 sep 1986
120  Zurrieq FC MLT 6 22 sep 1982 01 okt 1986
120  Galway United FC IRL 6 18 sep 1985 03 sep 1991
120  AS la Jeunesse d'Esch LUX 6 07 sep 1988 02 okt 1991
120  Hamrun Spartans FC MLT 6 05 okt 1988 19 aug 1992
120  Lokomotiv Plovdiv BUL 6 30 sep 1992 11 aug 2005
120  PSV Eindhoven NED 6 09 dec 1992 14 sep 1993
120  Portadown FC NIR 6 09 aug 1994 24 aug 1999
120  Hibernians FC MLT 6 08 aug 1995 27 aug 1998
120  FK Teuta Durrës ALB 6 14 sep 1995 24 aug 2000
120  FC Ararat Erevan ARM 6 14 sep 1995 10 aug 2000
120  FC Tiraspol MDA 6 23 jul 1997 13 aug 1998
120  FC Daugava LVA 6 23 jul 1997 07 jul 2011
120  FC Erevan ARM 6 23 jul 1997 26 aug 1999
120  CE Principat AND 6 23 jul 1997 26 aug 1999
120  Lantana Tallinn EST 6 23 jul 1997 26 aug 1999
120  KI Klaksvik FRO 6 23 jul 1997 19 jul 2000
120  Qarabag FK AZE 6 23 jul 1997 29 jul 2004
120  1.FC Kosice SVK 6 17 sep 1997 10 dec 1997
120  Lierse SK BEL 6 22 okt 1997 30 sep 1999
120  FC Araks Ararat ARM 6 13 aug 1998 18 jul 2001
120  FC Flora Tallinn EST 6 14 jul 1999 23 aug 2001
120  IBV Vestmannejaer ISL 6 28 jul 1999 29 aug 2002
120  FK Shamkir AZE 6 26 jul 2000 29 jul 2004
120  FC Santa Coloma AND 6 09 aug 2001 29 jul 2004
120  F91 Dudelange LUX 6 24 jul 2002 13 jul 2005
120  Torpedo Kutaisi GEO 6 31 jul 2002 28 jul 2005
120  FC Domagnano SMR 6 15 aug 2002 28 jul 2005
120  Marsaxlokk FC MLT 6 15 jul 2004 31 jul 2008
120  RSC Anderlecht BEL 6 14 sep 2004 07 dec 2004
120  Olympiakos SFP GRE 6 10 mrt 2005 01 nov 2005
120  SK Rapid Wien AUT 6 14 sep 2005 07 dec 2005
120  Hibernian FC SCO 6 29 sep 2005 14 jul 2016
120  SS Murata SMR 6 13 jul 2006 23 jul 2008
120  SV Zulte Waregem BEL 6 23 nov 2006 07 aug 2013
120  Dinamo Kiev UKR 6 19 sep 2007 12 dec 2007
120  AE Larisa GRE 6 04 okt 2007 16 jul 2009
120  EB/Streymur FRO 6 17 jul 2008 08 jul 2010
120  Olimpija Ljubljana SVN 6 14 aug 2008 08 jul 2010
120  FC Pyunik ARM 6 21 jul 2009 05 jul 2012
120  Maccabi Haifa ISR 6 15 sep 2009 08 dec 2009
120  Debreceni VSC HUN 6 16 sep 2009 09 dec 2009
120  FC Lusitanos AND 6 01 jul 2010 10 jul 2012
120  Partizan Beograd SER 6 15 sep 2010 08 dec 2010
120  NK Hajduk Split CRO 6 21 okt 2010 04 aug 2011
120  FK Zeljeznicar BIH 6 28 jul 2011 23 jul 2013
120  Villarreal CF ESP 6 14 sep 2011 07 dec 2011
120  Otelul Galati ROU 6 14 sep 2011 07 dec 2011
120  Shamrock Rovers FC IRL 6 15 sep 2011 15 dec 2011
120  FK Celik Niksic MNE 6 19 jul 2012 10 jul 2014
120  F91 Dudelange LUX 6 24 jul 2012 04 jul 2013
120  AS la Jeunesse D'Esch LUX 6 09 jul 2013 28 jun 2016
120  CSKA Moskva RUS 6 23 okt 2013 30 sep 2014
120  UMF Stjarnan ISL 6 20 aug 2014 06 jul 2017
120  Metalist Kharkiv UKR 6 18 sep 2014 11 dec 2014
120  Galatasaray SK TUR 6 01 okt 2014 15 sep 2015
120  UE Sant Julia AND 6 02 jul 2015 05 jul 2018
120  Maccabi Tel-Aviv ISR 6 16 sep 2015 09 dec 2015
120  FC Flora Tallinn EST 6 06 jul 2016 26 jul 2018
120  Club Brugge KV BEL 6 14 sep 2016 07 dec 2016
120  RSC Anderlecht BEL 6 20 apr 2017 22 nov 2017
120  Lokomotiv Moskva RUS 6 08 mrt 2018 06 nov 2018
120  CS FOLA Esch LUX 6 26 jul 2018 17 sep 2020
120  AEK Athinai GRE 6 19 sep 2018 12 dec 2018
120  Cliftonville FC NIR 6 11 jul 2019 31 jul 2024
120  KRC Genk BEL 6 23 okt 2019 10 aug 2021
120  FK Tiranë ALB 6 25 aug 2020 28 jul 2022
120  Dinamo Tbilisi GEO 6 24 sep 2020 07 jul 2022
120  Dundalk FC IRL 6 22 okt 2020 10 dec 2020
120  PFC Ludogorets Razgrad BUL 6 22 okt 2020 10 dec 2020
120  NS Mura SVN 6 19 aug 2021 04 nov 2021
120  Besiktas JK TUR 6 15 sep 2021 07 dec 2021
120  Atlčtic Club d'Escaldes AND 6 14 jul 2022 18 jul 2024
120  Lincoln Red Imps GIB 6 21 jul 2022 17 aug 2023
120  Dinamo Kiev UKR 6 17 aug 2022 13 okt 2022
120  Viktoria Plzen CZE 6 07 sep 2022 01 nov 2022
120  Rangers FC SCO 6 07 sep 2022 01 nov 2022
120  Omonia Nicosia CYP 6 08 sep 2022 03 nov 2022
120  Malmö FF SWE 6 08 sep 2022 03 nov 2022
120  BK Häcken SWE 6 21 sep 2023 14 dec 2023
120  FC Lugano SUI 6 26 okt 2023 30 jul 2024
120  RB Leipzig GER 6 19 sep 2024 10 dec 2024
120  Dinamo Kiev UKR 6 25 sep 2024 12 dec 2024
120  Sparta Praha CZE 6 23 okt 2024 29 jan 2025
225  FC Porto POR 5 20 sep 1956 03 okt 1962
225  IFK Göteborg SWE 5 25 nov 1959 30 sep 1970
225  Hibernians FC MLT 5 06 sep 1961 20 sep 1967
225  FC Vorwärts Berlin DDR 5 15 nov 1961 15 sep 1965
225  Rangers FC SCO 5 26 sep 1962 09 okt 1963
225  Lisburn Distillery NIR 5 02 okt 1963 09 jul 2009
225  Vĺlerengens IF NOR 5 23 sep 1964 25 okt 1966
225  Cork Celtic FC IRL 5 07 okt 1964 27 sep 1989
225  Esbjerg fB DEN 5 13 okt 1964 29 sep 1976
225  HJK Helsinki FIN 5 21 sep 1965 18 sep 1974
225  Wiener SC AUT 5 01 dec 1965 25 okt 1967
225  Apollon Limassol CYP 5 21 sep 1966 15 sep 1982
225  Örgryte IS SWE 5 02 nov 1966 27 sep 1989
225  KAA Gent BEL 5 14 dec 1966 15 sep 1982
225  Hvidovre IF DEN 5 29 nov 1967 08 nov 1972
225  Linfield FC NIR 5 18 sep 1968 16 sep 1970
225  US Rümelange LUX 5 29 sep 1968 27 sep 1972
225  Botev Plovdiv BUL 5 02 okt 1968 29 sep 1971
225  Mjřndalen IF NOR 5 17 sep 1969 16 sep 1987
225  FK Skeid NOR 5 29 okt 1969 03 okt 1979
225  FC Basel SUI 5 21 okt 1970 13 sep 1972
225  Akademisk BK DEN 5 21 okt 1970 16 sep 1999
225  FC Barcelona ESP 5 20 okt 1971 19 sep 1973
225  Rosenborg BK NOR 5 03 nov 1971 02 okt 1974
225  Bohemians FC IRL 5 13 sep 1972 17 sep 1975
225  MKE Ankaragüçü TUR 5 27 sep 1972 30 sep 1981
225  B 1903 Kobenhavn DEN 5 24 okt 1973 14 sep 1977
225  IB Keflavik ISL 5 19 sep 1974 15 sep 1976
225  Real Zaragoza CD ESP 5 27 nov 1974 17 sep 1986
225  Inter Turku FIN 5 20 okt 1976 16 sep 1987
225  RB Salzburg AUT 5 03 nov 1976 30 sep 1992
225  Floriana FC MLT 5 28 sep 1977 01 okt 1981
225  FC Zürich SUI 5 19 okt 1977 16 sep 1981
225  APOEL Nicosia CYP 5 13 sep 1978 17 sep 1980
225  IK Start NOR 5 27 sep 1978 30 sep 1981
225  Club Brugge KV BEL 5 27 sep 1978 30 sep 1981
225  Valur Reykjavik ISL 5 27 sep 1978 30 sep 1981
225  Lillestrřm SK NOR 5 21 aug 1979 19 sep 1984
225  IA Akranes ISL 5 26 sep 1979 14 sep 1983
225  IB Keflavik ISL 5 24 okt 1979 13 aug 1998
225  AGF Aarhus DEN 5 24 okt 1979 20 sep 1984
225  FC Ilves Tampere FIN 5 17 sep 1980 17 sep 1986
225  HJK Helsinki FIN 5 03 nov 1982 03 okt 1984
225  IA Akranes ISL 5 03 okt 1984 01 okt 1986
225  Grasshopper-Club SUI 5 03 okt 1984 30 sep 1987
225  Inter Bratislava SVK 5 24 okt 1984 19 sep 1990
225  Shamrock Rovers FC IRL 5 18 sep 1985 16 sep 1987
225  Dinamo Bucuresti ROU 5 02 okt 1985 30 sep 1987
225  APOEL Nicosia CYP 5 01 okt 1986 03 okt 1990
225  GKS Katowice POL 5 05 nov 1986 06 okt 1988
225  AFC Ajax NED 5 20 apr 1988 14 sep 1989
225  Ujpesti TE HUN 5 26 okt 1988 16 sep 1992
225  Portadown FC NIR 5 19 sep 1990 16 sep 1992
225  Dundalk FC IRL 5 02 okt 1991 29 aug 2002
225  Apollon Limassol CYP 5 23 okt 1991 14 sep 1993
225  FC Avenir Beggen LUX 5 30 sep 1992 24 aug 1994
225  FC Luzern SUI 5 04 nov 1992 05 aug 2010
225  FK Partizani Tiranë ALB 5 01 sep 1993 29 aug 2002
225  Aalborg BK DEN 5 28 sep 1993 17 okt 1995
225  Inter Cardiff FC WAL 5 09 aug 1994 12 aug 1999
225  Dinamo Kiev UKR 5 28 sep 1994 07 dec 1994
225  Derry City FC IRL 5 24 aug 1995 28 aug 2003
225  Slavia Praha CZE 5 19 mrt 1996 21 aug 1996
225  Neftchi PFK AZE 5 24 jul 1996 26 aug 1999
225  IA Akranes ISL 5 24 jul 1996 30 jul 1997
225  FK Sloga Jugomagnat MKD 5 08 aug 1996 22 jul 1998
225  Birkirkara FC MLT 5 22 jul 1997 12 aug 1999
225  CS Grevenmacher LUX 5 23 jul 1997 10 aug 2000
225  Dinamo Minsk BLR 5 29 jul 1998 28 aug 2003
225  Silkeborg IF DEN 5 15 sep 1998 18 aug 2022
225  Brřndbyernes IF DEN 5 30 sep 1998 09 dec 1998
225  Willem II NED 5 03 nov 1998 20 okt 1999
225  Partizan Beograd SER 5 11 aug 1999 10 aug 2000
225  Rosenborg BK NOR 5 07 dec 1999 22 mrt 2000
225  FC Shirak Gyumri ARM 5 19 jul 2000 29 jul 2004
225  FC Zimbru Chisinau MDA 5 02 aug 2000 21 sep 2000
225  Valletta FC MLT 5 18 jul 2001 23 jul 2008
225  Bangor City FC WAL 5 29 aug 2002 23 jul 2009
225  FK Atyrau KAZ 5 29 aug 2002 22 jul 2010
225  Lokomotiv Moskva RUS 5 19 feb 2003 13 aug 2003
225  CS Grevenmacher LUX 5 23 jul 2003 09 jul 2009
225  NSI Runavik FRO 5 14 aug 2003 16 jul 2008
225  Rangers FC SCO 5 22 okt 2003 10 aug 2004
225  AFC Ajax NED 5 04 nov 2003 28 sep 2004
225  Portadown FC NIR 5 29 jul 2004 27 jul 2006
225  Shakhter Soligorsk BLR 5 29 jul 2004 21 jul 2011
225  FC Utrecht NED 5 30 sep 2004 16 dec 2004
225  Dinamo Tbilisi GEO 5 21 okt 2004 12 jul 2005
225  Anorthosis Famagusta CYP 5 03 aug 2005 29 sep 2005
225  RSC Anderlecht BEL 5 13 sep 2005 23 nov 2005
225  Vardar Skopje MKD 5 13 jul 2006 18 jul 2012
225  FC Koper SVN 5 13 jul 2006 17 jul 2008
225  Hamburger SV GER 5 13 sep 2006 21 nov 2006
225  Grasshopper-Club SUi 5 02 nov 2006 14 aug 2008
225  The New Saints WAL 5 25 jul 2007 09 jul 2009
225  Lillestrřm SK NOR 5 31 jul 2007 02 aug 2018
225  FK Sarajevo BIH 5 08 aug 2007 04 okt 2007
225  Rosenborg BK NOR 5 28 nov 2007 14 aug 2008
225  NSI Runavik FRO 5 02 jul 2009 30 jun 2011
225  Paços de Ferreira POR 5 28 jul 2009 19 sep 2013
225  KAA Gent BEL 5 30 jul 2009 19 aug 2010
225  Partizan Beograd SER 5 17 sep 2009 03 dec 2009
225  CFR Cluj ROU 5 01 okt 2009 16 dec 2009
225  CSKA Sofia BUL 5 01 okt 2009 16 dec 2009
225  FC Ulisses ARM 5 08 jul 2010 24 jul 2012
225  FK Rudar Pljevlja MNE 5 13 jul 2010 05 jul 2012
225  Györi ETO FC HUN 5 19 aug 2010 17 jul 2014
225  Debreceni VSC HUN 5 16 sep 2010 01 dec 2010
225  Karpati Lviv UKR 5 16 sep 2010 02 dec 2010
225  IF Fuglafjřrdur FRO 5 30 jun 2011 03 jul 2014
225  FK Flamurtari Vlorë ALB 5 07 jul 2011 12 jul 2012
225  FC Honka Espoo FIN 5 14 jul 2011 03 jul 2014
225  KR Reykjavik ISL 5 21 jul 2011 24 jul 2012
225  AEK Athinai GRE 5 15 sep 2011 01 dec 2011
225  Rapid Bucuresti ROU 5 29 sep 2011 15 dec 2011
225  Bangor City FC WAL 5 12 jul 2012 06 jul 2017
225  Slask Wroclaw POL 5 25 jul 2012 30 aug 2012
225  The New Saints WAL 5 25 jul 2012 22 jul 2014
225  FK Gomel BLR 5 26 jul 2012 27 jul 2022
225  Feyenoord Rotterdam NED 5 30 aug 2012 06 aug 2014
225  NK Dinamo Zagreb CRO 5 18 sep 2012 21 nov 2012
225  SK Rapid Wien AUT 5 20 sep 2012 22 nov 2012
225  FC Nordsjaelland DEN 5 07 nov 2012 07 aug 2013
225  FC Lusitanos AND 5 09 jul 2013 07 jul 2016
225  Honvéd SE HUN 5 18 jul 2013 11 jul 2018
225  Valletta FC MLT 5 25 jul 2013 09 jul 2015
225  Vitesse Arnhem NED 5 08 aug 2013 28 sep 2017
225  FK Zalgiris LTU 5 08 aug 2013 22 jul 2014
225  Viktoria Plzen CZE 5 17 sep 2013 27 nov 2013
225  Legia Warszawa POL 5 19 sep 2013 28 nov 2013
225  FC Thun SUI 5 03 okt 2013 12 dec 2013
225  Derry City FC IRL 5 17 jul 2014 12 jul 2018
225  FK Sarajevo BIH 5 21 aug 2014 29 jun 2017
225  Apollon Limassol CYP 5 02 okt 2014 11 dec 2014
225  Newtown FC WAL 5 16 jul 2015 07 jul 2022
225  FK Skënderbeu ALB 5 19 aug 2015 22 okt 2015
225  Dinamo Minsk BLR 5 27 aug 2015 05 nov 2015
225  NK Dinamo Zagreb CRO 5 29 sep 2015 09 dec 2015
225  Bala Town FC WAL 5 30 jun 2016 28 jun 2018
225  NK Dinamo Zagreb CRO 5 27 sep 2016 07 dec 2016
225  Vikingur Gřta FRO 5 18 jul 2017 02 aug 2018
225  MFK Ruzomberok SVK 5 27 jul 2017 27 aug 2020
225  Vardar Skopje MKD 5 14 sep 2017 23 nov 2017
225  SK Sturm Graz AUT 5 25 jul 2018 25 jul 2019
225  Torpedo Kutaisi GEO 5 16 aug 2018 18 jul 2019
225  Rosenborg BK NOR 5 20 sep 2018 29 nov 2018
225  Akhisar Belediyespor TUR 5 20 sep 2018 29 nov 2018
225  F91 Dudelange LUX 5 20 sep 2018 29 nov 2018
225  SS Lazio ITA 5 29 nov 2018 19 sep 2019
225  Besiktas JK TUR 5 13 dec 2018 07 nov 2019
225  FK Sutjeska MNE 5 23 jul 2019 27 aug 2020
225  JK Nomme Kalju EST 5 24 jul 2019 10 sep 2020
225  Valur Reykjavik ISL 5 01 aug 2019 29 jul 2021
225  FC Vaduz LIE 5 08 aug 2019 29 jul 2021
225  Spartak Moskva RUS 5 22 aug 2019 15 sep 2021
225  FK Astana KAZ 5 29 aug 2019 07 nov 2019
225  Rosenborg BK NOR 5 19 sep 2019 28 nov 2019
225  Lokomotiv Moskva RUS 5 01 okt 2019 11 dec 2019
225  FC Sfintul Gheorghe MDA 5 17 sep 2020 14 jul 2022
225  FK Buducnost Podgorica MNE 5 24 sep 2020 27 jul 2021
225  KF Shkëndija 79 MKD 5 24 sep 2020 29 jul 2021
225  Olympiakos SFP GRE 5 27 okt 2020 09 dec 2020
225  Stade Rennais FRA 5 28 okt 2020 08 dec 2020
225  OGC Nice FRA 5 05 nov 2020 18 aug 2022
225  Zorya Lugansk UKR 5 10 dec 2020 30 sep 2021
225  RB Leipzig GER 5 16 feb 2021 19 okt 2021
225  Europa FC GIB 5 15 jul 2021 20 jul 2023
225  Malmö FF SWE 5 24 aug 2021 02 nov 2021
225  FC Alashkert ARM 5 14 sep 2021 25 nov 2021
225  Dinamo Kiev UKR 5 29 sep 2021 08 dec 2021
225  KF Shkupi MKD 5 26 jul 2022 25 aug 2022
225  Shamrock Rovers FC IRL 5 03 nov 2022 03 aug 2023
225  FK Zalgiris LTU 5 02 aug 2023 31 aug 2023
225  FC Struga MKD 5 17 aug 2023 17 jul 2024
225  Partizan Beograd SER 5 24 aug 2023 08 aug 2024
225  Royal Antwerp FC BEL 5 19 sep 2023 28 nov 2023
225  Crvena Zvezda Beograd SER 5 25 okt 2023 20 aug 2024
225  UE Santa Coloma AND 5 23 jul 2024 22 aug 2024
225  FK Panevezys LTU 5 23 jul 2024 22 aug 2024
225  Qarabag FK AZE 5 20 aug 2024 24 okt 2024
225  CS Petrocub MDA 5 22 aug 2024 07 nov 2024
225  Larne FC NIR 5 03 okt 2024 12 dec 2024
225  Slavia Praha CZE 5 24 okt 2024 23 jan 2025
225  Girona FC ESP 5 05 nov 2024 29 jan 2025
409  CA Spora Luxembourg LUX 4 16 sep 1956 09 sep 1964
409  Rangers FC SCO 4 25 sep 1957 16 sep 1959
409  KB Křbenhavn DEN 4 17 sep 1958 14 okt 1964
409  Drumcondra FC IRL 4 17 sep 1958 13 sep 1961
409  DOS Utrecht NED 4 01 okt 1958 15 okt 1963
409  HPS Helsinki FIN 4 26 nov 1958 19 okt 1963
409  Fenerbahçe SK TUR 4 03 dec 1959 03 dec 1961
409  HIFK Helsinki FIN 4 01 sep 1960 26 sep 1962
409  Hannover '96 GER 4 13 sep 1960 27 sep 1961
409  Union St. Gilloise BEL 4 01 nov 1960 26 sep 1962
409  AGF Aarhus DEN 4 06 mrt 1961 01 nov 1961
409  Internazionale FC ITA 4 08 mrt 1961 27 sep 1961
409  Partizan Beograd SER 4 08 nov 1961 03 okt 1962
