De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m voorrondes 2023-2024 (spelerstats alleen bijgewerkt van uitgeschakelde clubs)
 
 
selecteer toernooien
 natio. speler  land club  club  van  t/m
spelers - gespeelde wedstrijden
natio. wedstrijden basis inval van t/m  clubs
1  CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro POR 195 188 7 2002-03 2022-23 Sporting Clube de Portugal (POR), Manchester United FC (ENG), Real Madrid CF (ESP), Juventus FC (ITA)
2  IKER CASILLAS Fernandez ESP 183 182 1 1999-00 2018-19 Real Madrid CF (ESP), FC Porto (POR)
3  REINA Jose Manuel Paez Pepe ESP 169 167 2 2000-01 2022-23 FC Barcelona (ESP), Villarreal CF (ESP), Liverpool FC (ENG), SSC Napoli (ITA), AC Milan (ITA), SS Lazio (ITA)
3  XAVI Xavier Hernandez Creus ESP 169 140 29 1998-99 2014-15 FC Barcelona (ESP)
5  BUFFON Gianluigi ITA 167 167 1996-97 2020-21 Parma AC (ITA), Juventus FC (ITA), Paris St.Germain FC (FRA)
6  MESSI Lionel Andres ARG 162 150 12 2004-05 2022-23 FC Barcelona (ESP), Paris St.Germain FC (FRA)
7  MALDINI Paolo ITA 161 155 6 1985-86 2008-09 AC Milan (ITA)
8  ZANETTI Javier Adelmar ARG 159 150 9 1995-96 2012-13 Internazionale FC (ITA)
9  SEEDORF Clarence NED 158 130 28 1992-93 2011-12 AFC Ajax (NED), Real Madrid CF (ESP), Internazionale FC (ITA), AC Milan (ITA)
10  GIGGS Ryan WAL 157 134 23 1991-92 2013-14 Manchester United FC (ENG)
11  RAUL Gonzalez Blanco ESP 155 148 7 1995-96 2011-12 Real Madrid CF (ESP), FC Schalke '04 (GER)
12  BENZEMA Karim FRA 152 132 20 2005-06 2022-23 Olympique Lyonnais (FRA), Real Madrid CF (ESP)
13  DANIEL DANI Alves da Silva BRA 150 144 6 2004-05 2018-19 Sevilla CF (ESP), FC Barcelona (ESP), Juventus FC (ITA), Paris St.Germain FC (FRA)
14  IBRAHIMOVIC Zlatan SWE 149 132 17 2001-02 2021-22 AFC Ajax (NED), Juventus FC (ITA), Internazionale FC (ITA), FC Barcelona (ESP), AC Milan (ITA), Paris St.Germain FC (FRA), Manchester United FC (ENG)
15  CARRAGHER James ENG 147 145 2 1997-98 2012-13 Liverpool FC (ENG)
15  KROOS Toni GER 147 129 18 2007-08 2022-23 FC Bayern München (GER), Real Madrid CF (ESP)
17  FERNANDINHO Fernando Luis Rosa BRA 146 123 23 2005-06 2021-22 Shakhtar Donetsk (UKR), Manchester City FC (ENG)
18  NATCHO Bebars ISR 145 111 34 2006-07 2023-24 Hapoel Tel-Aviv (ISR), Rubin Kazan (RUS), CSKA Moskva (RUS), Olympiakos SFP (GRE), Partizan Beograd (SER)
18  SRNA Dario CRO 145 135 10 2001-02 2017-18 NK Hajduk Split (CRO), Shakhtar Donetsk (UKR)
20  MÜLLER Thomas GER 144 112 32 2008-09 2022-23 FC Bayern München (GER)
21  SERGIO RAMOS Garcia ESP 143 143 2004-05 2022-23 Sevilla CF (ESP), Real Madrid CF (ESP), Paris St.Germain FC (FRA)
21  SHOVKOVSKIY Olexandr UKR 143 143 1994-95 2016-17 Dinamo Kiev (UKR)
23  IGNASHEVICH Sergey Nikolaevich RUS 142 139 3 2001-02 2017-18 Lokomotiv Moskva (RUS), CSKA Moskva (RUS)
23  MODRIC Luka CRO 142 124 18 2006-07 2022-23 NK Dinamo Zagreb (CRO), Tottenham Hotspur FC (ENG), Real Madrid CF (ESP)
25  SHEVCHENKO Andriy UKR 141 132 9 1994-95 2011-12 Dinamo Kiev (UKR), AC Milan (ITA), Chelsea FC (ENG)
26  JOAO MOUTINHO Filipe Iria Santos POR 140 128 12 2004-05 2019-20 Sporting Clube de Portugal (POR), FC Porto (POR), AS Monaco (FRA), Wolverhampton Wanderers FC (ENG)
26  KAHN Oliver GER 140 140 1993-94 2007-08 Karlsruher SC (GER), FC Bayern München (GER)
26  RAKITIC Ivan CRO 140 114 26 2005-06 2022-23 FC Basel (SUI), FC Schalke '04 (GER), Sevilla CF (ESP), FC Barcelona (ESP)
29  JESUS NAVAS Gonzalez ESP 139 114 25 2004-05 2022-23 Sevilla CF (ESP), Manchester City FC (ENG)
30  HENRY Thierry Daniel FRA 138 108 30 1995-96 2011-12 AS Monaco (FRA), Arsenal FC (ENG), FC Barcelona (ESP)
30  NEUER Manuel GER 138 138 2007-08 2022-23 FC Schalke '04 (GER), FC Bayern München (GER)
30  ROBERTO CARLOS da Silva BRA 138 137 1 1995-96 2009-10 Internazionale FC (ITA), Real Madrid CF (ESP), Fenerbahçe SK (TUR)
33  LEWANDOWSKI Robert POL 137 121 16 2008-09 2022-23 Lech Poznan (POL), Borussia Dortmund (GER), FC Bayern München (GER), FC Barcelona (ESP)
33  MKHITARYAN Henrik ARM 137 114 23 2007-08 2022-23 FC Pyunik (ARM), Metalurh Donetsk (UKR), Shakhtar Donetsk (UKR), Borussia Dortmund (GER), Manchester United FC (ENG), Arsenal FC (ENG), AS Roma (ITA), Internazionale FC (ITA)
35  FIGO Luís Filipe Madeira Caeiro POR 136 129 7 1991-92 2008-09 Sporting Clube de Portugal (POR), FC Barcelona (ESP), Real Madrid CF (ESP), Internazionale FC (ITA)
35  PIRLO Andrea ITA 136 120 16 1998-99 2014-15 Internazionale FC (ITA), AC Milan (ITA), Juventus FC (ITA)
35  RUI PATRICIO Pedro dos Santos POR 136 136 2007-08 2022-23 Sporting Clube de Portugal (POR), Wolverhampton Wanderers FC (ENG), AS Roma (ITA)
35  TYMOSHCHUK Anatoliy UKR 136 112 24 1998-99 2016-17 Shakhtar Donetsk (UKR), Zenit St.Petersburg (RUS), FC Bayern München (GER), FK Kairat (KAZ)
39  INIESTA Andres Lujan ESP 135 108 27 2002-03 2017-18 FC Barcelona (ESP)
40  BROWN Scott SCO 134 130 4 2005-06 2021-22 Hibernian FC (SCO), Celtic FC (SCO), Aberdeen FC (SCO)
40  CECH Petr CZE 134 134 2001-02 2018-19 Sparta Praha (CZE), Chelsea FC (ENG), Arsenal FC (ENG)
40  SCHOLES Paul ENG 134 113 21 1994-95 2012-13 Manchester United FC (ENG)
43  DI MARIA Angel Fabian ARG 133 105 28 2007-08 2022-23 SL Benfica (POR), Real Madrid CF (ESP), Paris St.Germain FC (FRA), Juventus FC (ITA)
43  PEPE Kepler Lavaran de Lima Ferreira POR 133 124 9 2004-05 2022-23 FC Porto (POR), Real Madrid CF (ESP), Besiktas JK (TUR)
45  PYATOV Andriy UKR 131 131 2007-08 2021-22 Shakhtar Donetsk (UKR)
45  ULMER Andreas AUT 131 127 4 2006-07 2022-23 FK Austria Wien (AUT), RB Salzburg (AUT)
45  VALBUENA Mathieu FRA 131 93 38 2007-08 2022-23 Olympique Marseille (FRA), Dinamo Moskva (RUS), Olympique Lyonnais (FRA), Fenerbahçe SK (TUR), Olympiakos SFP (GRE)
45  VERTONGHEN Jan BEL 131 123 8 2006-07 2022-23 AFC Ajax (NED), Tottenham Hotspur FC (ENG), SL Benfica (POR), RSC Anderlecht (BEL)
49  AKINFEEV Igor Vladimirovich RUS 130 130 2003-04 2020-21 CSKA Moskva (RUS)
49  LAHM Philipp GER 130 127 3 2002-03 2016-17 FC Bayern München (GER), VfB Stuttgart (GER)
49  MAKÉLÉLÉ Claude FRA 130 125 5 1993-94 2010-11 FC Nantes (FRA), RC Celta de Vigo (ESP), Real Madrid CF (ESP), Chelsea FC (ENG), Paris St.Germain FC (FRA)
49  STRAND Roar NOR 130 119 11 1989-90 2010-11 Rosenborg BK (NOR)
53  GERRARD Steven George ENG 129 115 14 1998-99 2014-15 Liverpool FC (ENG)
53  HÜBSCHMAN Tomas CZE 129 115 14 2001-02 2021-22 Sparta Praha (CZE), Shakhtar Donetsk (UKR), FK Jablonec (CZE)
53  ILIC Sasa SER 129 97 32 1997-98 2018-19 Partizan Beograd (SER), Galatasaray SK (TUR), RB Salzburg (AUT)
53  PUYOL Carles Saforcada ESP 129 123 6 1999-00 2013-14 FC Barcelona (ESP)
57  BUSQUETS Sergio Burgos ESP 128 119 9 2008-09 2022-23 FC Barcelona (ESP)
57  DE BOER Frank NED 128 125 3 1989-90 2003-04 AFC Ajax (NED), FC Barcelona (ESP), Galatasaray SK (TUR)
59  LUISAO Luis Anderson da Silva BRA 127 127 2003-04 2017-18 SL Benfica (POR)
59  VAN DER SAR Edwin NED 127 127 1992-93 2010-11 AFC Ajax (NED), Juventus FC (ITA), Fulham FC (ENG), Manchester United FC (ENG)
59  XABI ALONSO Xabier Olana ESP 127 122 5 2003-04 2016-17 Real Sociedad (ESP), Liverpool FC (ENG), Real Madrid CF (ESP), FC Bayern München (GER)
62  DZEKO Edin BIH 126 105 21 2003-04 2022-23 FK Zeljeznicar (BIH), VfL Wolfsburg (GER), Manchester City FC (ENG), AS Roma (ITA), Internazionale FC (ITA)
63  DEMBÉLÉ Moussa BEL 125 93 32 2005-06 2021-22 Willem II (NED), AZ Alkmaar (NED), Fulham FC (ENG), Tottenham Hotspur FC (ENG), Celtic FC (SCO), Olympique Lyonnais (FRA), Club Atlético de Madrid (ESP)
64  BOATENG Jerome GER 124 110 14 2007-08 2021-22 Hamburger SV (GER), Manchester City FC (ENG), FC Bayern München (GER), Olympique Lyonnais (FRA)
64  DEL PIERO Alessandro ITA 124 99 25 1993-94 2010-11 Juventus FC (ITA)
64  LAMPARD Frank ENG 124 112 12 1999-00 2014-15 West Ham United FC (ENG), Chelsea FC (ENG), Manchester City FC (ENG)
64  SIMONS Timmy BEL 124 121 3 2000-01 2017-18 Club Brugge KV (BEL), PSV Eindhoven (NED)
68  TERRY John ENG 123 123 1998-99 2015-16 Chelsea FC (ENG)
69  EVRA Patrice FRA 122 114 8 2003-04 2017-18 AS Monaco (FRA), Manchester United FC (ENG), Juventus FC (ITA), Olympique Marseille (FRA)
69  LUSTIG Mikael SWE 122 116 6 2008-09 2022-23 Rosenborg BK (NOR), Celtic FC (SCO), KAA Gent (BEL), AIK Solna (SWE)
69  MILNER James ENG 122 77 45 2004-05 2022-23 Newcastle United FC (ENG), Aston Villa FC (ENG), Manchester City FC (ENG), Liverpool FC (ENG)
69  NESTA Alessandro ITA 122 121 1 1995-96 2011-12 SS Lazio (ITA), AC Milan (ITA)
73  COCU Phillip NED 121 119 2 1992-93 2006-07 Vitesse Arnhem (NED), PSV Eindhoven (NED), FC Barcelona (ESP)
73  PIQUÉ Gerard Bernabeu ESP 121 117 4 2004-05 2020-21 Manchester United FC (ENG), FC Barcelona (ESP)
73  WILLIAN Borges da Silva BRA 121 90 31 2007-08 2020-21 Shakhtar Donetsk (UKR), Anzhi Makhachkala (RUS), Chelsea FC (ENG), Arsenal FC (ENG)
76  MEDVEDEV Maksim AZE 120 118 2 2009-10 2023-24 Qarabag FK (AZE)
76  QARAYEV Qara AZE 120 111 9 2010-11 2023-24 Qarabag FK (AZE)
78  PEDRO Eliezer Rodriguez Ledesma ESP 119 75 44 2008-09 2022-23 FC Barcelona (ESP), Chelsea FC (ENG), AS Roma (ITA), SS Lazio (ITA)
78  WITSEL Axel BEL 119 113 6 2006-07 2022-23 R Standard de Liège (BEL), SL Benfica (POR), Zenit St.Petersburg (RUS), Borussia Dortmund (GER), Club Atlético de Madrid (ESP)
80  NEDVED Pavel CZE 118 109 9 1992-93 2008-09 Sparta Praha (CZE), SS Lazio (ITA), Juventus FC (ITA)
80  RIISE John Arne NOR 118 102 16 1998-99 2014-15 AS Monaco (FRA), Liverpool FC (ENG), AS Roma (ITA), Fulham FC (ENG), APOEL Nicosia (CYP)
82  BECKHAM David Robert Joseph ENG 117 107 10 1994-95 2012-13 Manchester United FC (ENG), Real Madrid CF (ESP), AC Milan (ITA), Paris St.Germain FC (FRA)
82  BERGOMI Giuseppe ITA 117 115 2 1980-81 1998-99 Internazionale FC (ITA)
82  DRAGOVIC Aleksandar AUT 117 111 6 2008-09 2022-23 FK Austria Wien (AUT), FC Basel (SUI), Dinamo Kiev (UKR), Bayer 04 Leverkusen (GER), Crvena Zvezda Beograd (SER)
82  MORIENTES Fernando Sánchez ESP 117 90 27 1995-96 2009-10 Real Zaragoza CD (ESP), Real Madrid CF (ESP), AS Monaco (FRA), Liverpool FC (ENG), Valencia CF (ESP), Olympique Marseille (FRA)
82  NEVILLE Gary ENG 117 109 8 1992-93 2009-10 Manchester United FC (ENG)
82  SALAH Mohamed Ghaly EGY 117 104 13 2012-13 2022-23 FC Basel (SUI), Fiorentina AC (ITA), Chelsea FC (ENG), AS Roma (ITA), Liverpool FC (ENG)
88  OZIL Mesut GER 116 104 12 2006-07 2022-23 FC Schalke '04 (GER), SV Werder Bremen (GER), Real Madrid CF (ESP), Arsenal FC (ENG), Fenerbahçe SK (TUR), Istanbul Basaksehirspor (TUR)
88  STANKOVIC Dejan SER 116 99 17 1996-97 2011-12 Crvena Zvezda Beograd (SER), SS Lazio (ITA), Internazionale FC (ITA)
90  ALABA David AUT 115 107 8 2009-10 2022-23 FC Bayern München (GER), Real Madrid CF (ESP)
90  FABREGAS Francesc Soler 'Cesc' ESP 115 103 12 2004-05 2018-19 Arsenal FC (ENG), FC Barcelona (ESP), Chelsea FC (ENG)
90  FREI Fabian SUI 115 94 21 2007-08 2023-24 FC Basel (SUI), 1.FSV Mainz 05 (GER)
90  KOKE Jorge Resurreccion Merodio ESP 115 104 11 2011-12 2022-23 Club Atlético de Madrid (ESP)
90  VICTOR VALDES Arribas ESP 115 115 2002-03 2013-14 FC Barcelona (ESP)
95  AMBROSINI Massimo ITA 114 81 33 1995-96 2013-14 AC Milan (ITA), LR Vicenza (ITA), Fiorentina AC (ITA)
95  HIGUAIN Gonzalo Gerardo ARG 114 84 30 2006-07 2019-20 Real Madrid CF (ESP), SSC Napoli (ITA), Juventus FC (ITA), AC Milan (ITA), Chelsea FC (ENG)
95  LEHMANN Jens GER 114 114 1996-97 2009-10 FC Schalke '04 (GER), Borussia Dortmund (GER), Arsenal FC (ENG), VfB Stuttgart (GER)
95  QUARESMA Ricardo Andrade Bernardo POR 114 91 23 2001-02 2018-19 Sporting Clube de Portugal (POR), FC Barcelona (ESP), FC Porto (POR), Internazionale FC (ITA), Besiktas JK (TUR)
95  SCHWEINSTEIGER Bastian GER 114 93 21 2002-03 2016-17 FC Bayern München (GER), Manchester United FC (ENG)
95  SILVA David Jimenez ESP 114 98 16 2006-07 2022-23 Valencia CF (ESP), Manchester City FC (ENG), Real Sociedad (ESP)
101  BONUCCI Leonardo ITA 113 107 6 2010-11 2022-23 Juventus FC (ITA), AC Milan (ITA)
101  CANNAVARO Fabio ITA 113 107 6 1994-95 2009-10 SSC Napoli (ITA), Parma AC (ITA), Internazionale FC (ITA), Juventus FC (ITA), Real Madrid CF (ESP)
101  FERNANDO Francisco Reges BRA 113 102 11 2008-09 2022-23 FC Porto (POR), Manchester City FC (ENG), Galatasaray SK (TUR), Sevilla CF (ESP)
101  MCGREGOR Allan SCO 113 113 2006-07 2022-23 Rangers FC (SCO), Hull City FC (ENG)
101  ROBBEN Arjen NED 113 86 27 2002-03 2018-19 PSV Eindhoven (NED), Chelsea FC (ENG), Real Madrid CF (ESP), FC Bayern München (GER)
101  THURAM Lilian FRA 113 109 4 1991-92 2007-08 AS Monaco (FRA), Parma AC (ITA), Juventus FC (ITA), FC Barcelona (ESP)
107  NUNO MORAIS Miguel Barbosa POR 112 111 1 2004-05 2018-19 Chelsea FC (ENG), APOEL Nicosia (CYP)
108  COLE Ashley ENG 111 106 5 2000-01 2014-15 Arsenal FC (ENG), Chelsea FC (ENG), AS Roma (ITA)
108  ETO'O Samuel Fils CMR 111 99 12 1999-00 2014-15 Real Madrid CF (ESP), RCD Mallorca (ESP), FC Barcelona (ESP), Internazionale FC (ITA), Anzhi Makhachkala (RUS), Chelsea FC (ENG), Everton FC (ENG)
108  HUNTELAAR Klaas-Jan NED 111 84 27 2004-05 2020-21 sc Heerenveen (NED), AFC Ajax (NED), AC Milan (ITA), FC Schalke '04 (GER)
108  ODJIDJA-OFOE Vadis BEL 111 91 20 2007-08 2023-24 Hamburger SV (GER), Club Brugge KV (BEL), Legia Warszawa (POL), Olympiakos SFP (GRE), KAA Gent (BEL), NK Hajduk Split (CRO)
108  PIRES Robert FRA 111 96 15 1996-97 2009-10 FC Metz (FRA), Olympique Marseille (FRA), Arsenal FC (ENG), Villarreal CF (ESP)
108  REUTER Stefan GER 111 109 2 1988-89 2003-04 FC Bayern München (GER), Borussia Dortmund (GER)
108  RIBERY Franck FRA 111 99 12 2005-06 2018-19 Olympique Marseille (FRA), FC Bayern München (GER)
108  VAN BOMMEL Mark NED 111 108 3 1999-00 2012-13 PSV Eindhoven (NED), FC Barcelona (ESP), FC Bayern München (GER), AC Milan (ITA)
116  GUTI Jose Maria Gutierrez Hernandez ESP 110 74 36 1997-98 2011-12 Real Madrid CF (ESP), Besiktas JK (TUR)
116  HYYPIÄ Sami FIN 110 108 2 1993-94 2010-11 MyPa '47 (FIN), Willem II (NED), Liverpool FC (ENG), Bayer 04 Leverkusen (GER)
116  LLORIS Hugo FRA 110 110 2008-09 2022-23 Olympique Lyonnais (FRA), Tottenham Hotspur FC (ENG)
116  MOTI Cosmin Iosif ROU 110 107 3 2005-06 2020-21 Dinamo Bucuresti (ROU), PFC Ludogorets Razgrad (BUL)
116  PIZARRO Claudio Miguel Bossio PER 110 86 24 1999-00 2014-15 SV Werder Bremen (GER), FC Bayern München (GER), Chelsea FC (ENG)
116  RAUL GARCIA Escudero ESP 110 84 26 2005-06 2017-18 CA Osasuna (ESP), Club Atlético de Madrid (ESP), Athletic Club de Bilbao (ESP)
122  CLICHY Gael FRA 109 99 10 2003-04 2021-22 Arsenal FC (ENG), Manchester City FC (ENG), Istanbul Basaksehirspor (TUR), Servette FC (SUI)
122  HUTCHINSON Atiba CAN 109 104 5 2006-07 2021-22 FC København (DEN), PSV Eindhoven (NED), Besiktas JK (TUR)
122  MATA Juan Manuel Garcia ESP 109 78 31 2007-08 2021-22 Valencia CF (ESP), Chelsea FC (ENG), Manchester United FC (ENG)
125  COSTACURTA Alessandro ITA 108 97 11 1988-89 2006-07 AC Milan (ITA)
125  FERDINAND Rio ENG 108 106 2 1999-00 2013-14 West Ham United FC (ENG), Leeds United FC (ENG), Manchester United FC (ENG)
125  GALLAS William FRA 108 105 3 1998-99 2012-13 Olympique Marseille (FRA), Chelsea FC (ENG), Arsenal FC (ENG), Tottenham Hotspur FC (ENG)
125  GODIN Diego Roberto Leal URU 108 108 2007-08 2019-20 Villarreal CF (ESP), Club Atlético de Madrid (ESP), Internazionale FC (ITA)
125  INZAGHI Filippo ITA 108 84 24 1995-96 2010-11 Parma AC (ITA), Juventus FC (ITA), AC Milan (ITA)
125  KALADZE Kakhaber GEO 108 96 12 1995-96 2009-10 Dinamo Tbilisi (GEO), Dinamo Kiev (UKR), AC Milan (ITA)
125  LARSSON Henrik Henke SWE 108 100 8 1994-95 2009-10 Feyenoord Rotterdam (NED), Celtic FC (SCO), FC Barcelona (ESP), Manchester United FC (ENG), Helsingborgs IF (SWE)
125  MANDANDA Steve FRA 108 108 2007-08 2022-23 Olympique Marseille (FRA), Stade Rennais (FRA)
125  MASCHERANO Javier Alejandro ARG 108 102 6 2006-07 2017-18 Liverpool FC (ENG), West Ham United FC (ENG), FC Barcelona (ESP)
125  MERTENS Dries BEL 108 86 22 2010-11 2021-22 FC Utrecht (NED), PSV Eindhoven (NED), SSC Napoli (ITA)
125  SIMAO Pedro Fonseca Sabrosa POR 108 96 12 1997-98 2011-12 Sporting Clube de Portugal (POR), FC Barcelona (ESP), SL Benfica (POR), Club Atlético de Madrid (ESP), Besiktas JK (TUR)
125  ZIDANE Zinedine FRA 108 103 5 1991-92 2005-06 AS Cannes (FRA), Girondins de Bordeaux (FRA), Juventus FC (ITA), Real Madrid CF (ESP)
137  EMRE Belozoglu TUR 107 85 22 1997-98 2018-19 Galatasaray SK (TUR), Internazionale FC (ITA), Newcastle United FC (ENG), Fenerbahçe SK (TUR), Club Atlético de Madrid (ESP), Istanbul Basaksehirspor (TUR)
137  KUN AGUERO Sergio Leonel del Castillo ARG 107 82 25 2007-08 2021-22 Club Atlético de Madrid (ESP), Manchester City FC (ENG), FC Barcelona (ESP)
137  RUI COSTA Manuel César POR 107 83 24 1991-92 2007-08 SL Benfica (POR), Fiorentina AC (ITA), AC Milan (ITA)
137  VIDAL Arturo Erasmo Pardo CHI 107 84 23 2007-08 2021-22 Bayer 04 Leverkusen (GER), Juventus FC (ITA), FC Bayern München (GER), FC Barcelona (ESP), Internazionale FC (ITA)
141  BEREZUTSKI Vasili Vladimirovich RUS 106 101 5 2002-03 2017-18 CSKA Moskva (RUS)
141  DE WILDE Filip Alfons Annie BEL 106 106 1983-84 2002-03 SK Beveren (BEL), RSC Anderlecht (BEL), Sporting Clube de Portugal (POR)
141  GATTUSO Gennaro Ivan ITA 106 97 9 1997-98 2010-11 Rangers FC (SCO), AC Milan (ITA)
141  JORDI ALBA Ramos ESP 106 96 10 2009-10 2022-23 Valencia CF (ESP), FC Barcelona (ESP)
141  KLOS Stefan GER 106 105 1 1992-93 2006-07 Borussia Dortmund (GER), Rangers FC (SCO)
141  RAT Razvan Dinca ROU 106 102 4 2000-01 2015-16 Rapid Bucuresti (ROU), Shakhtar Donetsk (UKR), PAOK Saloniki (GRE)
141  SAFARI Behrang SWE 106 101 5 2005-06 2020-21 Malmö FF (SWE), FC Basel (SUI), RSC Anderlecht (BEL)
148  ANYUKOV Aleksandr RUS 105 103 2 2005-06 2018-19 Zenit St.Petersburg (RUS)
148  BABEL Ryan NED 105 71 34 2004-05 2021-22 AFC Ajax (NED), Liverpool FC (ENG), Besiktas JK (TUR), Galatasaray SK (TUR)
148  HLEB Aleksandr BLR 105 85 20 2000-01 2018-19 VfB Stuttgart (GER), Arsenal FC (ENG), FC Barcelona (ESP), BATE Borisov (BLR)
148  MARCELO Vieira da Silva Junior BRA 105 89 16 2007-08 2022-23 Real Madrid CF (ESP), Olympiakos SFP (GRE)
148  MEHMET Topal TUR 105 89 16 2006-07 2021-22 Galatasaray SK (TUR), Valencia CF (ESP), Fenerbahçe SK (TUR), Istanbul Basaksehirspor (TUR), Besiktas JK (TUR)
148  RAKITSKIY Yaroslav UKR 105 103 2 2009-10 2022-23 Shakhtar Donetsk (UKR), Zenit St.Petersburg (RUS)
148  ROONEY Wayne ENG 105 97 8 2004-05 2017-18 Manchester United FC (ENG), Everton FC (ENG)
148  TAISON Barcellos Freda BRA 105 93 12 2010-11 2020-21 Metalist Kharkiv (UKR), Shakhtar Donetsk (UKR)
148  THIAGO SILVA Emiliano da BRA 105 100 5 2009-10 2022-23 AC Milan (ITA), Paris St.Germain FC (FRA), Chelsea FC (ENG)
148  VÍTOR BAÍA Manuel Martins POR 105 105 1989-90 2005-06 FC Porto (POR), FC Barcelona (ESP)
158  ADEMI Arijan CRO 104 99 5 2010-11 2022-23 NK Dinamo Zagreb (CRO)
158  CAMBIASSO Esteban Matias Deleau ARG 104 95 9 2002-03 2016-17 Real Madrid CF (ESP), Internazionale FC (ITA), Olympiakos SFP (GRE)
158  CLEMENCE Raymond Neal Ray ENG 104 104 1969-70 1984-85 Liverpool FC (ENG), Tottenham Hotspur FC (ENG)
158  FERNANDO TORRES Jose Sanz ESP 104 70 34 2007-08 2017-18 Liverpool FC (ENG), Chelsea FC (ENG), Club Atlético de Madrid (ESP)
158  IVANOVIC Branislav SER 104 102 2 2005-06 2019-20 OFK Beograd (SER), Lokomotiv Moskva (RUS), Chelsea FC (ENG), Zenit St.Petersburg (RUS)
158  OTAMENDI Nicolas Hernan ARG 104 99 5 2010-11 2022-23 FC Porto (POR), Manchester City FC (ENG), SL Benfica (POR)
158  RICARDO CARVALHO Alberto Silveira POR 104 100 4 2001-02 2015-16 FC Porto (POR), Chelsea FC (ENG), Real Madrid CF (ESP), AS Monaco (FRA)
158  STASEVICH Igor BLR 104 98 6 2005-06 2021-22 BATE Borisov (BLR), FK Gomel (BLR), Dinamo Minsk (BLR), Shakhter Soligorsk (BLR)
158  VERHEYEN Gert BEL 104 93 11 1990-91 2005-06 RSC Anderlecht (BEL), Club Brugge KV (BEL)
167  BLIND Daley NED 103 95 8 2008-09 2022-23 AFC Ajax (NED), Manchester United FC (ENG)
167  KARAGOUNIS Giorgios GRE 103 79 24 1999-00 2011-12 Panathinaikos AO (GRE), Internazionale FC (ITA), SL Benfica (POR)
167  PREUD'HOMME Michel BEL 103 103 1977-78 1998-99 R Standard de Liège (BEL), KV Mechelen (BEL), SL Benfica (POR)
167  SADYGOV Rashad Ferhad AZE 103 99 4 2001-02 2019-20 Neftchi PFK (AZE), Kayserispor (TUR), Qarabag FK (AZE)
167  SUCHY Marek CZE 103 100 3 2005-06 2018-19 Slavia Praha (CZE), Spartak Moskva (RUS), FC Basel (SUI)
167  TOTTI Francesco ITA 103 88 15 1995-96 2016-17 AS Roma (ITA)
173  BEREZUTSKI Aleksei Vladimirovich RUS 102 94 8 2003-04 2017-18 CSKA Moskva (RUS)
173  GÖTZE Mario GER 102 82 20 2010-11 2022-23 Borussia Dortmund (GER), FC Bayern München (GER), PSV Eindhoven (NED), SG Eintracht Frankfurt (GER)
173  HUMMELS Mats GER 102 97 5 2008-09 2022-23 Borussia Dortmund (GER), FC Bayern München (GER)
173  MAXWELL Scherer Cabelino Andrade BRA 102 89 13 2001-02 2016-17 AFC Ajax (NED), Internazionale FC (ITA), FC Barcelona (ESP), Paris St.Germain FC (FRA)
173  SAMUEL Walter Adrian ARG 102 98 4 2000-01 2015-16 AS Roma (ITA), Real Madrid CF (ESP), Internazionale FC (ITA), FC Basel (SUI)
173  VIEIRA Patrick FRA 102 93 9 1994-95 2010-11 AS Cannes (FRA), AC Milan (ITA), Arsenal FC (ENG), Juventus FC (ITA), Internazionale FC (ITA), Manchester City FC (ENG)
179  BALLACK Michael GER 101 96 5 1998-99 2011-12 1.FC Kaiserslautern (GER), Bayer 04 Leverkusen (GER), FC Bayern München (GER), Chelsea FC (ENG)
179  CARBONI Amedeo ITA 101 95 6 1988-89 2004-05 Sampdoria UC (ITA), AS Roma (ITA), Valencia CF (ESP)
179  DESCHACHT Olivier BEL 101 100 1 2003-04 2017-18 RSC Anderlecht (BEL)
179  DROGBA Didier CIV 101 87 14 2003-04 2014-15 Olympique Marseille (FRA), Chelsea FC (ENG), Galatasaray SK (TUR)
179  HIERRO Fernando Ruiz ESP 101 99 2 1989-90 2002-03 Real Madrid CF (ESP)
179  JOAQUIN Sánchez Rodríguez ESP 101 83 18 2002-03 2022-23 Real Betis Sevilla (ESP), Valencia CF (ESP), Malaga CF (ESP), Fiorentina AC (ITA)
179  KEITA Seydou MLI 101 78 23 1999-00 2015-16 Olympique Marseille (FRA), RC Lens (FRA), Sevilla CF (ESP), FC Barcelona (ESP), Valencia CF (ESP), AS Roma (ITA)
179  NIKOPOLIDIS Antonios GRE 101 99 2 1994-95 2009-10 Panathinaikos AO (GRE), Olympiakos SFP (GRE)
179  RICHARD ALMEIDA de Oliveira BRA 101 83 18 2013-14 2023-24 Qarabag FK (AZE), FK Astana (KAZ)
188  ADRIANO Correia Claro BRA 100 81 19 2004-05 2018-19 Sevilla CF (ESP), FC Barcelona (ESP), Besiktas JK (TUR)
188  BÜLENT Korkmaz TUR 100 94 6 1988-89 2003-04 Galatasaray SK (TUR)
188  DAVID LUIZ Moreira Marinho BRA 100 96 4 2006-07 2020-21 SL Benfica (POR), Chelsea FC (ENG), Paris St.Germain FC (FRA), Arsenal FC (ENG)
188  DECO Anderson Luis de Souza POR 100 96 4 1999-00 2009-10 FC Porto (POR), FC Barcelona (ESP), Chelsea FC (ENG)
