De Complete Europa Cup Statistieken
bijgewerkt t/m 2024-2025
 
 
selecteer toernooien
 natio. speler  land club  club  van  t/m
spelers - gespeelde wedstrijden
natio. wedstrijden basis inval van t/m  clubs
1  CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro POR 195 188 7 2002-03 2022-23 Sporting Clube de Portugal (POR), Manchester United FC (ENG), Real Madrid CF (ESP), Juventus FC (ITA)
2  IKER CASILLAS Fernandez ESP 183 182 1 1999-00 2018-19 Real Madrid CF (ESP), FC Porto (POR)
3  REINA Jose Manuel Paez Pepe ESP 177 175 2 2000-01 2023-24 FC Barcelona (ESP), Villarreal CF (ESP), Liverpool FC (ENG), SSC Napoli (ITA), AC Milan (ITA), SS Lazio (ITA)
4  XAVI Xavier Hernandez Creus ESP 169 140 29 1998-99 2014-15 FC Barcelona (ESP)
5  BUFFON Gianluigi ITA 167 167 1996-97 2020-21 Parma AC (ITA), Juventus FC (ITA), Paris St.Germain FC (FRA)
5  MODRIĆ Luka CRO 167 134 33 2006-07 2024-25 NK Dinamo Zagreb (CRO), Tottenham Hotspur FC (ENG), Real Madrid CF (ESP)
7  MÜLLER Thomas GER 165 120 45 2008-09 2024-25 FC Bayern München (GER)
8  MESSI Lionel Andres ARG 162 150 12 2004-05 2022-23 FC Barcelona (ESP), Paris St.Germain FC (FRA)
9  MALDINI Paolo ITA 161 155 6 1985-86 2008-09 AC Milan (ITA)
10  KROOS Toni GER 159 139 20 2007-08 2023-24 FC Bayern München (GER), Real Madrid CF (ESP)
10  LEWANDOWSKI Robert POL 159 142 17 2008-09 2024-25 Lech Poznan (POL), Borussia Dortmund (GER), FC Bayern München (GER), FC Barcelona (ESP)
10  ZANETTI Javier Adelmar ARG 159 150 9 1995-96 2012-13 Internazionale FC (ITA)
13  SEEDORF Clarence NED 158 130 28 1992-93 2011-12 AFC Ajax (NED), Real Madrid CF (ESP), Internazionale FC (ITA), AC Milan (ITA)
14  GIGGS Ryan WAL 157 134 23 1991-92 2013-14 Manchester United FC (ENG)
14  MKHITARYAN Henrik ARM 157 131 26 2007-08 2024-25 FC Pyunik (ARM), Metalurh Donetsk (UKR), Shakhtar Donetsk (UKR), Borussia Dortmund (GER), Manchester United FC (ENG), Arsenal FC (ENG), AS Roma (ITA), Internazionale FC (ITA)
14  NEUER Manuel GER 157 157 2007-08 2024-25 FC Schalke '04 (GER), FC Bayern München (GER)
17  JOAO MOUTINHO Filipe Iria Santos POR 156 142 14 2004-05 2024-25 Sporting Clube de Portugal (POR), FC Porto (POR), AS Monaco (FRA), Wolverhampton Wanderers FC (ENG), SC Braga (POR)
18  RAUL Gonzalez Blanco ESP 155 148 7 1995-96 2011-12 Real Madrid CF (ESP), FC Schalke '04 (GER)
19  DI MARIA Angel Fabian ARG 153 122 31 2007-08 2024-25 SL Benfica (POR), Real Madrid CF (ESP), Paris St.Germain FC (FRA), Juventus FC (ITA)
20  BENZEMA Karim FRA 152 132 20 2005-06 2022-23 Olympique Lyonnais (FRA), Real Madrid CF (ESP)
20  DZEKO Edin BIH 152 121 31 2003-04 2024-25 FK Zeljeznicar (BIH), VfL Wolfsburg (GER), Manchester City FC (ENG), AS Roma (ITA), Internazionale FC (ITA), Fenerbahçe SK (TUR)
22  NATCHO Bebars ISR 151 111 40 2006-07 2024-25 Hapoel Tel-Aviv (ISR), Rubin Kazan (RUS), CSKA Moskva (RUS), Olympiakos SFP (GRE), Partizan Beograd (SER)
23  DANIEL DANI Alves da Silva BRA 150 144 6 2004-05 2018-19 Sevilla CF (ESP), FC Barcelona (ESP), Juventus FC (ITA), Paris St.Germain FC (FRA)
24  IBRAHIMOVIC Zlatan SWE 149 132 17 2001-02 2021-22 AFC Ajax (NED), Juventus FC (ITA), Internazionale FC (ITA), FC Barcelona (ESP), AC Milan (ITA), Paris St.Germain FC (FRA), Manchester United FC (ENG)
24  RAKITIC Ivan CRO 149 120 29 2005-06 2024-25 FC Basel (SUI), FC Schalke '04 (GER), Sevilla CF (ESP), FC Barcelona (ESP), NK Hajduk Split (CRO)
26  SERGIO RAMOS Garcia ESP 148 148 2004-05 2023-24 Sevilla CF (ESP), Real Madrid CF (ESP), Paris St.Germain FC (FRA)
27  CARRAGHER James ENG 147 145 2 1997-98 2012-13 Liverpool FC (ENG)
28  FERNANDINHO Fernando Luis Rosa BRA 146 123 23 2005-06 2021-22 Shakhtar Donetsk (UKR), Manchester City FC (ENG)
29  SRNA Dario CRO 145 135 10 2001-02 2017-18 NK Hajduk Split (CRO), Shakhtar Donetsk (UKR)
30  JESUS NAVAS Gonzalez ESP 143 117 26 2004-05 2023-24 Sevilla CF (ESP), Manchester City FC (ENG)
30  SHOVKOVSKIY Olexandr UKR 143 143 1994-95 2016-17 Dinamo Kiev (UKR)
32  IGNASHEVICH Sergey Nikolaevich RUS 142 139 3 2001-02 2017-18 Lokomotiv Moskva (RUS), CSKA Moskva (RUS)
33  SHEVCHENKO Andriy UKR 141 132 9 1994-95 2011-12 Dinamo Kiev (UKR), AC Milan (ITA), Chelsea FC (ENG)
34  KAHN Oliver GER 140 140 1993-94 2007-08 Karlsruher SC (GER), FC Bayern München (GER)
34  PEPE Kepler Lavaran de Lima Ferreira POR 140 131 9 2004-05 2023-24 FC Porto (POR), Real Madrid CF (ESP), Besiktas JK (TUR)
36  PEDRO Eliezer Rodriguez Ledesma ESP 139 87 52 2008-09 2024-25 FC Barcelona (ESP), Chelsea FC (ENG), AS Roma (ITA), SS Lazio (ITA)
37  HENRY Thierry Daniel FRA 138 108 30 1995-96 2011-12 AS Monaco (FRA), Arsenal FC (ENG), FC Barcelona (ESP)
37  ROBERTO CARLOS da Silva BRA 138 137 1 1995-96 2009-10 Internazionale FC (ITA), Real Madrid CF (ESP), Fenerbahçe SK (TUR)
39  RUI PATRICIO Pedro dos Santos POR 137 137 2007-08 2024-25 Sporting Clube de Portugal (POR), Wolverhampton Wanderers FC (ENG), AS Roma (ITA), Atalanta BC (ITA)
40  FIGO Luís Filipe Madeira Caeiro POR 136 129 7 1991-92 2008-09 Sporting Clube de Portugal (POR), FC Barcelona (ESP), Real Madrid CF (ESP), Internazionale FC (ITA)
40  PIRLO Andrea ITA 136 120 16 1998-99 2014-15 Internazionale FC (ITA), AC Milan (ITA), Juventus FC (ITA)
40  TYMOSHCHUK Anatoliy UKR 136 112 24 1998-99 2016-17 Shakhtar Donetsk (UKR), Zenit St.Petersburg (RUS), FC Bayern München (GER), FK Kairat (KAZ)
43  INIESTA Andres Lujan ESP 135 108 27 2002-03 2017-18 FC Barcelona (ESP)
43  SALAH Mohamed Ghaly EGY 135 117 18 2012-13 2024-25 FC Basel (SUI), Fiorentina AC (ITA), Chelsea FC (ENG), AS Roma (ITA), Liverpool FC (ENG)
43  TAISON Barcellos Freda BRA 135 119 16 2010-11 2024-25 Metalist Kharkiv (UKR), Shakhtar Donetsk (UKR), PAOK Saloniki (GRE)
46  BROWN Scott SCO 134 130 4 2005-06 2021-22 Hibernian FC (SCO), Celtic FC (SCO), Aberdeen FC (SCO)
46  CECH Petr CZE 134 134 2001-02 2018-19 Sparta Praha (CZE), Chelsea FC (ENG), Arsenal FC (ENG)
46  SCHOLES Paul ENG 134 113 21 1994-95 2012-13 Manchester United FC (ENG)
46  ULMER Andreas AUT 134 130 4 2006-07 2023-24 FK Austria Wien (AUT), RB Salzburg (AUT)
50  MERTENS Dries BEL 133 106 27 2010-11 2024-25 FC Utrecht (NED), PSV Eindhoven (NED), SSC Napoli (ITA), Galatasaray SK (TUR)
50  WITSEL Axel BEL 133 126 7 2006-07 2024-25 R Standard de Liège (BEL), SL Benfica (POR), Zenit St.Petersburg (RUS), Borussia Dortmund (GER), Club Atlético de Madrid (ESP)
52  VERTONGHEN Jan BEL 132 123 9 2006-07 2024-25 AFC Ajax (NED), Tottenham Hotspur FC (ENG), SL Benfica (POR), RSC Anderlecht (BEL)
53  KOKE Jorge Resurreccion Merodio ESP 131 116 15 2011-12 2024-25 Club Atlético de Madrid (ESP)
53  PYATOV Andriy UKR 131 131 2007-08 2021-22 Shakhtar Donetsk (UKR)
53  VALBUENA Mathieu FRA 131 93 38 2007-08 2022-23 Olympique Marseille (FRA), Dinamo Moskva (RUS), Olympique Lyonnais (FRA), Fenerbahçe SK (TUR), Olympiakos SFP (GRE)
56  AKINFEEV Igor Vladimirovich RUS 130 130 2003-04 2020-21 CSKA Moskva (RUS)
56  LAHM Philipp GER 130 127 3 2002-03 2016-17 FC Bayern München (GER), VfB Stuttgart (GER)
56  MAKÉLÉLÉ Claude FRA 130 125 5 1993-94 2010-11 FC Nantes (FRA), RC Celta de Vigo (ESP), Real Madrid CF (ESP), Chelsea FC (ENG), Paris St.Germain FC (FRA)
56  STRAND Roar NOR 130 119 11 1989-90 2010-11 Rosenborg BK (NOR)
60  GERRARD Steven George ENG 129 115 14 1998-99 2014-15 Liverpool FC (ENG)
60  HÜBSCHMAN Tomas CZE 129 115 14 2001-02 2021-22 Sparta Praha (CZE), Shakhtar Donetsk (UKR), FK Jablonec (CZE)
60  ILIC Sasa SER 129 97 32 1997-98 2018-19 Partizan Beograd (SER), Galatasaray SK (TUR), RB Salzburg (AUT)
60  PUYOL Carles Saforcada ESP 129 123 6 1999-00 2013-14 FC Barcelona (ESP)
64  BOATENG Jerome GER 128 110 18 2007-08 2024-25 Hamburger SV (GER), Manchester City FC (ENG), FC Bayern München (GER), Olympique Lyonnais (FRA), Linzer ASK (AUT)
64  BUSQUETS Sergio Burgos ESP 128 119 9 2008-09 2022-23 FC Barcelona (ESP)
64  DE BOER Frank NED 128 125 3 1989-90 2003-04 AFC Ajax (NED), FC Barcelona (ESP), Galatasaray SK (TUR)
64  OTAMENDI Nicolas Hernan ARG 128 123 5 2010-11 2024-25 FC Porto (POR), Manchester City FC (ENG), SL Benfica (POR)
68  LUISAO Luis Anderson da Silva BRA 127 127 2003-04 2017-18 SL Benfica (POR)
68  MILNER James ENG 127 80 47 2004-05 2023-24 Newcastle United FC (ENG), Aston Villa FC (ENG), Manchester City FC (ENG), Liverpool FC (ENG), Brighton & Hove Albion (ENG)
68  VAN DER SAR Edwin NED 127 127 1992-93 2010-11 AFC Ajax (NED), Juventus FC (ITA), Fulham FC (ENG), Manchester United FC (ENG)
68  XABI ALONSO Xabier Olana ESP 127 122 5 2003-04 2016-17 Real Sociedad (ESP), Liverpool FC (ENG), Real Madrid CF (ESP), FC Bayern München (GER)
72  MEDVEDEV Maksim AZE 126 119 7 2009-10 2023-24 Qarabag FK (AZE)
73  DEMBÉLÉ Moussa BEL 125 93 32 2005-06 2021-22 Willem II (NED), AZ Alkmaar (NED), Fulham FC (ENG), Tottenham Hotspur FC (ENG), Celtic FC (SCO), Olympique Lyonnais (FRA), Club Atlético de Madrid (ESP)
73  WILLIAN Borges da Silva BRA 125 91 34 2007-08 2024-25 Shakhtar Donetsk (UKR), Anzhi Makhachkala (RUS), Chelsea FC (ENG), Arsenal FC (ENG), Olympiakos SFP (GRE)
75  DEL PIERO Alessandro ITA 124 99 25 1993-94 2010-11 Juventus FC (ITA)
75  LAMPARD Frank ENG 124 112 12 1999-00 2014-15 West Ham United FC (ENG), Chelsea FC (ENG), Manchester City FC (ENG)
75  SIMONS Timmy BEL 124 121 3 2000-01 2017-18 Club Brugge KV (BEL), PSV Eindhoven (NED)
78  ALABA David AUT 123 112 11 2009-10 2024-25 FC Bayern München (GER), Real Madrid CF (ESP)
78  DRAGOVIC Aleksandar AUT 123 117 6 2008-09 2023-24 FK Austria Wien (AUT), FC Basel (SUI), Dinamo Kiev (UKR), Bayer 04 Leverkusen (GER), Crvena Zvezda Beograd (SER)
78  TERRY John ENG 123 123 1998-99 2015-16 Chelsea FC (ENG)
81  EVRA Patrice FRA 122 114 8 2003-04 2017-18 AS Monaco (FRA), Manchester United FC (ENG), Juventus FC (ITA), Olympique Marseille (FRA)
81  LUSTIG Mikael SWE 122 116 6 2008-09 2022-23 Rosenborg BK (NOR), Celtic FC (SCO), KAA Gent (BEL), AIK Solna (SWE)
81  NESTA Alessandro ITA 122 121 1 1995-96 2011-12 SS Lazio (ITA), AC Milan (ITA)
84  COCU Phillip NED 121 119 2 1992-93 2006-07 Vitesse Arnhem (NED), PSV Eindhoven (NED), FC Barcelona (ESP)
84  DE JONG Luuk NED 121 99 22 2009-10 2024-25 FC Twente (NED), VfL Borussia Mönchengladbach (GER), PSV Eindhoven (NED), Sevilla CF (ESP), FC Barcelona (ESP)
84  PIQUÉ Gerard Bernabeu ESP 121 117 4 2004-05 2020-21 Manchester United FC (ENG), FC Barcelona (ESP)
87  HUMMELS Mats GER 120 115 5 2008-09 2024-25 Borussia Dortmund (GER), FC Bayern München (GER), AS Roma (ITA)
87  QARAYEV Qara AZE 120 111 9 2010-11 2023-24 Qarabag FK (AZE)
89  GÖTZE Mario GER 119 99 20 2010-11 2024-25 Borussia Dortmund (GER), FC Bayern München (GER), PSV Eindhoven (NED), SG Eintracht Frankfurt (GER)
90  BONUCCI Leonardo ITA 118 110 8 2010-11 2023-24 Juventus FC (ITA), AC Milan (ITA), Fenerbahçe SK (TUR), 1.FC Union Berlin (GER)
90  NEDVED Pavel CZE 118 109 9 1992-93 2008-09 Sparta Praha (CZE), SS Lazio (ITA), Juventus FC (ITA)
90  RIISE John Arne NOR 118 102 16 1998-99 2014-15 AS Monaco (FRA), Liverpool FC (ENG), AS Roma (ITA), Fulham FC (ENG), APOEL Nicosia (CYP)
93  BECKHAM David Robert Joseph ENG 117 107 10 1994-95 2012-13 Manchester United FC (ENG), Real Madrid CF (ESP), AC Milan (ITA), Paris St.Germain FC (FRA)
93  BERGOMI Giuseppe ITA 117 115 2 1980-81 1998-99 Internazionale FC (ITA)
93  FERNANDO Francisco Reges BRA 117 106 11 2008-09 2023-24 FC Porto (POR), Manchester City FC (ENG), Galatasaray SK (TUR), Sevilla CF (ESP)
93  GUNDOGAN Ilkay GER 117 98 19 2011-12 2024-25 Borussia Dortmund (GER), Manchester City FC (ENG), FC Barcelona (ESP)
93  MORIENTES Fernando Sánchez ESP 117 90 27 1995-96 2009-10 Real Zaragoza CD (ESP), Real Madrid CF (ESP), AS Monaco (FRA), Liverpool FC (ENG), Valencia CF (ESP), Olympique Marseille (FRA)
93  NEVILLE Gary ENG 117 109 8 1992-93 2009-10 Manchester United FC (ENG)
99  OZIL Mesut GER 116 104 12 2006-07 2022-23 FC Schalke '04 (GER), SV Werder Bremen (GER), Real Madrid CF (ESP), Arsenal FC (ENG), Fenerbahçe SK (TUR), Istanbul Basaksehirspor (TUR)
99  STANKOVIC Dejan SER 116 99 17 1996-97 2011-12 Crvena Zvezda Beograd (SER), SS Lazio (ITA), Internazionale FC (ITA)
99  TADIĆ Dusan SER 116 105 11 2007-08 2024-25 FK Vojvodina (SER), FC Twente (NED), Southampton FC (ENG), AFC Ajax (NED), Fenerbahçe SK (TUR)
102  FABREGAS Francesc Soler 'Cesc' ESP 115 103 12 2004-05 2018-19 Arsenal FC (ENG), FC Barcelona (ESP), Chelsea FC (ENG)
102  FREI Fabian SUI 115 94 21 2007-08 2023-24 FC Basel (SUI), 1.FSV Mainz 05 (GER)
102  GRIEZMANN Antoine FRA 115 101 14 2013-14 2024-25 Real Sociedad (ESP), Club Atlético de Madrid (ESP), FC Barcelona (ESP)
102  MANDANDA Steve FRA 115 115 2007-08 2023-24 Olympique Marseille (FRA), Stade Rennais (FRA)
102  VICTOR VALDES Arribas ESP 115 115 2002-03 2013-14 FC Barcelona (ESP)
107  AMBROSINI Massimo ITA 114 81 33 1995-96 2013-14 AC Milan (ITA), LR Vicenza (ITA), Fiorentina AC (ITA)
107  HIGUAIN Gonzalo Gerardo ARG 114 84 30 2006-07 2019-20 Real Madrid CF (ESP), SSC Napoli (ITA), Juventus FC (ITA), AC Milan (ITA), Chelsea FC (ENG)
107  LEHMANN Jens GER 114 114 1996-97 2009-10 FC Schalke '04 (GER), Borussia Dortmund (GER), Arsenal FC (ENG), VfB Stuttgart (GER)
107  QUARESMA Ricardo Andrade Bernardo POR 114 91 23 2001-02 2018-19 Sporting Clube de Portugal (POR), FC Barcelona (ESP), FC Porto (POR), Internazionale FC (ITA), Besiktas JK (TUR)
107  SCHWEINSTEIGER Bastian GER 114 93 21 2002-03 2016-17 FC Bayern München (GER), Manchester United FC (ENG)
107  SILVA David Jimenez ESP 114 98 16 2006-07 2022-23 Valencia CF (ESP), Manchester City FC (ENG), Real Sociedad (ESP)
107  SOMMER Yann SUI 114 114 2007-08 2024-25 FC Vaduz (LIE), FC Basel (SUI), VfL Borussia Mönchengladbach (GER), FC Bayern München (GER), Internazionale FC (ITA)
114  CANNAVARO Fabio ITA 113 107 6 1994-95 2009-10 SSC Napoli (ITA), Parma AC (ITA), Internazionale FC (ITA), Juventus FC (ITA), Real Madrid CF (ESP)
114  MCGREGOR Allan SCO 113 113 2006-07 2022-23 Rangers FC (SCO), Hull City FC (ENG)
114  ROBBEN Arjen NED 113 86 27 2002-03 2018-19 PSV Eindhoven (NED), Chelsea FC (ENG), Real Madrid CF (ESP), FC Bayern München (GER)
114  SUCHY Marek CZE 113 110 3 2005-06 2024-25 Slavia Praha (CZE), Spartak Moskva (RUS), FC Basel (SUI), Mlada Boleslav (CZE)
114  THURAM Lilian FRA 113 109 4 1991-92 2007-08 AS Monaco (FRA), Parma AC (ITA), Juventus FC (ITA), FC Barcelona (ESP)
119  ERIKSEN Christian DEN 112 78 34 2009-10 2024-25 AFC Ajax (NED), Tottenham Hotspur FC (ENG), Internazionale FC (ITA), Manchester United FC (ENG)
119  NUNO MORAIS Miguel Barbosa POR 112 111 1 2004-05 2018-19 Chelsea FC (ENG), APOEL Nicosia (CYP)
121  COLE Ashley ENG 111 106 5 2000-01 2014-15 Arsenal FC (ENG), Chelsea FC (ENG), AS Roma (ITA)
121  ETO'O Samuel Fils CMR 111 99 12 1999-00 2014-15 Real Madrid CF (ESP), RCD Mallorca (ESP), FC Barcelona (ESP), Internazionale FC (ITA), Anzhi Makhachkala (RUS), Chelsea FC (ENG), Everton FC (ENG)
121  HUNTELAAR Klaas-Jan NED 111 84 27 2004-05 2020-21 sc Heerenveen (NED), AFC Ajax (NED), AC Milan (ITA), FC Schalke '04 (GER)
121  ODJIDJA-OFOE Vadis BEL 111 91 20 2007-08 2023-24 Hamburger SV (GER), Club Brugge KV (BEL), Legia Warszawa (POL), Olympiakos SFP (GRE), KAA Gent (BEL), NK Hajduk Split (CRO)
121  PIRES Robert FRA 111 96 15 1996-97 2009-10 FC Metz (FRA), Olympique Marseille (FRA), Arsenal FC (ENG), Villarreal CF (ESP)
121  RAKITSKIY Yaroslav UKR 111 108 3 2009-10 2023-24 Shakhtar Donetsk (UKR), Zenit St.Petersburg (RUS)
121  REUTER Stefan GER 111 109 2 1988-89 2003-04 FC Bayern München (GER), Borussia Dortmund (GER)
121  RIBERY Franck FRA 111 99 12 2005-06 2018-19 Olympique Marseille (FRA), FC Bayern München (GER)
121  VAN BOMMEL Mark NED 111 108 3 1999-00 2012-13 PSV Eindhoven (NED), FC Barcelona (ESP), FC Bayern München (GER), AC Milan (ITA)
130  ADEMI Arijan CRO 110 103 7 2010-11 2024-25 NK Dinamo Zagreb (CRO)
130  CASEMIRO Carlos Henrique BRA 110 98 12 2013-14 2024-25 Real Madrid CF (ESP), FC Porto (POR), Manchester United FC (ENG)
130  GUTI Jose Maria Gutierrez Hernandez ESP 110 74 36 1997-98 2011-12 Real Madrid CF (ESP), Besiktas JK (TUR)
130  HYYPIÄ Sami FIN 110 108 2 1993-94 2010-11 MyPa '47 (FIN), Willem II (NED), Liverpool FC (ENG), Bayer 04 Leverkusen (GER)
130  LLORIS Hugo FRA 110 110 2008-09 2022-23 Olympique Lyonnais (FRA), Tottenham Hotspur FC (ENG)
130  MOTI Cosmin Iosif ROU 110 107 3 2005-06 2020-21 Dinamo Bucuresti (ROU), PFC Ludogorets Razgrad (BUL)
130  PIZARRO Claudio Miguel Bossio PER 110 86 24 1999-00 2014-15 SV Werder Bremen (GER), FC Bayern München (GER), Chelsea FC (ENG)
130  RAUL GARCIA Escudero ESP 110 84 26 2005-06 2017-18 CA Osasuna (ESP), Club Atlético de Madrid (ESP), Athletic Club de Bilbao (ESP)
138  CLICHY Gael FRA 109 99 10 2003-04 2021-22 Arsenal FC (ENG), Manchester City FC (ENG), Istanbul Basaksehirspor (TUR), Servette FC (SUI)
138  HUTCHINSON Atiba CAN 109 104 5 2006-07 2021-22 FC København (DEN), PSV Eindhoven (NED), Besiktas JK (TUR)
138  KOVACIC Mateo CRO 109 75 34 2011-12 2024-25 NK Dinamo Zagreb (CRO), Internazionale FC (ITA), Real Madrid CF (ESP), Chelsea FC (ENG), Manchester City FC (ENG)
138  MATA Juan Manuel Garcia ESP 109 78 31 2007-08 2021-22 Valencia CF (ESP), Chelsea FC (ENG), Manchester United FC (ENG)
142  AUBAMEYANG Pierre-Emerick GAB 108 85 23 2009-10 2023-24 Lille OSC (FRA), Borussia Dortmund (GER), Arsenal FC (ENG), FC Barcelona (ESP), Chelsea FC (ENG), Olympique Marseille (FRA)
142  BERNARDO SILVA Mota Veiga de Carvalho POR 108 85 23 2014-15 2024-25 AS Monaco (FRA), Manchester City FC (ENG)
142  COSTACURTA Alessandro ITA 108 97 11 1988-89 2006-07 AC Milan (ITA)
142  FERDINAND Rio ENG 108 106 2 1999-00 2013-14 West Ham United FC (ENG), Leeds United FC (ENG), Manchester United FC (ENG)
142  GALLAS William FRA 108 105 3 1998-99 2012-13 Olympique Marseille (FRA), Chelsea FC (ENG), Arsenal FC (ENG), Tottenham Hotspur FC (ENG)
142  GODIN Diego Roberto Leal URU 108 108 2007-08 2019-20 Villarreal CF (ESP), Club Atlético de Madrid (ESP), Internazionale FC (ITA)
142  INZAGHI Filippo ITA 108 84 24 1995-96 2010-11 Parma AC (ITA), Juventus FC (ITA), AC Milan (ITA)
142  KALADZE Kakhaber GEO 108 96 12 1995-96 2009-10 Dinamo Tbilisi (GEO), Dinamo Kiev (UKR), AC Milan (ITA)
142  LARSSON Henrik Henke SWE 108 100 8 1994-95 2009-10 Feyenoord Rotterdam (NED), Celtic FC (SCO), FC Barcelona (ESP), Manchester United FC (ENG), Helsingborgs IF (SWE)
142  MASCHERANO Javier Alejandro ARG 108 102 6 2006-07 2017-18 Liverpool FC (ENG), West Ham United FC (ENG), FC Barcelona (ESP)
142  REFAELOV Lior ISR 108 75 33 2006-07 2024-25 Maccabi Haifa (ISR), Club Brugge KV (BEL), Royal Antwerp FC (BEL), RSC Anderlecht (BEL)
142  SIMAO Pedro Fonseca Sabrosa POR 108 96 12 1997-98 2011-12 Sporting Clube de Portugal (POR), FC Barcelona (ESP), SL Benfica (POR), Club Atlético de Madrid (ESP), Besiktas JK (TUR)
142  ZIDANE Zinedine FRA 108 103 5 1991-92 2005-06 AS Cannes (FRA), Girondins de Bordeaux (FRA), Juventus FC (ITA), Real Madrid CF (ESP)
155  BLIND Daley NED 107 99 8 2008-09 2024-25 AFC Ajax (NED), Manchester United FC (ENG), Girona FC (ESP)
155  EMRE Belozoglu TUR 107 85 22 1997-98 2018-19 Galatasaray SK (TUR), Internazionale FC (ITA), Newcastle United FC (ENG), Fenerbahçe SK (TUR), Club Atlético de Madrid (ESP), Istanbul Basaksehirspor (TUR)
155  KUN AGUERO Sergio Leonel del Castillo ARG 107 82 25 2007-08 2021-22 Club Atlético de Madrid (ESP), Manchester City FC (ENG), FC Barcelona (ESP)
155  MARQUINHOS Aoas Correa BRA 107 105 2 2013-14 2024-25 Paris St.Germain FC (FRA)
155  RUI COSTA Manuel César POR 107 83 24 1991-92 2007-08 SL Benfica (POR), Fiorentina AC (ITA), AC Milan (ITA)
155  VIDAL Arturo Erasmo Pardo CHI 107 84 23 2007-08 2021-22 Bayer 04 Leverkusen (GER), Juventus FC (ITA), FC Bayern München (GER), FC Barcelona (ESP), Internazionale FC (ITA)
161  BEREZUTSKI Vasili Vladimirovich RUS 106 101 5 2002-03 2017-18 CSKA Moskva (RUS)
161  COURTOIS Thibaut BEL 106 106 2010-11 2024-25 KRC Genk (BEL), Club Atlético de Madrid (ESP), Chelsea FC (ENG), Real Madrid CF (ESP)
161  DE WILDE Filip Alfons Annie BEL 106 106 1983-84 2002-03 SK Beveren (BEL), RSC Anderlecht (BEL), Sporting Clube de Portugal (POR)
161  GATTUSO Gennaro Ivan ITA 106 97 9 1997-98 2010-11 Rangers FC (SCO), AC Milan (ITA)
161  JORDI ALBA Ramos ESP 106 96 10 2009-10 2022-23 Valencia CF (ESP), FC Barcelona (ESP)
161  KLOS Stefan GER 106 105 1 1992-93 2006-07 Borussia Dortmund (GER), Rangers FC (SCO)
161  MATIC Nemanja SER 106 80 26 2011-12 2024-25 SL Benfica (POR), Chelsea FC (ENG), Manchester United FC (ENG), AS Roma (ITA), Stade Rennais (FRA), Olympique Lyonnais (FRA)
161  RAT Razvan Dinca ROU 106 102 4 2000-01 2015-16 Rapid Bucuresti (ROU), Shakhtar Donetsk (UKR), PAOK Saloniki (GRE)
161  SAFARI Behrang SWE 106 101 5 2005-06 2020-21 Malmö FF (SWE), FC Basel (SUI), RSC Anderlecht (BEL)
161  ZAHAVI Eran ISR 106 85 21 2008-09 2024-25 Hapoel Tel-Aviv (ISR), US Palermo (ITA), Maccabi Tel-Aviv (ISR), PSV Eindhoven (NED)
171  ANYUKOV Aleksandr RUS 105 103 2 2005-06 2018-19 Zenit St.Petersburg (RUS)
171  BABEL Ryan NED 105 71 34 2004-05 2021-22 AFC Ajax (NED), Liverpool FC (ENG), Besiktas JK (TUR), Galatasaray SK (TUR)
171  HLEB Aleksandr BLR 105 85 20 2000-01 2018-19 VfB Stuttgart (GER), Arsenal FC (ENG), FC Barcelona (ESP), BATE Borisov (BLR)
171  MARCELO Vieira da Silva Junior BRA 105 89 16 2007-08 2022-23 Real Madrid CF (ESP), Olympiakos SFP (GRE)
171  MEHMET Topal TUR 105 89 16 2006-07 2021-22 Galatasaray SK (TUR), Valencia CF (ESP), Fenerbahçe SK (TUR), Istanbul Basaksehirspor (TUR), Besiktas JK (TUR)
171  ROONEY Wayne ENG 105 97 8 2004-05 2017-18 Manchester United FC (ENG), Everton FC (ENG)
171  STEPANENKO Taras UKR 105 90 15 2010-11 2024-25 Shakhtar Donetsk (UKR)
171  THIAGO SILVA Emiliano da BRA 105 100 5 2009-10 2022-23 AC Milan (ITA), Paris St.Germain FC (FRA), Chelsea FC (ENG)
171  VÍTOR BAÍA Manuel Martins POR 105 105 1989-90 2005-06 FC Porto (POR), FC Barcelona (ESP)
171  YARMOLENKO Andriy UKR 105 96 9 2009-10 2024-25 Dinamo Kiev (UKR), Borussia Dortmund (GER), West Ham United FC (ENG)
181  CAMBIASSO Esteban Matias Deleau ARG 104 95 9 2002-03 2016-17 Real Madrid CF (ESP), Internazionale FC (ITA), Olympiakos SFP (GRE)
181  CLEMENCE Raymond Neal Ray ENG 104 104 1969-70 1984-85 Liverpool FC (ENG), Tottenham Hotspur FC (ENG)
181  FERNANDO TORRES Jose Sanz ESP 104 70 34 2007-08 2017-18 Liverpool FC (ENG), Chelsea FC (ENG), Club Atlético de Madrid (ESP)
181  IVANOVIC Branislav SER 104 102 2 2005-06 2019-20 OFK Beograd (SER), Lokomotiv Moskva (RUS), Chelsea FC (ENG), Zenit St.Petersburg (RUS)
181  MCGREGOR Callum SCO 104 97 7 2014-15 2024-25 Celtic FC (SCO)
181  OBLAK Jan SVN 104 103 1 2013-14 2024-25 SL Benfica (POR), Club Atlético de Madrid (ESP)
